日期 | 調研地點 | 調研形式 | 詳情 |
2023-09-19 | - | 業績說明會 | 查看詳情 |
2023-09-06 | - | 電話會議 | 查看詳情 |
2023-08-24 | - | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2023-08-18 | - | 特定對象調研,電話會議,業績交流會 | 查看詳情 |
2023-06-13 | 深圳市博今商務廣場B座33層會議室 | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2023-05-30 | 深圳市博今商務廣場B座33層會議室 | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2023-05-15 | 深圳市博今商務廣場B座33層會議室 | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2023-05-08 | - | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2023-04-20 | 歡樂家食品集團股份有限公司會議室;網絡平臺:進門財經 | 業績說明會 | 查看詳情 |
2023-04-18 | - | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2023-04-11 | 電話會議 | 電話會議 | 查看詳情 |
2023-02-14 | - | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2022-12-13 | 電話會議 | 電話會議 | 查看詳情 |
2022-11-24 | - | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2022-09-26 | - | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2022-09-22 | 公司通過全景網“投資者關系互動平臺”(https://ir.p5w.net)采用網絡遠程的方式參與 | 2022廣東轄區上市公司投資者關系管理月活動投資者集體接待日 | 查看詳情 |
2022-09-15 | - | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2022-05-31 | - | 特定對象調研 | 查看詳情 |
2022-05-26 | - | 電話會議 | 查看詳情 |
2022-04-13 | - | 電話會議 | 查看詳情 |
2022-04-08 | 歡樂家食品集團股份有限公司會議室;網絡平臺:價值在線(易董) | 業績說明會 | 查看詳情 |
2021-09-27 | - | 特定對象調研 | 查看詳情 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。