| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2023-10-10 | 麗尚國潮 | 百貨 | 實施 | 65146110.27 | 11342747.00 | 6.00 | 5.51 | 25.57 | 1.04 | 查看 | |
| 2023-10-10 | 太湖雪 | 紡織 | 實施 | 6201536.81 | 682048.00 | 13.00 | 8.61 | 16.37 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 合興包裝 | 廣告包裝 | 實施 | 4973296.00 | 1500000.00 | 3.33 | 3.30 | 27.04 | 4.66 | 2024-05-28 | 查看 |
| 2023-10-10 | 翔宇醫療 | 醫療保健 | 實施 | 16450490.96 | 396519.00 | 44.99 | 37.89 | 21.70 | - | 2023-09-26 | 查看 |
| 2023-10-10 | 嘉化能源 | 化工原料 | 實施 | 34995800.00 | 3886342.00 | 9.50 | 8.30 | 9.85 | 5.18 | 2022-03-31 | 查看 |
| 2023-10-10 | 新芝生物 | 電器儀表 | 實施 | 26112533.29 | 2400000.00 | 13.40 | 9.42 | 16.66 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 九號公司-WD | 摩托車 | 實施 | 172850310.39 | 512150.20 | 370.40 | 301.30 | 33.43 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 英集芯 | 半導體 | 實施 | 7877676.26 | 500634.00 | 16.02 | 15.45 | 72.23 | - | 2024-06-12 | 查看 |
| 2023-10-10 | 昊海生科 | 醫療保健 | 實施 | 35016970.13 | 311958.00 | 113.50 | 110.71 | 31.79 | - | 2024-03-12 | 查看 |
| 2023-10-10 | 湘佳股份 | 農業綜合 | 實施 | 1281352.00 | 61040.00 | 21.02 | 20.95 | - | - | 2022-08-22 | 查看 |
| 2023-10-10 | 嘉和美康 | 軟件服務 | 實施 | 14986666.74 | 470878.00 | 32.30 | 31.02 | 59.80 | - | 2022-10-30 | 查看 |
| 2023-10-10 | 移遠通信 | 通信設備 | 完成 | 20846500.00 | 441500.00 | 48.59 | 45.56 | 27.24 | 0.25 | 2022-10-28 | 查看 |
| 2023-10-10 | 兔寶寶 | 其他建材 | 預案 | 3397300.00 | - | - | 5.01 | 12.81 | 5.52 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2023-10-10 | 特瑞斯 | 專用機械 | 實施 | 475852.34 | 56664.00 | 8.50 | 8.26 | 14.87 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 明冠新材 | 電氣設備 | 實施 | 189299637.83 | 6355219.00 | 34.49 | 19.47 | - | - | 2024-04-24 | 查看 |
| 2023-10-10 | 晶華微 | 半導體 | 實施 | 15760177.94 | 369168.00 | 43.64 | 41.05 | - | - | 2024-05-13 | 查看 |
| 2023-10-10 | 凌志軟件 | 軟件服務 | 實施 | 73144376.07 | 5392244.00 | 15.80 | 12.34 | 55.30 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 陽光電源 | 電氣設備 | 實施 | 436111695.05 | 4963610.00 | 90.00 | 83.69 | 15.69 | 0.90 | 2024-08-23 | 查看 |
| 2023-10-10 | 中觸媒 | 化工原料 | 實施 | 20059496.76 | 1010200.00 | 20.35 | 19.46 | 25.38 | - | 2024-05-24 | 查看 |
| 2023-10-10 | 華宏科技 | 專用機械 | 實施 | 41912193.70 | 3026035.00 | 18.76 | 9.38 | 124.52 | - | 2023-05-12 | 查看 |
| 2023-10-10 | 格科微 | 半導體 | 實施 | 68379773.23 | 4539399.00 | 15.78 | 14.68 | 186.78 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 君禾股份 | 機械基件 | 提議 | 100000000.00 | - | - | - | 33.69 | 0.77 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-10-10 | 一致魔芋 | 食品 | 實施 | 999404.25 | 101637.00 | 12.00 | 9.73 | 14.89 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 麗珠集團 | 化學制藥 | 實施 | 402016931.96 | 11614548.00 | 37.34 | 32.25 | 16.87 | 3.71 | 2024-07-05 | 查看 |
| 2023-10-10 | 富信科技 | 元器件 | 實施 | 18360524.94 | 618639.00 | 33.94 | 25.50 | 77.39 | - | 2024-01-31 | 查看 |
| 2023-10-10 | 廣東明珠 | 普鋼 | 實施 | 71794670.65 | 15500380.00 | 4.72 | 4.45 | 59.84 | 4.84 | 2024-06-14 | 查看 |
| 2023-10-10 | 海能技術 | 電器儀表 | 股東大會通過 | 20000000.00 | - | 18.00 | - | 26.76 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 歐科億 | 機械基件 | 實施 | 528044.86 | 15800.00 | 33.50 | 33.24 | 21.02 | - | 2024-07-01 | 查看 |
| 2023-10-10 | 廣和通 | 通信設備 | 實施 | 34994309.60 | 1844260.00 | 19.34 | 18.51 | 13.95 | 3.50 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2023-10-10 | 納芯微 | 半導體 | 實施 | 137137558.90 | 1111956.00 | 129.68 | 116.83 | - | - | 2024-07-11 | 查看 |
| 2023-10-10 | 華光新材 | 機械基件 | 實施 | 14934425.93 | 802130.00 | 21.84 | 16.12 | 23.80 | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2023-10-10 | 先河環保 | 環境保護 | 完成 | 69976673.12 | 8791800.00 | 8.90 | 7.60 | - | - | 2023-05-30 | 查看 |
| 2023-10-10 | 國芯科技 | 半導體 | 實施 | 137004505.58 | 2956563.00 | 66.86 | 28.62 | - | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2023-10-10 | 瀾起科技 | 半導體 | 實施 | 174000000.00 | 3483328.00 | 52.00 | 47.95 | 62.86 | - | 2024-06-13 | 查看 |
| 2023-10-10 | 依依股份 | 造紙 | 實施 | 16371344.52 | 1041180.00 | 15.96 | 15.46 | 14.85 | 7.38 | 2024-08-23 | 查看 |
| 2023-10-10 | 賽騰股份 | 專用機械 | 實施 | 133901265.82 | 2923087.00 | 47.12 | 44.22 | 16.39 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 信邦制藥 | 醫藥商業 | 實施 | 73940634.00 | 16019740.00 | 4.70 | 4.54 | 24.57 | 1.89 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2023-10-10 | 基康儀器 | 電器儀表 | 實施 | 28714065.27 | 4213713.00 | 8.50 | 6.34 | 15.90 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 李子園 | 乳制品 | 預案 | 300000000.00 | - | 24.66 | - | 17.27 | 5.68 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2023-10-10 | 國金證券 | 證券 | 實施 | 84997520.60 | 9154302.00 | 9.38 | 9.21 | 20.12 | 1.98 | 查看 | |
| 2023-10-10 | 麥瀾德 | 醫療保健 | 實施 | 10078277.40 | 300000.00 | 34.44 | 32.67 | 20.37 | - | 2024-06-03 | 查看 |
| 2023-10-10 | 奕瑞科技 | 醫療保健 | 預案 | 20000000.00 | - | 345.00 | - | 22.98 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 萊特光電 | 元器件 | 實施 | 27117781.93 | 1568870.00 | 17.98 | 16.58 | 50.65 | - | 2024-08-27 | 查看 |
| 2023-10-10 | 康達新材 | 化工原料 | 實施 | 87752657.00 | 7208000.00 | 14.84 | 11.49 | - | 0.87 | 2024-04-19 | 查看 |
| 2023-10-10 | 泰晶科技 | 元器件 | 實施 | 98537730.78 | 6197540.00 | 16.60 | 15.13 | 45.14 | 0.61 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2023-10-10 | 一諾威 | 化工原料 | 實施 | 41497023.71 | 5179666.00 | 8.61 | 7.48 | 14.20 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 視覺中國 | 互聯網 | 實施 | 4285388.00 | 287400.00 | 15.00 | 14.42 | 72.60 | 0.19 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2023-10-10 | 華恒生物 | 化學制藥 | 實施 | 29919314.30 | 302046.00 | 105.80 | 96.48 | 16.79 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 方大炭素 | 礦物制品 | 實施 | 55244800.00 | 9674246.00 | 5.79 | 5.67 | 52.77 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 新威凌 | 鉛鋅 | 實施 | 295844.01 | 41000.00 | 9.30 | 7.18 | 21.06 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 恒玄科技 | 半導體 | 實施 | 15981961.03 | 133500.00 | 125.90 | 112.70 | 79.00 | - | 2024-05-13 | 查看 |
| 2023-10-10 | 捷佳偉創 | 專用機械 | 實施 | 59837216.55 | 747500.00 | 82.70 | 74.92 | 7.52 | 2.63 | 2024-05-29 | 查看 |
| 2023-10-10 | 賽微微電 | 半導體 | 實施 | 20961818.74 | 539307.00 | 40.00 | 36.68 | 33.20 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 慧辰股份 | 互聯網 | 實施 | 19999870.08 | 1223211.00 | 18.46 | 14.11 | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-10-10 | 漢得信息 | 軟件服務 | 實施 | 40567927.11 | 4519672.00 | 10.06 | 7.91 | 234.18 | 0.15 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2023-10-10 | 亞信安全 | 軟件服務 | 實施 | 270010630.35 | 13490585.00 | 24.00 | 17.80 | - | - | 2022-05-20 | 查看 |
| 2023-10-10 | 安集科技 | 半導體 | 實施 | 10050660.66 | 61500.00 | 164.77 | 162.31 | 35.22 | - | 2024-07-11 | 查看 |
| 2023-10-10 | 韋爾股份 | 半導體 | 完成 | 634911788.29 | 7137100.00 | 93.64 | 86.64 | 60.09 | 0.16 | 2024-08-20 | 查看 |
| 2023-10-10 | 海聯金匯 | 汽車配件 | 實施 | 15743580.00 | 2360000.00 | 6.70 | 6.60 | 92.55 | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2023-10-10 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 209551300.00 | 31279700.00 | 7.12 | 6.46 | 275.01 | 5.11 | 查看 | |
| 2023-10-10 | 華光源海 | 倉儲物流 | 完成 | 17156158.13 | 3100000.00 | 7.70 | 5.21 | 27.39 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 帝奧微 | 半導體 | 實施 | 19735792.59 | 732509.00 | 27.37 | 26.47 | 303.07 | - | 2024-05-09 | 查看 |
| 2023-10-10 | 宏力達 | 電氣設備 | 實施 | 9137247.26 | 290140.00 | 32.10 | 31.00 | 14.80 | - | 2024-06-24 | 查看 |
| 2023-10-10 | *ST導航 | 通信設備 | 實施 | 2411867.72 | 51500.00 | 47.01 | 46.30 | - | - | 2024-05-21 | 查看 |
| 2023-10-10 | 永興材料 | 小金屬 | 實施 | 11774614.00 | 264852.00 | 44.77 | 44.20 | 7.65 | 9.22 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2023-10-10 | 科達自控 | 軟件服務 | 實施 | 3599983.41 | 313371.00 | 11.99 | 10.60 | 14.59 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 福斯特 | 塑料 | 實施 | 64577891.78 | 2110200.00 | 35.33 | 27.57 | 21.12 | 1.21 | 查看 | |
| 2023-10-10 | 賽伍技術 | 塑料 | 完成 | 990024.00 | 58100.00 | 17.04 | 17.04 | 109.71 | 0.76 | 2022-06-14 | 查看 |
| 2023-10-10 | 視聲智能 | 通信設備 | 預案 | 6812801.59 | - | 10.30 | - | 13.34 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 中紅醫療 | 醫療保健 | 實施 | 625158.00 | 41500.00 | 15.14 | 14.93 | - | 4.98 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2023-10-10 | 康緣藥業 | 中成藥 | 預案 | 3699850.00 | - | 7.70 | 7.70 | 14.22 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 柏星龍 | 廣告包裝 | 預案 | 10000000.00 | - | 15.27 | - | 13.48 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 中偉股份 | 電氣設備 | 實施 | 152064672.92 | 2827800.00 | 55.30 | 52.04 | 13.11 | 2.88 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-10-10 | 華盛鋰電 | 化工原料 | 實施 | 7997611.00 | 258056.00 | 32.75 | 30.35 | - | - | 2024-05-09 | 查看 |
| 2023-10-10 | 隆華科技 | 專用機械 | 完成 | 101000172.59 | 13324630.00 | 8.33 | 7.19 | 44.15 | 0.54 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-10-10 | 東微半導 | 半導體 | 股東大會通過 | 50000000.00 | - | 140.00 | - | 65.11 | - | 2023-11-16 | 查看 |
| 2023-10-10 | 瑞可達 | 元器件 | 提議 | 66000000.00 | - | 60.00 | - | 25.09 | - | 查看 | |
| 2023-10-10 | 絕味食品 | 食品 | 實施 | 17496767.00 | 484600.00 | 38.05 | 34.77 | 19.58 | 3.97 | 查看 | |
| 2023-10-10 | 洽洽食品 | 食品 | 實施 | 3796397.00 | 116200.00 | 32.70 | 32.63 | 14.20 | 4.05 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2023-10-09 | 三德科技 | 電器儀表 | 股東大會通過 | 246940.53 | - | - | 5.15 | 32.23 | 1.52 | 2024-07-10 | 查看 |
| 2023-10-09 | 長鴻高科 | 橡膠 | 實施 | 10000490.66 | 692500.00 | 15.08 | 13.98 | 70.59 | 2.60 | 2024-05-28 | 查看 |
| 2023-10-09 | 博眾精工 | 專用機械 | 實施 | 45081143.11 | 1668846.00 | 31.03 | 24.64 | 23.71 | - | 2024-07-29 | 查看 |
| 2023-10-09 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 4498080.00 | 636900.00 | 7.20 | 6.98 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2023-10-09 | 龍利得 | 造紙 | 實施 | 22835071.70 | 3723787.00 | 6.45 | 5.91 | - | 0.24 | 2024-05-07 | 查看 |
| 2023-10-09 | 安恒信息 | 軟件服務 | 實施 | 26759726.57 | 172991.00 | 166.50 | 138.87 | - | - | 2023-11-21 | 查看 |
| 2023-10-09 | 赤峰黃金 | 黃金 | 實施 | 214995600.00 | 14832000.00 | 15.23 | 13.28 | 23.37 | 0.29 | 查看 | |
| 2023-10-09 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 612167284.00 | 30378223.00 | 23.39 | 16.48 | - | - | 查看 | |
| 2023-10-09 | 立中集團 | 汽車配件 | 股東大會通過 | 50000000.00 | - | 34.00 | - | 12.31 | 0.82 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2023-10-09 | 航天宏圖 | 軟件服務 | 實施 | 19998431.78 | 374338.00 | 58.50 | 51.27 | - | - | 2023-11-30 | 查看 |
| 2023-10-09 | 成大生物 | 生物制藥 | 實施 | 25195163.79 | 730578.00 | 35.10 | 34.00 | 27.49 | - | 2022-01-07 | 查看 |
| 2023-10-09 | 賽力斯 | 汽車整車 | 實施 | 117475500.00 | 2610000.00 | 50.80 | 41.16 | 217.69 | - | 2022-03-17 | 查看 |
| 2023-10-09 | 超捷股份 | 汽車配件 | 實施 | 3214902.00 | 113900.00 | 28.86 | 27.17 | 99.98 | 0.33 | 2024-07-22 | 查看 |
| 2023-10-09 | 品茗科技 | 軟件服務 | 實施 | 24297500.00 | 965003.00 | 27.89 | 24.78 | 60.71 | - | 2024-07-23 | 查看 |
| 2023-10-09 | 圓通速遞 | 倉儲物流 | 實施 | 222260000.00 | 15108000.00 | 15.08 | 14.18 | 14.29 | 2.17 | 2023-04-26 | 查看 |
| 2023-10-09 | 創業慧康 | 軟件服務 | 完成 | 30985281.00 | 4698200.00 | 6.82 | 6.41 | 127.23 | 0.30 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2023-10-09 | 祥生醫療 | 醫療保健 | 實施 | 5097050.71 | 121100.00 | 42.58 | 41.48 | 20.30 | - | 2023-04-19 | 查看 |
| 2023-10-09 | 一汽解放 | 汽車整車 | 股東大會通過 | 2133333.45 | - | - | 6.39 | 40.85 | 2.02 | 2024-09-02 | 查看 |
| 2023-10-09 | 斯迪克 | 塑料 | 完成 | 1677069.11 | 318259.00 | - | 4.85 | 230.20 | 0.16 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2023-10-09 | 瑞聯新材 | 化工原料 | 實施 | 6505663.54 | 201736.00 | 33.70 | 31.86 | 20.65 | - | 2023-11-29 | 查看 |
| 2023-10-09 | 瀚川智能 | 專用機械 | 預案 | 100000000.00 | - | 45.99 | - | - | - | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。