| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2023-12-07 | 品茗科技 | 軟件服務 | 實施 | 42400700.00 | 1687997.00 | 28.07 | 23.98 |
| 2023-11-02 | 品茗科技 | 軟件服務 | 實施 | 39148700.00 | 1571597.00 | 27.89 | 23.98 |
| 2023-10-27 | 品茗科技 | 軟件服務 | 實施 | 31350000.00 | 1254283.00 | 27.89 | 24.20 |
| 2023-10-09 | 品茗科技 | 軟件服務 | 實施 | 24297500.00 | 965003.00 | 27.89 | 24.78 |
| 2023-09-22 | 品茗科技 | 軟件服務 | 實施 | 22461000.00 | 891295.00 | 27.89 | 24.78 |
| 2023-09-01 | 品茗科技 | 軟件服務 | 實施 | 496700.00 | 18000.00 | 27.89 | 27.46 |
| 2023-08-25 | 品茗科技 | 軟件服務 | 預案 | 50000000.00 | - | 37.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。