公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-01-03 | 李子園 | 乳制品 | 實施 | 209383478.77 | 13762962.00 | 16.02 | 13.62 |
2023-12-15 | 李子園 | 乳制品 | 實施 | 184531755.23 | 12032452.00 | 16.02 | 14.43 |
2023-12-01 | 李子園 | 乳制品 | 實施 | 162932564.43 | 10589092.00 | 16.02 | 14.43 |
2023-11-20 | 李子園 | 乳制品 | 實施 | 121897945.80 | 7981522.00 | 15.82 | 14.43 |
2023-11-17 | 李子園 | 乳制品 | 實施 | 119896941.64 | 7851454.00 | 15.82 | 14.43 |
2023-11-02 | 李子園 | 乳制品 | 實施 | 78824318.22 | 5202378.00 | 15.75 | 14.43 |
2023-10-28 | 李子園 | 乳制品 | 實施 | 64002298.62 | 4253278.00 | 15.59 | 14.43 |
2023-10-19 | 李子園 | 乳制品 | 實施 | 20384200.00 | 1346600.00 | 15.50 | 14.67 |
2023-10-10 | 李子園 | 乳制品 | 預案 | 300000000.00 | - | 24.66 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。