| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2023-11-03 | 東陽光 | 綜合類 | 完成 | 299961900.00 | 44755600.00 | 7.12 | 6.29 |
| 2023-10-31 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 273347800.00 | 40971000.00 | 7.12 | 6.29 |
| 2023-10-30 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 257789700.00 | 38700000.00 | 7.12 | 6.29 |
| 2023-10-10 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 209551300.00 | 31279700.00 | 7.12 | 6.46 |
| 2023-09-05 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 63558100.00 | 9228600.00 | 7.12 | 6.66 |
| 2023-08-29 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 18505100.00 | 2731900.00 | 6.82 | 6.66 |
| 2023-08-26 | 東陽光 | 綜合類 | 預案 | 300000000.00 | - | 9.00 | - |
| 2023-06-26 | 東陽光 | 綜合類 | 預案 | 131328.00 | - | 5.13 | 5.13 |
| 2023-04-14 | 東陽光 | 綜合類 | 完成 | 117990.00 | 23000.00 | 5.13 | 5.13 |
| 2023-02-18 | 東陽光 | 綜合類 | 預案 | 117990.00 | - | 5.13 | 5.13 |
| 2020-01-22 | 東陽光 | 綜合類 | 完成 | 1008950900.00 | 115787028.00 | 10.20 | 7.60 |
| 2020-01-03 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 799240500.00 | 93607550.00 | 10.20 | 7.60 |
| 2019-12-25 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 774074100.00 | 91064250.00 | 9.17 | 7.60 |
| 2019-12-03 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 715796200.00 | 84399399.00 | 9.17 | 7.60 |
| 2019-10-09 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 599563500.00 | 71381715.00 | 9.12 | 7.60 |
| 2019-09-03 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 554611800.00 | 65711700.00 | 9.12 | 7.60 |
| 2019-08-07 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 512688600.00 | 60299700.00 | 9.12 | 7.60 |
| 2019-08-02 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 495408000.00 | 58099700.00 | 9.12 | 7.60 |
| 2019-07-02 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 449685900.00 | 52197600.00 | 9.12 | 7.65 |
| 2019-06-04 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 399708600.00 | 45822500.00 | 9.12 | 7.91 |
| 2019-04-02 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 372281300.00 | 42408700.00 | 9.12 | 8.09 |
| 2019-03-09 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 279751200.00 | 31864300.00 | 9.12 | 8.09 |
| 2019-03-01 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 260622000.00 | 29699500.00 | 9.12 | 8.09 |
| 2019-02-02 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 63229400.00 | 7550000.00 | 8.52 | 8.09 |
| 2019-01-30 | 東陽光 | 綜合類 | 實施 | 20762514.94 | 2500000.00 | 8.45 | 8.09 |
| 2019-01-22 | 東陽光 | 綜合類 | 股東大會通過 | 2000000000.00 | - | 11.53 | - |
| 2019-01-04 | 東陽光 | 綜合類 | 預案 | 2000000000.00 | - | 11.53 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。