| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2023-11-01 | 克勞斯 | 化工機械 | 完成 | 9050013.00 | 1293400.00 | 7.20 | 6.59 |
| 2023-10-09 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 4498080.00 | 636900.00 | 7.20 | 6.98 |
| 2023-08-15 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 2481167.00 | 352000.00 | 7.09 | 6.99 |
| 2023-08-12 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 1376821.00 | 195500.00 | 7.06 | 7.02 |
| 2023-04-29 | 克勞斯 | 化工機械 | 預案 | 9050000.00 | - | 9.57 | - |
| 2022-12-02 | 克勞斯 | 化工機械 | 完成 | 7791700.00 | 1289800.00 | 7.00 | 5.47 |
| 2022-10-17 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 5787759.00 | 997800.00 | 6.05 | 5.47 |
| 2022-09-24 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 998895.00 | 166400.00 | 6.05 | 5.99 |
| 2022-06-30 | 克勞斯 | 化工機械 | 股東大會通過 | 7789100.00 | - | 9.21 | - |
| 2022-04-30 | 克勞斯 | 化工機械 | 預案 | 7789100.00 | - | 9.21 | - |
| 2021-12-30 | 克勞斯 | 化工機械 | 完成 | 1.00 | 234335034.00 | - | - |
| 2021-10-19 | 克勞斯 | 化工機械 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - |
| 2021-10-15 | 克勞斯 | 化工機械 | 完成 | 6039300.00 | 828600.00 | 7.32 | 7.11 |
| 2021-10-12 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 3804692.00 | 523300.00 | 7.32 | 7.24 |
| 2021-09-11 | 克勞斯 | 化工機械 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
| 2021-06-30 | 克勞斯 | 化工機械 | 股東大會通過 | 6038500.00 | - | 7.32 | - |
| 2021-04-01 | 克勞斯 | 化工機械 | 預案 | 6038500.00 | - | 7.32 | - |
| 2020-08-11 | 克勞斯 | 化工機械 | 完成 | 1.00 | 148232570.00 | - | - |
| 2020-08-04 | 克勞斯 | 化工機械 | 完成 | 5470786.48 | 925800.00 | 6.00 | 5.67 |
| 2020-05-28 | 克勞斯 | 化工機械 | 股東大會通過 | 5470000.00 | - | 10.44 | - |
| 2020-04-24 | 克勞斯 | 化工機械 | 預案 | 5470000.00 | - | 10.44 | - |
| 2019-12-10 | 克勞斯 | 化工機械 | 完成 | 1.00 | 14506511.00 | - | - |
| 2019-09-18 | 克勞斯 | 化工機械 | 完成 | 2098798.00 | 188600.00 | 12.35 | 10.26 |
| 2019-08-15 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 1027735.00 | 100000.00 | 10.29 | 10.26 |
| 2019-05-24 | 克勞斯 | 化工機械 | 股東大會通過 | 2100000.00 | - | 15.84 | - |
| 2019-04-30 | 克勞斯 | 化工機械 | 預案 | 2100000.00 | - | 15.84 | - |
| 2019-04-26 | 克勞斯 | 化工機械 | 預案 | - | - | - | - |
| 2016-08-24 | 克勞斯 | 化工機械 | 完成 | 1.00 | 21189013.00 | - | - |
| 2016-04-14 | 克勞斯 | 化工機械 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
| 2014-08-06 | 克勞斯 | 化工機械 | 完成 | 1.00 | 4173264.00 | - | - |
| 2014-05-06 | 克勞斯 | 化工機械 | 預案 | 1.00 | - | - | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。