公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-02 | 韋爾股份 | 半導體 | 完成 | 999731817.55 | 11213200.00 | 92.79 | 84.04 |
2024-02-01 | 韋爾股份 | 半導體 | 實施 | 888687944.91 | 9900000.00 | 92.79 | 85.40 |
2023-10-10 | 韋爾股份 | 半導體 | 完成 | 634911788.29 | 7137100.00 | 93.64 | 86.64 |
2023-09-02 | 韋爾股份 | 半導體 | 實施 | 620358486.53 | 6981300.00 | 91.07 | 86.64 |
2023-08-26 | 韋爾股份 | 半導體 | 實施 | 550872228.80 | 6210800.00 | 91.07 | 86.64 |
2023-08-18 | 韋爾股份 | 半導體 | 實施 | 120070474.73 | 1357800.00 | 89.04 | 87.52 |
2023-08-17 | 韋爾股份 | 半導體 | 預案 | 1000000000.00 | - | 100.00 | - |
2023-06-29 | 韋爾股份 | 半導體 | 完成 | 258361231.84 | 2384124.00 | 124.68 | 81.94 |
2023-05-05 | 韋爾股份 | 半導體 | 股東大會通過 | 258361231.84 | - | 124.68 | 81.94 |
2023-04-08 | 韋爾股份 | 半導體 | 預案 | 258361231.84 | - | 124.68 | 81.94 |
2023-04-04 | 韋爾股份 | 半導體 | 完成 | 300251241.29 | 3436611.00 | 94.99 | 75.63 |
2023-02-03 | 韋爾股份 | 半導體 | 實施 | 300251241.29 | 3436611.00 | 94.99 | 75.63 |
2023-01-12 | 韋爾股份 | 半導體 | 完成 | 2986713.00 | 36450.00 | 81.94 | 81.94 |
2023-01-05 | 韋爾股份 | 半導體 | 實施 | 104959370.01 | 1343175.00 | 81.20 | 75.63 |
2022-12-29 | 韋爾股份 | 半導體 | 預案 | 600000000.00 | - | 95.00 | - |
2022-11-19 | 韋爾股份 | 半導體 | 股東大會通過 | 2986713.00 | - | 81.94 | 81.94 |
2022-11-03 | 韋爾股份 | 半導體 | 預案 | 234646637.88 | - | 124.68 | 124.68 |
2022-10-26 | 韋爾股份 | 半導體 | 預案 | 2986713.00 | - | 81.94 | 81.94 |
2022-10-24 | 韋爾股份 | 半導體 | 實施 | 79981364.55 | 1034375.00 | 81.20 | 75.63 |
2022-10-12 | 韋爾股份 | 半導體 | 實施 | 49982152.75 | 655775.00 | 76.88 | 75.63 |
2022-10-11 | 韋爾股份 | 半導體 | 預案 | 600000000.00 | - | 85.00 | - |
2020-03-11 | 韋爾股份 | 半導體 | 完成 | 1534297.50 | 85500.00 | 17.95 | 17.95 |
2019-12-10 | 韋爾股份 | 半導體 | 股東大會通過 | 1534297.50 | - | 17.95 | 17.95 |
2019-11-23 | 韋爾股份 | 半導體 | 預案 | 1534297.50 | - | 17.95 | 17.95 |
2019-01-15 | 韋爾股份 | 半導體 | 完成 | 1993750.00 | 110000.00 | 18.13 | 18.13 |
2018-12-18 | 韋爾股份 | 半導體 | 停止 | 180000000.00 | - | 30.00 | - |
2018-11-13 | 韋爾股份 | 半導體 | 股東大會通過 | 180000000.00 | - | 30.00 | - |
2018-10-27 | 韋爾股份 | 半導體 | 預案 | 1993750.00 | - | 18.13 | 18.13 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。