公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-01-03 | 太湖雪 | 紡織 | 實施 | 13399206.48 | 1453860.00 | 13.00 | 8.61 |
2023-12-02 | 太湖雪 | 紡織 | 實施 | 13201463.77 | 1436960.00 | 13.00 | 8.61 |
2023-11-14 | 太湖雪 | 紡織 | 實施 | 9999916.81 | 1100603.00 | 13.00 | 8.61 |
2023-11-02 | 太湖雪 | 紡織 | 實施 | 8159223.55 | 897045.00 | 13.00 | 8.61 |
2023-10-10 | 太湖雪 | 紡織 | 實施 | 6201536.81 | 682048.00 | 13.00 | 8.61 |
2023-09-19 | 太湖雪 | 紡織 | 實施 | 5125688.59 | 564979.00 | 13.00 | 8.61 |
2023-09-02 | 太湖雪 | 紡織 | 實施 | 1425764.24 | 160623.00 | 13.00 | 8.61 |
2023-08-23 | 太湖雪 | 紡織 | 實施 | 875034.78 | 98623.00 | 13.00 | 8.61 |
2023-07-18 | 太湖雪 | 紡織 | 預案 | 20000000.00 | - | 13.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。