公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-02 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 714941985.29 | 38882923.00 | 23.39 | 11.00 |
2024-02-01 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 700861747.29 | 37623023.00 | 23.39 | 11.16 |
2023-12-06 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 537568.00 | 42800.00 | 12.56 | 12.56 |
2023-12-02 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 613968450.00 | 30488123.00 | 23.39 | 15.97 |
2023-11-21 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 21747012.00 | 1731450.00 | 12.56 | 12.56 |
2023-11-02 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 613486129.00 | 30459623.00 | 23.39 | 15.97 |
2023-10-30 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 613187608.00 | 30441223.00 | 23.39 | 16.48 |
2023-10-09 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 612167284.00 | 30378223.00 | 23.39 | 16.48 |
2023-09-22 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 611587742.00 | 30343223.00 | 23.39 | 16.96 |
2023-08-31 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 600554869.83 | 17698377.00 | 35.00 | 32.52 |
2023-08-02 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 609629824.00 | 30228723.00 | 23.39 | 18.07 |
2023-07-05 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 428314029.00 | 20469014.00 | 23.39 | 19.70 |
2023-06-07 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 49991956.00 | 2462100.00 | 20.80 | 20.04 |
2023-06-06 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 900000000.00 | - | 32.00 | - |
2023-04-29 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 81204616.00 | - | 16.88 | 16.88 |
2023-04-04 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 967496.32 | 407365.00 | 4.00 | 1.88 |
2023-03-13 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 823059908.52 | 35769263.00 | 24.98 | 17.98 |
2023-02-11 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 3551391.40 | 229382.00 | 16.88 | 4.70 |
2022-11-17 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 2891172.00 | 236400.00 | 12.23 | 12.23 |
2022-10-11 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 823059908.52 | 35769263.00 | 24.98 | 17.98 |
2022-09-14 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 3551391.40 | - | 16.88 | 4.70 |
2022-08-20 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 2891172.00 | - | 12.23 | 12.23 |
2022-07-05 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | - | 692991.00 | - | - |
2022-06-02 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | - | 247643.00 | - | - |
2022-04-30 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2022-04-14 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 802999525.52 | 34709463.00 | 24.98 | 20.21 |
2022-04-09 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | - | 1512383.00 | - | - |
2022-04-02 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 603084132.73 | 25179649.00 | 24.98 | 22.72 |
2022-03-22 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 152766388.52 | 6196912.00 | 24.98 | 24.10 |
2022-03-19 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | 4.00 | 1.88 |
2022-03-12 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 1000000000.00 | - | 32.40 | - |
2022-03-09 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | - | 332724.00 | - | - |
2021-12-30 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2021-10-30 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2021-09-07 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 600554869.83 | 17698377.00 | 35.00 | 32.52 |
2021-04-20 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | - | 107262.00 | - | - |
2021-04-02 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 600554869.83 | 17698377.00 | 35.00 | 32.52 |
2021-03-27 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2021-03-09 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 116968619.98 | 3481634.00 | 34.00 | 33.11 |
2021-03-06 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 1000000000.00 | - | 42.00 | - |
2020-12-30 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2020-10-15 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2020-07-24 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2020-04-16 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 1387232.72 | 568538.00 | 2.44 | 2.44 |
2020-01-18 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2019-10-24 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 339618.70 | - | 4.61 | 4.61 |
2019-09-10 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 309.08 | 70.00 | 4.42 | 4.42 |
2019-08-30 | 用友網絡 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 309.08 | - | 4.42 | 4.42 |
2019-07-19 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2019-07-04 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 469077017.85 | 19186721.00 | 25.18 | 23.61 |
2019-05-15 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 2038310.00 | 643000.00 | 3.17 | 3.17 |
2019-04-09 | 用友網絡 | 軟件服務 | 股東大會通過 | - | - | - | - |
2019-03-16 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2019-01-16 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 469077017.85 | 19186721.00 | 25.18 | 23.61 |
2019-01-09 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 81678411.58 | 3391400.00 | 24.35 | 23.88 |
2019-01-03 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 1000000000.00 | - | 26.00 | - |
2018-10-13 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 10593535.65 | 442100.00 | 24.09 | 23.85 |
2018-08-30 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2018-08-02 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 4963927.00 | 963257.00 | 6.74 | 3.61 |
2018-07-21 | 用友網絡 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 2302735.55 | - | 3.17 | 3.17 |
2018-07-05 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 2302735.55 | - | 3.17 | 3.17 |
2018-06-14 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 4963927.00 | - | 6.74 | 3.61 |
2018-04-14 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 26206267.08 | 2991583.00 | 8.76 | 8.76 |
2017-08-26 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 3077133.96 | - | 8.76 | 8.76 |
2017-06-24 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 318551071.77 | 19326432.00 | 17.52 | 15.27 |
2017-05-24 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2017-03-08 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | - | 243341.00 | - | - |
2016-04-30 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 29485625.64 | - | 8.76 | 8.76 |
2016-03-04 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | - | 167709.00 | - | - |
2015-10-12 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2015-03-20 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 1568914.88 | - | 6.76 | 6.76 |
2014-11-26 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 1917701.86 | 340622.00 | 5.63 | 5.63 |
2014-10-11 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 2941911.46 | - | 5.63 | 5.63 |
2014-07-01 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 2329496.00 | - | 5.63 | 5.63 |
2013-01-09 | 用友網絡 | 軟件服務 | 完成 | 200000000.00 | 19837802.00 | 10.46 | 9.73 |
2013-01-08 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 151484300.00 | 15115403.00 | 10.46 | 9.73 |
2013-01-05 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 36775800.00 | 3723277.00 | 9.94 | 9.73 |
2013-01-04 | 用友網絡 | 軟件服務 | 實施 | 20063100.00 | 2024199.00 | 9.94 | 9.75 |
2012-12-21 | 用友網絡 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 200000000.00 | - | 11.18 | - |
2012-12-05 | 用友網絡 | 軟件服務 | 預案 | 200000000.00 | - | 11.18 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。