| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2021-03-26 | 有研新材 | 半導體 | 完成 | 153513.08 | 26800.00 | 5.73 | 5.73 | 36.04 | 1.51 | 查看 | |
| 2021-03-26 | 今創集團 | 運輸設備 | 預案 | 5415736.00 | - | 7.88 | 7.61 | 18.04 | 1.69 | 2024-06-19 | 查看 |
| 2021-03-26 | 景旺電子 | 元器件 | 完成 | 3968294.40 | 255360.00 | 15.54 | 15.54 | 20.29 | 1.75 | 2024-09-01 | 查看 |
| 2021-03-26 | 美諾華 | 化學制藥 | 預案 | 171400.00 | - | 7.31 | 7.31 | - | 0.18 | 2024-05-06 | 查看 |
| 2021-03-26 | 一心堂 | 醫藥商業 | 預案 | - | - | - | 10.42 | 21.32 | 3.42 | 2024-09-01 | 查看 |
| 2021-03-26 | 招商南油 | 水運 | 預案 | 200000000.00 | - | 3.50 | - | 7.55 | - | 查看 | |
| 2021-03-26 | 萬邦達 | 石油加工 | 實施 | 261730578.82 | 38009199.00 | 7.51 | 6.30 | - | - | 2024-05-08 | 查看 |
| 2021-03-26 | 萬馬股份 | 電氣設備 | 實施 | 83035400.00 | 12327370.00 | 7.00 | 6.44 | 14.00 | 0.83 | 2024-06-18 | 查看 |
| 2021-03-26 | 三聯虹普 | 建筑工程 | 實施 | 45994772.25 | 3238281.00 | 14.50 | 13.47 | 13.10 | - | 2024-05-06 | 查看 |
| 2021-03-26 | 海特高新 | 航空 | 完成 | 199954817.16 | 15930768.00 | 13.30 | 11.93 | 95.48 | - | 2024-06-25 | 查看 |
| 2021-03-25 | 順發恒業 | 綜合類 | 完成 | 563511112.78 | 187940156.00 | 3.30 | 2.58 | 17.25 | 4.38 | 2023-06-27 | 查看 |
| 2021-03-25 | 宇環數控 | 機床制造 | 預案 | - | - | - | 6.09 | 113.36 | 1.28 | 2024-07-24 | 查看 |
| 2021-03-25 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 1572816.00 | - | 6.04 | 6.04 | 92.40 | 0.63 | 2024-08-16 | 查看 |
| 2021-03-25 | 勁嘉股份 | 廣告包裝 | 完成 | 200193230.46 | 21114352.00 | 10.32 | 8.51 | 258.20 | 8.32 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-03-25 | 亨通股份 | 供氣供熱 | 實施 | 140195185.87 | 63490328.00 | 2.73 | 1.67 | 34.03 | - | 查看 | |
| 2021-03-25 | 福龍馬 | 環境保護 | 實施 | 74988650.00 | 4188060.00 | 19.94 | 15.31 | 16.20 | 3.28 | 2023-05-15 | 查看 |
| 2021-03-25 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 4319658.00 | 145000.00 | 30.00 | 29.36 | - | 1.66 | 2024-05-29 | 查看 |
| 2021-03-25 | 華昌化工 | 農藥化肥 | 實施 | 62685447.00 | 9904936.00 | 6.48 | 6.13 | 8.06 | 4.21 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2021-03-25 | 雅運股份 | 染料涂料 | 實施 | 21093386.70 | 1947300.00 | 12.72 | 9.40 | 32.45 | 1.11 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2021-03-25 | 德宏股份 | 汽車配件 | 預案 | 7293319.90 | - | 5.48 | 5.48 | 136.82 | 0.23 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-03-25 | 廣電電氣 | 電氣設備 | 實施 | 186681736.50 | 56818190.00 | 3.45 | 3.07 | 83.15 | 2.51 | 2024-06-27 | 查看 |
| 2021-03-25 | 潤都股份 | 化學制藥 | 完成 | 338246.00 | 41900.00 | 8.98 | 8.02 | 81.25 | 2.33 | 2024-08-20 | 查看 |
| 2021-03-25 | 中順潔柔 | 造紙 | 實施 | 216125181.33 | 8983877.00 | 25.80 | 23.27 | 24.52 | 0.96 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2021-03-24 | 全聚德 | 酒店餐飲 | 完成 | 15367807.90 | 1542367.00 | 10.97 | 9.33 | 43.25 | - | 2024-04-25 | 查看 |
| 2021-03-24 | 中順潔柔 | 造紙 | 實施 | 195637083.33 | 8155077.00 | 25.80 | 23.27 | 24.52 | 0.96 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2021-03-24 | 邁克生物 | 醫療保健 | 實施 | 9400904.09 | 235792.00 | 40.15 | 39.62 | 21.43 | 1.29 | 2024-08-02 | 查看 |
| 2021-03-24 | 海特高新 | 航空 | 實施 | 195215239.16 | 15551068.00 | 13.30 | 11.93 | 95.48 | - | 2024-06-25 | 查看 |
| 2021-03-24 | 矩子科技 | 專用機械 | 實施 | 1233897.00 | 35500.00 | 34.88 | 34.60 | 43.39 | 1.16 | 2024-05-10 | 查看 |
| 2021-03-24 | 興森科技 | 元器件 | 實施 | 46814858.00 | 5002100.00 | 9.54 | 9.14 | 71.90 | 0.55 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-03-24 | 和佳退(退) | 醫療保健 | 完成 | 6773355.60 | 2160560.00 | 3.14 | 3.14 | - | - | 2022-09-22 | 查看 |
| 2021-03-24 | 大商股份 | 百貨 | 實施 | 12206786.01 | 581236.00 | 21.29 | 20.71 | 8.24 | 5.81 | 查看 | |
| 2021-03-24 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 4662800.00 | 40000.00 | 116.57 | 116.57 | 21.15 | 2.80 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2021-03-24 | 萬邦德 | 中成藥 | 實施 | 21411617.57 | 1727900.00 | 12.46 | 12.27 | 47.26 | 1.87 | 2024-05-10 | 查看 |
| 2021-03-24 | 遠興能源 | 化工原料 | 實施 | 53759175.86 | 24100000.00 | 2.59 | 1.82 | 13.89 | 5.14 | 2024-08-09 | 查看 |
| 2021-03-24 | 京能電力 | 火力發電 | 完成 | 203595758.38 | 69116601.00 | 3.12 | 2.77 | 15.71 | 3.14 | 查看 | |
| 2021-03-24 | 翔港科技 | 廣告包裝 | 完成 | 369852.00 | 58800.00 | 6.29 | 6.29 | 177.65 | 0.39 | 2024-08-13 | 查看 |
| 2021-03-23 | 威派格 | 專用機械 | 實施 | 8106152.00 | 514600.00 | 15.90 | 15.60 | 309.08 | 2.02 | 查看 | |
| 2021-03-23 | 乾照光電 | 半導體 | 完成 | 558125.00 | 125000.00 | 4.47 | 4.47 | 31.53 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2021-03-23 | 寶豐能源 | 化工原料 | 實施 | 50850800.00 | 2929800.00 | 17.50 | 17.20 | 16.96 | 1.81 | 查看 | |
| 2021-03-23 | 奧維通信 | 通信設備 | 實施 | 4208313.00 | 853000.00 | 5.00 | 4.82 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2021-03-23 | 居然之家 | 百貨 | 實施 | 6734302.95 | 918700.00 | 7.36 | 7.27 | 14.80 | 2.53 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2021-03-23 | 華僑城A | 全國地產 | 完成 | 1041327675.60 | 164035862.00 | 7.04 | 5.84 | - | - | 2024-04-02 | 查看 |
| 2021-03-23 | 邁克生物 | 醫療保健 | 預案 | 300000000.00 | - | 60.00 | - | 21.43 | 1.29 | 2024-08-02 | 查看 |
| 2021-03-23 | 創維數字 | 家用電器 | 預案 | 718080.00 | - | 5.61 | 5.61 | 26.45 | 1.39 | 2024-03-27 | 查看 |
| 2021-03-23 | 山河智能 | 工程機械 | 預案 | 789450.00 | - | 2.77 | 2.77 | 179.25 | 0.90 | 2024-05-22 | 查看 |
| 2021-03-23 | 恒逸石化 | 化纖 | 實施 | 509974546.91 | 37165229.00 | 17.02 | 11.71 | 27.62 | 1.55 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2021-03-23 | 蘇州科達 | IT設備 | 預案 | 44558603.95 | - | 8.72 | 8.72 | - | - | 2024-05-28 | 查看 |
| 2021-03-23 | 浙大網新 | 軟件服務 | 預案 | 233750000.00 | - | 9.35 | - | 48.52 | 0.85 | 2023-11-10 | 查看 |
| 2021-03-23 | 綠茵生態 | 環境保護 | 實施 | 41453909.45 | 3120240.00 | 13.84 | 12.36 | 16.85 | 4.39 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2021-03-23 | 華建集團 | 建筑工程 | 完成 | 309801.22 | 67202.00 | 4.61 | 4.61 | 10.00 | 3.18 | 查看 | |
| 2021-03-22 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 完成 | 10000500.00 | 895300.00 | 11.42 | 10.88 | - | 1.00 | 2024-04-15 | 查看 |
| 2021-03-22 | 虹軟科技 | 軟件服務 | 預案 | 300000000.00 | - | 75.00 | - | 98.38 | - | 2023-11-07 | 查看 |
| 2021-03-22 | 秦安股份 | 汽車配件 | 完成 | 167362285.39 | 18798474.00 | 10.75 | 6.60 | 15.15 | 7.35 | 2024-08-20 | 查看 |
| 2021-03-20 | 捷捷微電 | 半導體 | 預案 | 72720.00 | - | 18.18 | 18.18 | 40.05 | 0.32 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-03-20 | 國晟科技 | 電氣設備 | 實施 | 1999567.00 | 472100.00 | 4.26 | 4.20 | - | - | 2024-05-30 | 查看 |
| 2021-03-20 | 云天化 | 農藥化肥 | 完成 | 1910000.00 | 717592.00 | - | 2.62 | 8.14 | 4.78 | 2024-08-12 | 查看 |
| 2021-03-20 | 絲路視覺 | 軟件服務 | 預案 | 1098063.00 | - | 12.06 | 12.06 | - | 0.20 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2021-03-20 | 京泉華 | 元器件 | 實施 | 759817.00 | 63700.00 | 11.98 | 11.86 | 507.66 | 0.13 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2021-03-20 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 實施 | 61466314.34 | 2026600.00 | 33.12 | 27.27 | - | - | 2024-05-22 | 查看 |
| 2021-03-20 | 萬通發展 | 區域地產 | 實施 | 142791064.89 | 21138286.00 | 7.54 | 6.39 | - | - | 2022-07-06 | 查看 |
| 2021-03-20 | 上海貝嶺 | 半導體 | 預案 | 1586835.50 | - | 9.93 | 9.93 | 102.68 | 0.51 | 2024-04-10 | 查看 |
| 2021-03-20 | 三德科技 | 電器儀表 | 完成 | 370599.60 | 80500.00 | - | 4.46 | 32.23 | 1.52 | 2024-07-10 | 查看 |
| 2021-03-20 | 廣電電氣 | 電氣設備 | 實施 | 165902142.50 | 50764645.00 | 3.39 | 3.07 | 83.15 | 2.51 | 2024-06-27 | 查看 |
| 2021-03-20 | 富安娜 | 紡織 | 完成 | 200001556.94 | 25521703.00 | 8.56 | 7.09 | 10.82 | 8.81 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-03-19 | 世紀鼎利 | 通信設備 | 股東大會通過 | 32202805.87 | - | - | 2.76 | - | - | 2024-04-26 | 查看 |
| 2021-03-19 | 威派格 | 專用機械 | 預案 | 60000000.00 | - | 20.00 | - | 309.08 | 2.02 | 查看 | |
| 2021-03-19 | 光正眼科 | 醫療保健 | 實施 | 1035000.00 | 100000.00 | 10.35 | 10.35 | 317.10 | - | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-03-19 | 華鈺礦業 | 鉛鋅 | 完成 | 16520705.85 | 1352865.00 | 12.43 | 10.84 | 88.67 | - | 2023-05-17 | 查看 |
| 2021-03-19 | 莊園牧場 | 乳制品 | 股東大會通過 | 9310209.19 | - | 6.84 | 6.84 | - | - | 2023-05-22 | 查看 |
| 2021-03-19 | 興森科技 | 元器件 | 預案 | 163000000.00 | - | 11.00 | - | 71.90 | 0.55 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-03-19 | 勁嘉股份 | 廣告包裝 | 實施 | 200133184.56 | 21114352.00 | 10.32 | 8.10 | 258.20 | 8.32 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-03-19 | ST步森 | 服飾 | 股東大會通過 | 1038000.00 | - | 5.19 | 5.19 | - | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2021-03-19 | 合縱科技 | 電氣設備 | 完成 | 511233.80 | 154000.00 | 3.32 | 3.32 | - | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2021-03-19 | 駿亞科技 | 元器件 | 完成 | 1339167.06 | 149800.00 | 8.94 | 8.94 | 888.87 | 0.81 | 2022-02-24 | 查看 |
| 2021-03-19 | 復旦復華 | 化學制藥 | 預案 | 70000000.00 | - | 8.50 | - | - | - | 查看 | |
| 2021-03-19 | 歐普康視 | 醫療保健 | 完成 | 623928.00 | 134064.00 | 6.92 | 4.48 | 18.47 | 1.59 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2021-03-19 | 新媒股份 | 影視音像 | 實施 | 20859233.00 | 410200.00 | 51.24 | 49.86 | 11.93 | 5.44 | 2023-04-24 | 查看 |
| 2021-03-19 | 好想你 | 食品 | 實施 | 129217123.26 | 10876000.00 | 13.00 | 10.93 | - | 11.35 | 2024-08-12 | 查看 |
| 2021-03-19 | 億緯鋰能 | 電氣設備 | 預案 | 200000000.00 | - | 120.00 | - | 16.90 | 1.50 | 2023-04-26 | 查看 |
| 2021-03-18 | 恩捷股份 | 電氣設備 | 預案 | 400000000.00 | - | 180.00 | - | 18.42 | 6.53 | 2023-05-17 | 查看 |
| 2021-03-18 | 華勝天成 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 100000000.00 | - | 10.00 | - | - | - | 查看 | |
| 2021-03-18 | 廣電電氣 | 電氣設備 | 實施 | 125547804.00 | 38724345.00 | 3.34 | 3.07 | 83.15 | 2.51 | 2024-06-27 | 查看 |
| 2021-03-18 | 中航電測 | 電器儀表 | 實施 | 4692054.00 | 379900.00 | 12.42 | 12.30 | 300.32 | - | 2024-06-19 | 查看 |
| 2021-03-18 | 健盛集團 | 紡織 | 實施 | 108246600.00 | 12780000.00 | 8.95 | 7.70 | 10.70 | 7.66 | 2022-08-10 | 查看 |
| 2021-03-18 | 全通教育 | 文教休閑 | 完成 | 1760000.00 | 440000.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2021-03-18 | 美的集團 | 家用電器 | 實施 | 6199566261.59 | 70996354.00 | 95.68 | 81.02 | 12.70 | 4.51 | 2024-07-31 | 查看 |
| 2021-03-18 | 退綠庭(退) | 多元金融 | 實施 | 1005700.00 | 233800.00 | 4.32 | 4.29 | - | - | 查看 | |
| 2021-03-18 | 天宇股份 | 化學制藥 | 預案 | 33917.36 | - | 11.36 | 11.36 | 414.93 | 0.34 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2021-03-18 | 瑞凌股份 | 機械基件 | 完成 | 699300.00 | 222000.00 | 3.15 | 3.15 | 26.93 | 3.86 | 2024-07-17 | 查看 |
| 2021-03-18 | 華設集團 | 建筑工程 | 完成 | 53150006.68 | 5092755.00 | 11.82 | 9.56 | 7.69 | 4.64 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2021-03-18 | 萬邦達 | 石油加工 | 實施 | 181893227.20 | 27012018.00 | 7.10 | 6.30 | - | - | 2024-05-08 | 查看 |
| 2021-03-18 | 勁嘉股份 | 廣告包裝 | 實施 | 193717459.56 | 20489352.00 | 10.32 | 8.10 | 258.20 | 8.32 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-03-18 | 恒力石化 | 石油加工 | 完成 | 99961300.00 | 7779904.00 | 12.98 | 12.67 | 11.90 | 4.13 | 查看 | |
| 2021-03-18 | 力源信息 | 元器件 | 預案 | 70000000.00 | - | 5.50 | - | 115.34 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2021-03-18 | 恒逸石化 | 化纖 | 預案 | 1000000600.00 | - | 18.00 | - | 27.62 | 1.55 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2021-03-17 | 博創科技 | 通信設備 | 預案 | 120745.80 | - | 9.58 | 9.58 | - | 0.46 | 2024-04-10 | 查看 |
| 2021-03-17 | 華揚聯眾 | 互聯網 | 預案 | 366422.50 | - | 10.70 | 6.64 | - | - | 查看 | |
| 2021-03-17 | 山東赫達 | 化工原料 | 預案 | 82790.40 | - | 5.39 | 5.39 | 22.08 | 1.65 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2021-03-17 | 東北制藥 | 化學制藥 | 預案 | 1554400.00 | - | 2.60 | 2.58 | 15.82 | 2.38 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2021-03-17 | 正邦科技 | 農業綜合 | 完成 | 8008000.00 | 980000.00 | 9.08 | 7.49 | 2.35 | - | 2024-05-10 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。