公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-02-08 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 實施 | 18067500.00 | 2119200.00 | 8.86 | 8.26 |
2024-02-07 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 預案 | 30000000.00 | - | 16.00 | - |
2021-07-28 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 完成 | 70691870.22 | 2337300.00 | 33.11 | 26.73 |
2021-07-05 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 預案 | 100000000.00 | - | 44.93 | - |
2021-04-02 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 實施 | 70691870.22 | 2337300.00 | 33.11 | 26.73 |
2021-03-20 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 實施 | 61466314.34 | 2026600.00 | 33.12 | 27.27 |
2021-03-02 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 實施 | 4154621.00 | 144400.00 | 29.20 | 28.38 |
2021-02-26 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 預案 | 100000000.00 | - | 45.00 | - |
2020-09-18 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 完成 | 10555946.54 | 591209.00 | 17.95 | 16.62 |
2020-08-08 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 預案 | 10555946.54 | - | 17.95 | 16.62 |
2020-04-25 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 預案 | 10558184.56 | - | 23.34 | 21.61 |
2019-11-19 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 完成 | 9661535.52 | 433986.00 | 22.44 | 21.61 |
2019-05-25 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 預案 | 9661535.52 | - | 22.44 | 21.61 |
2019-03-30 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 預案 | 9662244.60 | - | 31.42 | 30.25 |
2018-10-23 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 完成 | - | 287770.00 | - | - |
2018-09-14 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 實施 | - | 287620.00 | - | - |
2018-03-31 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | - |
2017-11-18 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 完成 | 202675.00 | 6700.00 | 30.25 | 30.25 |
2017-09-22 | 麥迪科技 | 軟件服務 | 預案 | 202675.00 | - | 30.25 | 30.25 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。