| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2022-05-25 | 今創集團 | 運輸設備 | 完成 | 46000000.00 | 6143670.00 | 7.53 | 7.44 |
| 2022-03-29 | 今創集團 | 運輸設備 | 股東大會通過 | 46000000.00 | - | - | - |
| 2022-03-10 | 今創集團 | 運輸設備 | 預案 | 46000000.00 | - | - | - |
| 2021-11-08 | 今創集團 | 運輸設備 | 完成 | 760914.28 | 102284.00 | 7.44 | 7.44 |
| 2021-09-16 | 今創集團 | 運輸設備 | 股東大會通過 | 760914.28 | - | 7.44 | 7.44 |
| 2021-08-30 | 今創集團 | 運輸設備 | 預案 | 760914.28 | - | 7.44 | 7.44 |
| 2021-06-23 | 今創集團 | 運輸設備 | 完成 | 5415736.00 | 709800.00 | 7.88 | 7.61 |
| 2021-04-21 | 今創集團 | 運輸設備 | 股東大會通過 | 5415736.00 | - | 7.88 | 7.61 |
| 2021-03-26 | 今創集團 | 運輸設備 | 預案 | 5415736.00 | - | 7.88 | 7.61 |
| 2020-10-20 | 今創集團 | 運輸設備 | 完成 | 1505859.00 | 197899.00 | 7.61 | 7.61 |
| 2020-08-26 | 今創集團 | 運輸設備 | 股東大會通過 | 1505859.00 | - | 7.61 | 7.61 |
| 2020-08-07 | 今創集團 | 運輸設備 | 預案 | 1505859.00 | - | 7.61 | 7.61 |
| 2020-05-26 | 今創集團 | 運輸設備 | 完成 | 770160.00 | 98280.00 | 7.93 | 7.77 |
| 2020-03-30 | 今創集團 | 運輸設備 | 股東大會通過 | 770160.00 | - | 7.93 | 7.77 |
| 2020-03-12 | 今創集團 | 運輸設備 | 預案 | 770160.00 | - | 7.93 | 7.77 |
| 2019-10-15 | 今創集團 | 運輸設備 | 完成 | 1983345.00 | 254800.00 | 7.87 | 7.77 |
| 2019-08-19 | 今創集團 | 運輸設備 | 股東大會通過 | 1983345.00 | - | 7.87 | 7.77 |
| 2019-07-18 | 今創集團 | 運輸設備 | 預案 | 1983345.00 | - | 7.87 | 7.77 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。