| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2023-07-24 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 完成 | 7539387.09 | 1248000.00 | - | 5.96 |
| 2023-05-18 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 股東大會通過 | 7438080.00 | - | - | 5.96 |
| 2023-04-25 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 預案 | 7438080.00 | - | - | 5.96 |
| 2022-07-15 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 完成 | 3622289.73 | 800800.00 | 4.52 | 4.52 |
| 2022-05-12 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 股東大會通過 | 3387384.00 | - | 4.23 | 4.23 |
| 2022-04-19 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 預案 | 3387384.00 | - | 4.23 | 4.23 |
| 2021-03-22 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 完成 | 10000500.00 | 895300.00 | 11.42 | 10.88 |
| 2021-03-16 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 實施 | 3616500.00 | 330000.00 | 11.00 | 10.88 |
| 2021-03-10 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 預案 | 20000000.00 | - | 15.00 | - |
| 2020-09-25 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 完成 | 236800.00 | 40000.00 | 5.92 | 5.92 |
| 2020-07-29 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 股東大會通過 | 236800.00 | - | 5.92 | 5.92 |
| 2020-07-11 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 預案 | 236800.00 | - | 5.92 | 5.92 |
| 2019-08-31 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 完成 | 20005900.00 | 1944700.00 | 10.96 | 9.34 |
| 2019-06-04 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 實施 | 16979000.00 | 1650000.00 | 10.96 | 9.34 |
| 2019-05-11 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 實施 | 12290200.00 | 1216000.00 | 10.80 | 9.34 |
| 2019-05-07 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 實施 | 5915500.00 | 588800.00 | 10.80 | 9.34 |
| 2019-02-02 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 實施 | 2929000.00 | 308800.00 | 9.54 | 9.34 |
| 2018-12-28 | 飛鹿股份 | 染料涂料 | 預案 | 40000000.00 | - | 15.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。