公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-05 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 29947405.68 | 3871356.00 | 9.04 | 4.75 |
2024-02-01 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 26097681.68 | 3163556.00 | 9.04 | 6.17 |
2024-01-03 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 23243458.68 | 2745956.00 | 9.04 | 7.68 |
2023-11-18 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 21925446.68 | 2575056.00 | 9.04 | 8.01 |
2023-09-02 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 9663503.52 | 1137000.00 | 8.77 | 8.11 |
2023-08-15 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 6022898.52 | 696800.00 | 8.77 | 8.43 |
2023-08-10 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 3150858.00 | 360900.00 | 8.77 | 8.70 |
2023-08-05 | 天洋新材 | 塑料 | 預案 | 60000000.00 | - | 15.00 | - |
2021-04-08 | 天洋新材 | 塑料 | 完成 | 59726235.56 | 1979546.00 | 30.85 | 27.95 |
2021-04-02 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 55661319.56 | 1837946.00 | 30.85 | 29.36 |
2021-03-25 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 4319658.00 | 145000.00 | 30.00 | 29.36 |
2021-03-09 | 天洋新材 | 塑料 | 預案 | 60000000.00 | - | 42.53 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。