公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-16 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 33793.20 | - | 80.46 | 80.46 |
2024-03-08 | 凱萊英 | 生物制藥 | 實施 | 49996539.36 | 517246.00 | 97.07 | 95.67 |
2024-03-01 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 1200000000.00 | - | 157.00 | - |
2024-02-01 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 1200000000.00 | - | 157.00 | - |
2023-12-23 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 131367.60 | - | 104.26 | 104.26 |
2023-10-19 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 2839141.20 | - | 104.26 | 80.46 |
2023-09-14 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 2153556.72 | - | 130.14 | 130.14 |
2023-07-19 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 2839141.20 | - | 104.26 | 80.46 |
2023-06-03 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 799475512.77 | 5229266.00 | 169.94 | 126.94 |
2023-02-09 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 8035146.00 | 60900.00 | 131.94 | 131.94 |
2022-11-11 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 799475512.77 | 5229266.00 | 169.94 | 126.94 |
2022-11-02 | 凱萊英 | 生物制藥 | 實施 | 669910040.99 | 4375506.00 | 169.94 | 126.94 |
2022-10-29 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 8035146.00 | - | 131.94 | 131.94 |
2022-09-27 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 8035146.00 | - | 131.94 | 131.94 |
2022-09-20 | 凱萊英 | 生物制藥 | 實施 | 547047580.24 | 3425263.00 | 169.94 | 142.29 |
2022-09-06 | 凱萊英 | 生物制藥 | 實施 | 88574158.37 | 549675.00 | 162.23 | 160.55 |
2022-09-03 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 800000000.00 | - | 290.00 | - |
2022-08-04 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 800000000.00 | - | 290.00 | - |
2022-07-09 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 1764410.00 | 33000.00 | 185.52 | 42.58 |
2022-06-10 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 1113120.00 | - | 185.52 | 185.52 |
2022-04-21 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 139164.00 | - | 115.97 | 115.97 |
2022-03-12 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 371040.00 | - | 185.52 | 185.52 |
2022-01-20 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 2922444.00 | - | 115.97 | 115.97 |
2021-11-26 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 1764410.00 | - | 185.52 | 42.58 |
2021-09-14 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 405895.00 | 3500.00 | 115.97 | 115.97 |
2021-08-19 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 405895.00 | - | 115.97 | 115.97 |
2021-07-31 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 405895.00 | - | 115.97 | 115.97 |
2021-03-24 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 4662800.00 | 40000.00 | 116.57 | 116.57 |
2021-02-10 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 4662800.00 | - | 116.57 | 116.57 |
2020-12-23 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 4662800.00 | - | 116.57 | 116.57 |
2020-12-02 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 77724.00 | 1800.00 | 43.18 | 43.18 |
2020-10-16 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 77724.00 | - | 43.18 | 43.18 |
2020-08-08 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 77724.00 | - | 43.18 | 43.18 |
2020-05-20 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 162768.00 | 4800.00 | 33.91 | 33.91 |
2020-05-06 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 162768.00 | - | 33.91 | 33.91 |
2019-12-31 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 1332000.00 | - | 44.40 | 44.40 |
2019-12-09 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 266400.00 | 6000.00 | 44.40 | 44.40 |
2019-10-30 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 266400.00 | - | 44.40 | 44.40 |
2019-09-20 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 61038.00 | - | 33.91 | 33.91 |
2019-02-22 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 5730400.00 | 130000.00 | 44.08 | 44.08 |
2019-01-19 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 5730400.00 | - | 44.08 | 44.08 |
2018-12-29 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 5730400.00 | - | 44.08 | 44.08 |
2018-05-18 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 277280.00 | 8000.00 | 34.66 | 34.66 |
2018-04-25 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 277280.00 | - | 34.66 | 34.66 |
2017-12-29 | 凱萊英 | 生物制藥 | 預案 | 277280.00 | - | 34.66 | 34.66 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。