| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2023-03-22 | 海思科 | 化學制藥 | 完成 | 8162460.00 | 1489500.00 | 5.48 | 5.48 |
| 2023-02-28 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 8162460.00 | - | 5.48 | 5.48 |
| 2023-02-11 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 8162460.00 | - | 5.48 | 5.48 |
| 2022-06-08 | 海思科 | 化學制藥 | 完成 | 6116512.50 | 1078750.00 | 5.67 | 5.67 |
| 2022-05-19 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | - | - | - | 5.67 |
| 2022-05-09 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | - | - | - | 5.67 |
| 2021-10-14 | 海思科 | 化學制藥 | 完成 | 340200.00 | 60000.00 | 5.67 | 5.67 |
| 2021-09-14 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 340200.00 | - | 5.67 | 5.67 |
| 2021-08-27 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 340200.00 | - | 5.67 | 5.67 |
| 2021-08-14 | 海思科 | 化學制藥 | 完成 | 555660.00 | 98000.00 | 5.67 | 5.67 |
| 2021-06-16 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 555660.00 | - | 5.67 | 5.67 |
| 2021-06-08 | 海思科 | 化學制藥 | 完成 | 1572816.00 | 260400.00 | 6.04 | 6.04 |
| 2021-05-31 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 555660.00 | - | 5.67 | 5.67 |
| 2021-04-17 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 1572816.00 | - | 6.04 | 6.04 |
| 2021-03-25 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 1572816.00 | - | 6.04 | 6.04 |
| 2020-10-16 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | - | - | - | - |
| 2020-09-03 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | - | - | - | - |
| 2020-08-07 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 362400.00 | - | 6.04 | 6.04 |
| 2020-07-25 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 362400.00 | - | 6.04 | 6.04 |
| 2020-06-11 | 海思科 | 化學制藥 | 完成 | 226810.00 | 37000.00 | 6.13 | 6.13 |
| 2020-05-21 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 275850.00 | - | 6.13 | 6.13 |
| 2020-04-21 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 275850.00 | - | 6.13 | 6.13 |
| 2020-02-28 | 海思科 | 化學制藥 | 完成 | 199891652.28 | 10658380.00 | 26.90 | 14.80 |
| 2019-12-19 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 226810.00 | - | 6.13 | 6.13 |
| 2019-12-07 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 199891652.28 | - | 26.90 | 14.80 |
| 2019-12-03 | 海思科 | 化學制藥 | 停止 | 200000000.00 | - | 11.00 | - |
| 2019-11-13 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 226810.00 | - | 6.13 | 6.13 |
| 2019-01-30 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 200000000.00 | - | 11.00 | - |
| 2019-01-14 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 200000000.00 | - | 11.00 | - |
| 2016-02-03 | 海思科 | 化學制藥 | 實施 | 199891652.28 | 10658380.00 | 26.90 | 14.80 |
| 2015-09-02 | 海思科 | 化學制藥 | 實施 | 112135800.09 | 5519280.00 | 26.90 | 17.78 |
| 2015-08-08 | 海思科 | 化學制藥 | 實施 | 1019020.00 | 40000.00 | 25.48 | 25.45 |
| 2015-08-01 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 200000000.00 | - | 28.00 | - |
| 2015-07-22 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 200000000.00 | - | 28.00 | - |
| 2015-07-15 | 海思科 | 化學制藥 | 預案 | 200000000.00 | - | 22.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。