• 東方通(300379) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) -0.42 -0.39 -0.19 0.13 -0.39 -0.20 -0.10 0.55 0.08 -0.03 0.09 0.88 0.04 -0.16 -0.15 0.53 0.18 0.16 0.06 0.44 0.08 0.01 0.01 -1.11 0.14 0.03 0.02 0.88 0.37 0.11 0.03 0.61 0.15 0.06 -0.10
    稀釋每股收益(元) -0.42 -0.39 -0.19 0.13 -0.39 -0.20 -0.10 0.54 0.08 -0.03 0.09 0.86 0.04 -0.16 -0.15 0.52 0.18 0.16 0.06 0.44 0.08 0.01 0.01 -1.11 0.14 0.03 0.02 0.88 0.37 0.11 0.03 0.61 0.15 0.06 -0.10
    每股凈資產(元) 7.71 7.76 5.07 5.27 4.50 4.70 4.88 4.96 4.53 4.41 7.29 7.20 6.36 6.16 5.74 5.88 5.45 5.29 5.19 5.13 5.16 5.23 5.24 5.22 6.47 6.36 12.89 12.82 12.21 11.98 7.33 7.30 6.83 6.74 13.46
    每股資本公積(元) 5.73 5.73 2.57 2.57 2.56 2.55 2.55 2.52 2.52 2.52 4.61 4.60 4.53 4.52 4.52 4.52 4.42 4.27 4.27 4.27 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 9.53 9.48 9.35 9.35 4.33 4.33 4.32 4.32 9.65
    每股未分配利潤(元) 0.69 0.74 1.15 1.34 0.83 1.03 1.22 1.33 0.92 0.80 1.55 1.46 0.73 0.54 0.65 0.79 0.47 0.47 0.36 0.31 -0.05 -0.13 -0.12 -0.13 1.11 1.00 2.17 2.15 1.76 1.53 1.87 1.84 1.39 1.30 2.58
    每股經營現金流(元) -0.42 -0.28 -0.26 -0.35 -0.50 -0.34 -0.14 0.56 0.08 -0.00 -0.06 0.44 0.16 -0.07 -0.13 0.31 -0.21 -0.18 -0.20 0.46 0.05 -0.07 -0.08 0.39 0.13 0.03 -0.16 1.06 0.71 0.11 0.10 0.57 0.15 0.05 0.09
    營業總收入同比增長率(%) -7.35 -27.54 -52.43 5.18 -24.43 -3.38 -47.30 34.80 94.85 147.82 489.14 28.08 -20.11 -52.85 -71.90 34.38 31.64 62.02 49.63 27.07 0.70 9.43 14.78 -10.02 -5.59 -9.03 30.96 37.14 53.77 33.00 12.36 22.22 21.88 25.01 69.11
    營業總收入環比增長率(%) 19.02 189.16 -93.87 541.20 -22.17 55.47 -83.26 155.57 213.07 -60.65 -65.94 273.94 100.01 131.27 -89.76 235.56 -16.07 -2.55 -49.98 121.50 64.01 -17.66 -41.17 14.43 86.84 -8.74 -57.58 36.31 29.16 75.34 -62.22 121.82 1.10 32.60 -58.76
    歸屬凈利潤同比增長(%) -15.05 -98.48 -88.70 -76.13 -573.11 -544.95 -289.49 1.53 258.13 67.98 160.21 72.95 -77.97 -198.71 -372.44 15.65 115.50 2668.60 358.38 139.76 -40.93 -78.44 5.79 -375.93 -15.56 -42.67 -5.73 57.55 155.46 89.54 156.02 23.76 160.01 320.56 60.22
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 69.81 -3.49 -136.92 366.87 -104.92 6.54 -122.36 301.48 234.56 -256.84 -89.40 327.63 2026.38 93.11 -144.30 2307.18 -86.90 95.03 -84.85 378.03 1337.57 -151.15 100.95 -1229.66 602.65 39.69 -95.30 107.11 229.57 194.11 -93.77 392.97 -15.70 316.49 -111.72
    扣非凈利潤同比增長(%) -20.22 -94.76 -93.11 -82.07 -970.57 -222.28 -679.14 31.89 193.43 45.48 123.09 40.63 -167.90 -240.27 -345.51 12.63 69.16 6766.34 358.40 132.79 -43.48 -91.54 13.06 -415.41 -12.99 -38.78 -9.13 66.01 157.13 92.51 148.16 24.95 860.88 171.76 56.38
    凈資產同比增長率 110.79 103.87 4.54 7.10 0.51 7.42 8.02 10.93 15.11 15.87 28.25 23.37 16.97 18.16 12.30 16.38 7.18 1.23 -0.92 -1.74 -20.25 -17.76 -18.74 -18.43 6.31 6.52 111.46 110.99 114.14 112.98 8.88 7.64 154.00 158.79 159.60
    凈資產收益率(roe) -6.12 -5.28 -3.72 2.52 -8.33 -4.11 -2.09 11.52 1.86 -0.70 1.20 13.22 0.62 -2.60 -2.52 9.18 3.28 3.08 1.06 8.51 1.56 0.11 0.23 -19.08 2.13 0.42 0.17 8.52 3.56 1.04 0.39 8.71 2.25 0.88 -0.76
    總資產報酬率(roa) -6.69 -5.53 -3.68 2.04 -8.49 -4.73 -2.24 10.09 0.99 -1.28 1.15 11.15 -0.20 -2.72 -2.25 7.61 3.14 2.86 1.08 6.67 0.66 -0.50 0.28 -17.50 1.66 0.28 0.17 8.36 3.94 1.04 0.52 8.43 2.36 1.03 -0.39
    研發費用(萬元) 20608.76 14065.10 7289.91 23884.80 19259.87 10896.63 4054.82 24275.54 15639.04 13703.88 6241.15 20141.88 10092.28 6996.19 3606.79 9970.36 6839.14 4322.30 2533.54 7036.92 5482.92 3738.05 0.00 6209.26 0.00 2685.15 0.00 5481.95 0.00 2874.89 0.00 4903.76 0.00 3058.33 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.4192 -0.4169 0.4849 0.4849 5.7313 0.1263
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.6933 0.1995 -2.2788 1.9739 8.0654 7.5736
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    7.4315 604.4325 803.5714 0.4467 0.336 0.1248
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    2.3386 0.0707 -3.1049 0.0348 -0.0031
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -2.5996 2.1019 0.5873
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    1.8430 -14.3210 30.9856 27.4403 13.0580 45.5476
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    1.8430 -0.3669 7.7118 -0.4184 0.8196 2.542
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮