| 序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新綸新材 | 002341.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 2 | 雙星新材 | 002585.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 3 | 恒大高新 | 002591.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 4 | 道明光學 | 002632.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 5 | 康達新材 | 002669.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 6 | 國恩股份 | 002768.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 7 | 道恩股份 | 002838.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 8 | 沃特股份 | 002886.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 9 | 回天新材 | 300041.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 10 | 天晟新材 | 300169.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 11 | 華峰超纖 | 300180.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 12 | 安利股份 | 300218.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 13 | 銀禧科技 | 300221.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 14 | 同益股份 | 300538.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 15 | 橫河精密 | 300539.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 16 | 科創新源 | 300731.SZ | 基礎化工 | 橡膠 |
| 17 | 斯迪克 | 300806.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 18 | 美瑞新材 | 300848.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 19 | 天洋新材 | 603330.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 20 | 福萊新材 | 605488.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 21 | 松井股份 | 688157.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
| 22 | 會通股份 | 688219.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 23 | 至正股份 | 603991.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 24 | 安泰科技 | 000969.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 25 | 和勝股份 | 002824.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 26 | 萬順新材 | 300057.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 27 | 銀河磁體 | 300127.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 28 | 宜安科技 | 300328.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 29 | 銀邦股份 | 300337.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 30 | 鉑科新材 | 300811.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 31 | 新萊福 | 301323.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 32 | 創新新材 | 600361.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 33 | 博威合金 | 601137.SH | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 34 | 深科技 | 000021.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 35 | 深天馬A | 000050.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 36 | 深圳華強 | 000062.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 37 | TCL科技 | 000100.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 38 | 東旭光電 | 000413.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 39 | 華映科技 | 000536.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 40 | 風華高科 | 000636.SZ | 電子 | 元件 |
| 41 | 京東方A | 000725.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 42 | 冠捷科技 | 000727.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 43 | 翔騰新材 | 001373.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 44 | 聯創電子 | 002036.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 45 | 國光電器 | 002045.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 46 | 紫光國微 | 002049.SZ | 電子 | 半導體 |
| 47 | 得潤電子 | 002055.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 48 | 蘇州固锝 | 002079.SZ | 電子 | 半導體 |
| 49 | 萊寶高科 | 002106.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 50 | 沃爾核材 | 002130.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 51 | 實益達 | 002137.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 52 | 順絡電子 | 002138.SZ | 電子 | 元件 |
| 53 | 華天科技 | 002185.SZ | 電子 | 半導體 |
| 54 | 合力泰 | 002217.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 55 | 福晶科技 | 002222.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 56 | 歌爾股份 | 002241.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 57 | 水晶光電 | 002273.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 58 | 卓翼科技 | 002369.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 59 | 新亞制程 | 002388.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 60 | 和而泰 | 002402.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 61 | 勝利精密 | 002426.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 62 | 興森科技 | 002436.SZ | 電子 | 元件 |
| 63 | 國星光電 | 002449.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 64 | 歐菲光 | 002456.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 65 | 滬電股份 | 002463.SZ | 電子 | 元件 |
| 66 | 立訊精密 | 002475.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 67 | 江海股份 | 002484.SZ | 電子 | 元件 |
| 68 | 中京電子 | 002579.SZ | 電子 | 元件 |
| 69 | 奧拓電子 | 002587.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 70 | 領益智造 | 002600.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 71 | 安潔科技 | 002635.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 72 | 萬潤科技 | 002654.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 73 | 共達電聲 | 002655.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 74 | 奮達科技 | 002681.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 75 | 可立克 | 002782.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 76 | 同興達 | 002845.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 77 | 捷榮技術 | 002855.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 78 | 傳藝科技 | 002866.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 79 | 金溢科技 | 002869.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 80 | 美格智能 | 002881.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 81 | 京泉華 | 002885.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 82 | 奧士康 | 002913.SZ | 電子 | 元件 |
| 83 | 深南電路 | 002916.SZ | 電子 | 元件 |
| 84 | 伊戈爾 | 002922.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 85 | 鵬鼎控股 | 002938.SZ | 電子 | 元件 |
| 86 | 恒銘達 | 002947.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 87 | 鴻合科技 | 002955.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 88 | 五方光電 | 002962.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 89 | 芯瑞達 | 002983.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 90 | 寶明科技 | 002992.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 91 | 奧海科技 | 002993.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 92 | 日久光電 | 003015.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 93 | 金龍機電 | 300032.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 94 | 國民技術 | 300077.SZ | 電子 | 半導體 |
| 95 | 長信科技 | 300088.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 96 | 長盈精密 | 300115.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 97 | 錦富技術 | 300128.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 98 | 英唐智控 | 300131.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 99 | 信維通信 | 300136.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 100 | 力源信息 | 300184.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 101 | 洲明科技 | 300232.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 102 | 瑞豐光電 | 300241.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 103 | 星星科技 | 300256.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 104 | 聯建光電 | 300269.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 105 | 利亞德 | 300296.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 106 | 聚飛光電 | 300303.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 107 | 麥捷科技 | 300319.SZ | 電子 | 元件 |
| 108 | 碩貝德 | 300322.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 109 | 華燦光電 | 300323.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 110 | 蘇大維格 | 300331.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 111 | 南大光電 | 300346.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 112 | 揚杰科技 | 300373.SZ | 電子 | 半導體 |
| 113 | 艾比森 | 300389.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 114 | 三環集團 | 300408.SZ | 電子 | 元件 |
| 115 | 藍思科技 | 300433.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 116 | 樂凱新材 | 300446.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 117 | 賽微電子 | 300456.SZ | 電子 | 半導體 |
| 118 | 全志科技 | 300458.SZ | 電子 | 半導體 |
| 119 | 惠倫晶體 | 300460.SZ | 電子 | 元件 |
| 120 | 廣信材料 | 300537.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 121 | 聯得裝備 | 300545.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 122 | 激智科技 | 300566.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 123 | 飛榮達 | 300602.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 124 | 太龍股份 | 300650.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 125 | 民德電子 | 300656.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 126 | 弘信電子 | 300657.SZ | 電子 | 元件 |
| 127 | 電連技術 | 300679.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 128 | 中石科技 | 300684.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 129 | 智動力 | 300686.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 130 | 光弘科技 | 300735.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 131 | 百邦科技 | 300736.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 132 | 隆利科技 | 300752.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 133 | 卓勝微 | 300782.SZ | 電子 | 半導體 |
| 134 | 佳禾智能 | 300793.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 135 | 易天股份 | 300812.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 136 | 中富電路 | 300814.SZ | 電子 | 元件 |
| 137 | 杰美特 | 300868.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 138 | 科翔股份 | 300903.SZ | 電子 | 元件 |
| 139 | 匯創達 | 300909.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 140 | 中英科技 | 300936.SZ | 電子 | 元件 |
| 141 | 南極光 | 300940.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 142 | 本川智能 | 300964.SZ | 電子 | 元件 |
| 143 | 格林精密 | 300968.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 144 | 達瑞電子 | 300976.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 145 | 中熔電氣 | 301031.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 146 | 天祿科技 | 301045.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 147 | 萬祥科技 | 301180.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 148 | 凱旺科技 | 301182.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 149 | 東田微 | 301183.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 150 | 威爾高 | 301251.SZ | 電子 | 元件 |
| 151 | 金祿電子 | 301282.SZ | 電子 | 元件 |
| 152 | 鴻日達 | 301285.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 153 | 江波龍 | 301308.SZ | 電子 | 半導體 |
| 154 | 唯特偶 | 301319.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 155 | 翰博高新 | 301321.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 156 | 藍箭電子 | 301348.SZ | 電子 | 半導體 |
| 157 | 一博科技 | 301366.SZ | 電子 | 元件 |
| 158 | 致尚科技 | 301486.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 159 | 思泉新材 | 301489.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 160 | 鳳凰光學 | 600071.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 161 | 生益科技 | 600183.SH | 電子 | 元件 |
| 162 | 福日電子 | 600203.SH | 電子 | 消費電子 |
| 163 | 有研新材 | 600206.SH | 電子 | 半導體 |
| 164 | 華微電子 | 600360.SH | 電子 | 半導體 |
| 165 | 聯創光電 | 600363.SH | 電子 | 消費電子 |
| 166 | 士蘭微 | 600460.SH | 電子 | 半導體 |
| 167 | 凱盛科技 | 600552.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 168 | 方正科技 | 600601.SH | 電子 | 元件 |
| 169 | 聞泰科技 | 600745.SH | 電子 | 半導體 |
| 170 | 晶方科技 | 603005.SH | 電子 | 半導體 |
| 171 | 博通集成 | 603068.SH | 電子 | 半導體 |
| 172 | *ST碳元 | 603133.SH | 電子 | 消費電子 |
| 173 | 匯頂科技 | 603160.SH | 電子 | 半導體 |
| 174 | 華正新材 | 603186.SH | 電子 | 元件 |
| 175 | 景旺電子 | 603228.SH | 電子 | 元件 |
| 176 | 華勤技術 | 603296.SH | 電子 | 消費電子 |
| 177 | 福蓉科技 | 603327.SH | 電子 | 消費電子 |
| 178 | 依頓電子 | 603328.SH | 電子 | 元件 |
| 179 | 駿亞科技 | 603386.SH | 電子 | 元件 |
| 180 | 韋爾股份 | 603501.SH | 電子 | 半導體 |
| 181 | 科森科技 | 603626.SH | 電子 | 消費電子 |
| 182 | 利通電子 | 603629.SH | 電子 | 消費電子 |
| 183 | 徠木股份 | 603633.SH | 電子 | 消費電子 |
| 184 | 華體科技 | 603679.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 185 | 至純科技 | 603690.SH | 電子 | 半導體 |
| 186 | 泰晶科技 | 603738.SH | 電子 | 元件 |
| 187 | 沃格光電 | 603773.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 188 | 春秋電子 | 603890.SH | 電子 | 消費電子 |
| 189 | 瑞芯微 | 603893.SH | 電子 | 半導體 |
| 190 | 博敏電子 | 603936.SH | 電子 | 元件 |
| 191 | 艾華集團 | 603989.SH | 電子 | 元件 |
| 192 | 新亞電子 | 605277.SH | 電子 | 消費電子 |
| 193 | 冠石科技 | 605588.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 194 | 福光股份 | 688010.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 195 | 方邦股份 | 688020.SH | 電子 | 元件 |
| 196 | 德邦科技 | 688035.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 197 | 長光華芯 | 688048.SH | 電子 | 半導體 |
| 198 | 炬芯科技 | 688049.SH | 電子 | 半導體 |
| 199 | 美迪凱 | 688079.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 200 | 國力股份 | 688103.SH | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 201 | 東芯股份 | 688110.SH | 電子 | 半導體 |
| 202 | 聚辰股份 | 688123.SH | 電子 | 半導體 |
| 203 | 藍特光學 | 688127.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 204 | 杰華特 | 688141.SH | 電子 | 半導體 |
| 205 | 炬光科技 | 688167.SH | 電子 | 半導體 |
| 206 | 生益電子 | 688183.SH | 電子 | 元件 |
| 207 | 騰景科技 | 688195.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 208 | 華峰測控 | 688200.SH | 電子 | 半導體 |
| 209 | 思特威 | 688213.SH | 電子 | 半導體 |
| 210 | 天岳先進 | 688234.SH | 電子 | 半導體 |
| 211 | 昀冢科技 | 688260.SH | 電子 | 消費電子 |
| 212 | 東微半導 | 688261.SH | 電子 | 半導體 |
| 213 | 長陽科技 | 688299.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 214 | 奧比中光 | 688322.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 215 | 菲沃泰 | 688371.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 216 | 美芯晟 | 688458.SH | 電子 | 半導體 |
| 217 | 清越科技 | 688496.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 218 | 源杰科技 | 688498.SH | 電子 | 半導體 |
| 219 | 裕太微 | 688515.SH | 電子 | 半導體 |
| 220 | 南亞新材 | 688519.SH | 電子 | 元件 |
| 221 | 華海誠科 | 688535.SH | 電子 | 半導體 |
| 222 | 思瑞浦 | 688536.SH | 電子 | 半導體 |
| 223 | 和輝光電 | 688538.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 224 | 芯海科技 | 688595.SH | 電子 | 半導體 |
| 225 | 恒玄科技 | 688608.SH | 電子 | 半導體 |
| 226 | 宏微科技 | 688711.SH | 電子 | 半導體 |
| 227 | 普冉股份 | 688766.SH | 電子 | 半導體 |
| 228 | 艾為電子 | 688798.SH | 電子 | 半導體 |
| 229 | 廣鋼氣體 | 688548.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 230 | 航天智造 | 300446.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 231 | 一汽解放 | 000800.SZ | 汽車 | 商用車 |
| 232 | 安凱客車 | 000868.SZ | 汽車 | 商用車 |
| 233 | 廣東鴻圖 | 002101.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 234 | 興民智通 | 002355.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 235 | 遠東傳動 | 002406.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 236 | 中原內配 | 002448.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 237 | 松芝股份 | 002454.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 238 | 海聯金匯 | 002537.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 239 | 春興精工 | 002547.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 240 | ST八菱 | 002592.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 241 | 信質集團 | 002664.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 242 | 祥鑫科技 | 002965.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 243 | 德爾股份 | 300473.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 244 | 隆盛科技 | 300680.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 245 | 中集車輛 | 301039.SZ | 汽車 | 商用車 |
| 246 | 光庭信息 | 301221.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 247 | 上汽集團 | 600104.SH | 汽車 | 乘用車 |
| 248 | 福田汽車 | 600166.SH | 汽車 | 商用車 |
| 249 | 國機汽車 | 600335.SH | 汽車 | 汽車服務 |
| 250 | 江淮汽車 | 600418.SH | 汽車 | 商用車 |
| 251 | 貴航股份 | 600523.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
| 252 | 均勝電子 | 600699.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
| 253 | 北汽藍谷 | 600733.SH | 汽車 | 乘用車 |
| 254 | 賽力斯 | 601127.SH | 汽車 | 乘用車 |
| 255 | 凱眾股份 | 603037.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
| 256 | 湘油泵 | 603319.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
| 257 | 泉峰汽車 | 603982.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
| 258 | 上海沿浦 | 605128.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
| 259 | 通達電氣 | 603390.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
| 260 | 佛山照明 | 000541.SZ | 家用電器 | 照明設備Ⅱ |
| 261 | 四川九洲 | 000801.SZ | 家用電器 | 黑色家電 |
| 262 | 創維數字 | 000810.SZ | 家用電器 | 黑色家電 |
| 263 | 盾安環境 | 002011.SZ | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ |
| 264 | 高斯貝爾 | 002848.SZ | 家用電器 | 黑色家電 |
| 265 | 天銀機電 | 300342.SZ | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ |
| 266 | 四川長虹 | 600839.SH | 家用電器 | 黑色家電 |
| 267 | 歐普照明 | 603515.SH | 家用電器 | 照明設備Ⅱ |
| 268 | 奧普家居 | 603551.SH | 家用電器 | 廚衛電器 |
| 269 | 立達信 | 605365.SH | 家用電器 | 照明設備Ⅱ |
| 270 | 九聯科技 | 688609.SH | 家用電器 | 黑色家電 |
| 271 | 海爾智家 | 600690.SH | 家用電器 | 白色家電 |
| 272 | 酷特智能 | 300840.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 273 | 美利云 | 000815.SZ | 輕工制造 | 造紙 |
| 274 | 箭牌家居 | 001322.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 275 | 慕思股份 | 001323.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 276 | 哈爾斯 | 002615.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 277 | 帝歐家居 | 002798.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 278 | 喜悅智行 | 301198.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 279 | 趣睡科技 | 301336.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
| 280 | 美克家居 | 600337.SH | 輕工制造 | 家居用品 |
| 281 | 公牛集團 | 603195.SH | 輕工制造 | 家居用品 |
| 282 | 王力安防 | 605268.SH | 輕工制造 | 家居用品 |
| 283 | 舒華體育 | 605299.SH | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 284 | 瑞康醫藥 | 002589.SZ | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
| 285 | 樂心醫療 | 300562.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
| 286 | 潤達醫療 | 603108.SH | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
| 287 | 金域醫學 | 603882.SH | 醫藥生物 | 醫療服務 |
| 288 | 安必平 | 688393.SH | 醫藥生物 | 醫療器械 |
| 289 | 東旭藍天 | 000040.SZ | 公用事業 | 電力 |
| 290 | 吉電股份 | 000875.SZ | 公用事業 | 電力 |
| 291 | 豫能控股 | 001896.SZ | 公用事業 | 電力 |
| 292 | 協鑫能科 | 002015.SZ | 公用事業 | 電力 |
| 293 | 珈偉新能 | 300317.SZ | 公用事業 | 電力 |
| 294 | 聯美控股 | 600167.SH | 公用事業 | 電力 |
| 295 | 林洋能源 | 601222.SH | 公用事業 | 電力 |
| 296 | 中信海直 | 000099.SZ | 交通運輸 | 航空機場 |
| 297 | 傳化智聯 | 002010.SZ | 交通運輸 | 物流 |
| 298 | 東方嘉盛 | 002889.SZ | 交通運輸 | 物流 |
| 299 | 楚天高速 | 600035.SH | 交通運輸 | 鐵路公路 |
| 300 | 青島港 | 601298.SH | 交通運輸 | 航運港口 |
| 301 | 德邦股份 | 603056.SH | 交通運輸 | 物流 |
| 302 | 音飛儲存 | 603066.SH | 交通運輸 | 物流 |
| 303 | 我愛我家 | 000560.SZ | 房地產 | 房地產服務 |
| 304 | 特發服務 | 300917.SZ | 房地產 | 房地產服務 |
| 305 | 蘇州高新 | 600736.SH | 房地產 | 房地產開發 |
| 306 | 深賽格 | 000058.SZ | 商貿零售 | 一般零售 |
| 307 | 居然之家 | 000785.SZ | 商貿零售 | 一般零售 |
| 308 | 天音控股 | 000829.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
| 309 | 愛施德 | 002416.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
| 310 | 吉宏股份 | 002803.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
| 311 | 博士眼鏡 | 300622.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
| 312 | 百聯股份 | 600827.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
| 313 | 國聯股份 | 603613.SH | 商貿零售 | 互聯網電商 |
| 314 | 勤上股份 | 002638.SZ | 社會服務 | 教育 |
| 315 | 廣電計量 | 002967.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
| 316 | 傳智教育 | 003032.SZ | 社會服務 | 教育 |
| 317 | 華測檢測 | 300012.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
| 318 | *ST三盛 | 300282.SZ | 社會服務 | 教育 |
| 319 | 全通教育 | 300359.SZ | 社會服務 | 教育 |
| 320 | 蘇試試驗 | 300416.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
| 321 | 科銳國際 | 300662.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
| 322 | 信測標準 | 300938.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
| 323 | 零點有數 | 301169.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
| 324 | 亞聯發展 | 002316.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
| 325 | 拉卡拉 | 300773.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
| 326 | 中國太保 | 601601.SH | 非銀金融 | 保險Ⅱ |
| 327 | ST富潤 | 600070.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
| 328 | 東陽光 | 600673.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
| 329 | 寧夏建材 | 600449.SH | 建筑材料 | 水泥 |
| 330 | 華立股份 | 603038.SH | 建筑材料 | 裝修建材 |
| 331 | 宏和科技 | 603256.SH | 建筑材料 | 玻璃玻纖 |
| 332 | 高新發展 | 000628.SZ | 建筑裝飾 | 房屋建設Ⅱ |
| 333 | 中工國際 | 002051.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 334 | 洪濤股份 | 002325.SZ | 建筑裝飾 | 裝修裝飾Ⅱ |
| 335 | 日上集團 | 002593.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 336 | 嶺南股份 | 002717.SZ | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
| 337 | 中裝建設 | 002822.SZ | 建筑裝飾 | 裝修裝飾Ⅱ |
| 338 | 豪爾賽 | 002963.SZ | 建筑裝飾 | 裝修裝飾Ⅱ |
| 339 | 三聯虹普 | 300384.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 340 | 維業股份 | 300621.SZ | 建筑裝飾 | 裝修裝飾Ⅱ |
| 341 | 杰恩設計 | 300668.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 342 | 新城市 | 300778.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 343 | 測繪股份 | 300826.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 344 | 深城交 | 301091.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 345 | 經緯股份 | 301390.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 346 | 太極實業 | 600667.SH | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 347 | 亞翔集成 | 603929.SH | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 348 | 德賽電池 | 000049.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 349 | 東方電子 | 000682.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 350 | 橫店東磁 | 002056.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 351 | 國軒高科 | 002074.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 352 | 金智科技 | 002090.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 353 | 惠程科技 | 002168.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 354 | ST中利 | 002309.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 355 | 科華數據 | 002335.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 356 | 積成電子 | 002339.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 357 | 中恒電氣 | 002364.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 358 | 協鑫集成 | 002506.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 359 | 圣陽股份 | 002580.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 360 | 良信股份 | 002706.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 361 | 科力爾 | 002892.SZ | 電力設備 | 電機Ⅱ |
| 362 | 日豐股份 | 002953.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 363 | 兆威機電 | 003021.SZ | 電力設備 | 電機Ⅱ |
| 364 | 特銳德 | 300001.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 365 | 億緯鋰能 | 300014.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 366 | 南都電源 | 300068.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 367 | 龍源技術 | 300105.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 368 | 東方日升 | 300118.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 369 | 科泰電源 | 300153.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 370 | 欣旺達 | 300207.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 371 | 安科瑞 | 300286.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 372 | 易事特 | 300376.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 373 | 天華新能 | 300390.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 374 | 中來股份 | 300393.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 375 | 正業科技 | 300410.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 376 | 富臨精工 | 300432.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 377 | 雙杰電氣 | 300444.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 378 | 華自科技 | 300490.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 379 | 星云股份 | 300648.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 380 | 歐陸通 | 300870.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 381 | 紫建電子 | 301121.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 382 | 華塑科技 | 301157.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 383 | 祥明智能 | 301226.SZ | 電力設備 | 電機Ⅱ |
| 384 | 維科技術 | 600152.SH | 電力設備 | 電池 |
