序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 朗源股份 | 300175.SZ | 農林牧漁 | 農產品加工 |
2 | *ST榕泰 | 600589.SH | 基礎化工 | 塑料 |
3 | 杭鋼股份 | 600126.SH | 鋼鐵 | 普鋼 |
4 | 滬電股份 | 002463.SZ | 電子 | 元件 |
5 | ST恒久 | 002808.SZ | 電子 | 光學光電子 |
6 | 海航科技 | 600751.SH | 電子 | 其他電子Ⅱ |
7 | 工業富聯 | 601138.SH | 電子 | 消費電子 |
8 | 瀾起科技 | 688008.SH | 電子 | 半導體 |
9 | 奧比中光 | 688322.SH | 電子 | 光學光電子 |
10 | 索菱股份 | 002766.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
11 | 四川長虹 | 600839.SH | 家用電器 | 黑色家電 |
12 | 金字火腿 | 002515.SZ | 食品飲料 | 食品加工 |
13 | 美利云 | 000815.SZ | 輕工制造 | 造紙 |
14 | 鴻博股份 | 002229.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
15 | 齊心集團 | 002301.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
16 | 順豐控股 | 002352.SZ | 交通運輸 | 物流 |
17 | 焦點科技 | 002315.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
18 | 亞聯發展 | 002316.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
19 | 綜藝股份 | 600770.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
20 | 寧夏建材 | 600449.SH | 建筑材料 | 水泥 |
21 | 中化巖土 | 002542.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
22 | 中裝建設 | 002822.SZ | 建筑裝飾 | 裝修裝飾Ⅱ |
23 | 設計總院 | 603357.SH | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
24 | 科華數據 | 002335.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
25 | 積成電子 | 002339.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
26 | 陽光電源 | 300274.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
27 | 易事特 | 300376.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
28 | 遠東股份 | 600869.SH | 電力設備 | 電網設備 |
29 | 神州高鐵 | 000008.SZ | 機械設備 | 軌交設備Ⅱ |
30 | 英威騰 | 002334.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
31 | 南興股份 | 002757.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
32 | 英維克 | 002837.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
33 | 新錦動力 | 300157.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
34 | 新元科技 | 300472.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
35 | 柯力傳感 | 603662.SH | 機械設備 | 通用設備 |
36 | 佳力圖 | 603912.SH | 機械設備 | 通用設備 |
37 | 泰豪科技 | 600590.SH | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
38 | 神州數碼 | 000034.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
39 | 中國長城 | 000066.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
40 | 常山北明 | 000158.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
41 | 神州信息 | 000555.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
42 | 紫光股份 | 000938.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
43 | 南天信息 | 000948.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
44 | 浪潮信息 | 000977.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
45 | 智微智能 | 001339.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
46 | 遠光軟件 | 002063.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
47 | 東華軟件 | 002065.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
48 | 石基信息 | 002153.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
49 | 證通電子 | 002197.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
50 | 天融信 | 002212.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
51 | 啟明信息 | 002232.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
52 | 川大智勝 | 002253.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
53 | 拓維信息 | 002261.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
54 | 電科網安 | 002268.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
55 | 久其軟件 | 002279.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
56 | 中電興發 | 002298.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
57 | 太極股份 | 002368.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
58 | 廣聯達 | 002410.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
59 | 海康威視 | 002415.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
60 | 啟明星辰 | 002439.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
61 | 榮聯科技 | 002642.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
62 | 博彥科技 | 002649.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
63 | 久遠銀海 | 002777.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
64 | 中新賽克 | 002912.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
65 | 京北方 | 002987.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
66 | 競業達 | 003005.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
67 | 網宿科技 | 300017.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
68 | 銀江技術 | 300020.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
69 | 超圖軟件 | 300036.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
70 | 天源迪科 | 300047.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
71 | 思創醫惠 | 300078.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
72 | 銀之杰 | 300085.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
73 | 東方國信 | 300166.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
74 | 萬達信息 | 300168.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
75 | 漢得信息 | 300170.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
76 | 美亞柏科 | 300188.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
77 | 易華錄 | 300212.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
78 | 拓爾思 | 300229.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
79 | 銀信科技 | 300231.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
80 | 方直科技 | 300235.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
81 | 天璣科技 | 300245.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
82 | 新開普 | 300248.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
83 | 依米康 | 300249.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
84 | 華宇軟件 | 300271.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
85 | 飛利信 | 300287.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
86 | 榮科科技 | 300290.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
87 | 同有科技 | 300302.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
88 | 任子行 | 300311.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
89 | 立方數科 | 300344.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
90 | 恒華科技 | 300365.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
91 | 創意信息 | 300366.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
92 | 綠盟科技 | 300369.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
93 | 鼎捷軟件 | 300378.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
94 | 東方通 | 300379.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
95 | 浩豐科技 | 300419.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
96 | 深信服 | 300454.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
97 | 高偉達 | 300465.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
98 | 四方精創 | 300468.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
99 | 辰安科技 | 300523.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
100 | 先進數通 | 300541.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
101 | 絲路視覺 | 300556.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
102 | 思特奇 | 300608.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
103 | 彩訊股份 | 300634.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
104 | 正元智慧 | 300645.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
105 | 宇信科技 | 300674.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
106 | 中科信息 | 300678.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
107 | 賽意信息 | 300687.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
108 | 科創信息 | 300730.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
109 | 迪普科技 | 300768.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
110 | 天邁科技 | 300807.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
111 | 首都在線 | 300846.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
112 | 天陽科技 | 300872.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
113 | 銅牛信息 | 300895.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
114 | 法本信息 | 300925.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
115 | 盈建科 | 300935.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
116 | 亞康股份 | 301085.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
117 | 鷗瑪軟件 | 301185.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
118 | 杰創智能 | 301248.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
119 | 慧博云通 | 301316.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
120 | 同方股份 | 600100.SH | 計算機 | 計算機設備 |
121 | 卓朗科技 | 600225.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
122 | 華勝天成 | 600410.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
123 | 湘郵科技 | 600476.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
124 | 中國軟件 | 600536.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
125 | 恒生電子 | 600570.SH | 計算機 | 軟件開發 |
126 | 用友網絡 | 600588.SH | 計算機 | 軟件開發 |
127 | 云賽智聯 | 600602.SH | 計算機 | 軟件開發 |
128 | 東軟集團 | 600718.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
129 | 佳都科技 | 600728.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
130 | 浙大網新 | 600797.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
131 | 寶信軟件 | 600845.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
132 | 電科數字 | 600850.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
133 | 三六零 | 601360.SH | 計算機 | 軟件開發 |
134 | 龍宇股份 | 603003.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
135 | 中科曙光 | 603019.SH | 計算機 | 計算機設備 |
136 | 海量數據 | 603138.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
137 | 恒為科技 | 603496.SH | 計算機 | 計算機設備 |
138 | 多倫科技 | 603528.SH | 計算機 | 軟件開發 |
139 | 南威軟件 | 603636.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
140 | 蘇州科達 | 603660.SH | 計算機 | 計算機設備 |
141 | 城地香江 | 603887.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
142 | 中科軟 | 603927.SH | 計算機 | 軟件開發 |
143 | 博匯科技 | 688004.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
144 | 山石網科 | 688030.SH | 計算機 | 軟件開發 |
145 | 當虹科技 | 688039.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
146 | 佳華科技 | 688051.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
147 | 普元信息 | 688118.SH | 計算機 | 軟件開發 |
148 | 麒麟信安 | 688152.SH | 計算機 | 軟件開發 |
149 | 優刻得 | 688158.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
150 | 品高股份 | 688227.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
151 | 開普云 | 688228.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
152 | 卓易信息 | 688258.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
153 | 青云科技 | 688316.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
154 | 云天勵飛 | 688343.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
155 | 光云科技 | 688365.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
156 | 凌志軟件 | 688588.SH | 計算機 | 軟件開發 |
157 | 新致軟件 | 688590.SH | 計算機 | 軟件開發 |
158 | 金山辦公 | 688111.SH | 計算機 | 軟件開發 |
159 | 國投智能 | 300188.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
160 | 湖北廣電 | 000665.SZ | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
161 | 天威視訊 | 002238.SZ | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
162 | 省廣集團 | 002400.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
163 | 世紀華通 | 002602.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
164 | 璉升科技 | 300051.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
165 | 中青寶 | 300052.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
166 | 順網科技 | 300113.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
167 | 紫天科技 | 300280.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
168 | 盛天網絡 | 300494.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
169 | 易點天下 | 301171.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
170 | 歌華有線 | 600037.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
171 | 浙數文化 | 600633.SH | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
172 | 廣電網絡 | 600831.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
173 | 貴廣網絡 | 600996.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
174 | 吉視傳媒 | 601929.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
175 | 中興通訊 | 000063.SZ | 通信 | 通信設備 |
176 | 特發信息 | 000070.SZ | 通信 | 通信設備 |
177 | 高鴻股份 | 000851.SZ | 通信 | 通信設備 |
178 | ST高升 | 000971.SZ | 通信 | 通信服務 |
179 | 國脈科技 | 002093.SZ | 通信 | 通信服務 |
180 | 夢網科技 | 002123.SZ | 通信 | 通信服務 |
181 | 光迅科技 | 002281.SZ | 通信 | 通信設備 |
182 | 星網銳捷 | 002396.SZ | 通信 | 通信設備 |
183 | 二六三 | 002467.SZ | 通信 | 通信服務 |
184 | 普天科技 | 002544.SZ | 通信 | 通信服務 |
185 | 潤建股份 | 002929.SZ | 通信 | 通信服務 |
186 | 華星創業 | 300025.SZ | 通信 | 通信服務 |
187 | 世紀鼎利 | 300050.SZ | 通信 | 通信服務 |
188 | 佳訊飛鴻 | 300213.SZ | 通信 | 通信設備 |
189 | 中際旭創 | 300308.SZ | 通信 | 通信設備 |
190 | 光環新網 | 300383.SZ | 通信 | 通信服務 |
191 | 會暢通訊 | 300578.SZ | 通信 | 通信服務 |
192 | 立昂技術 | 300603.SZ | 通信 | 通信服務 |
193 | 奧飛數據 | 300738.SZ | 通信 | 通信服務 |
194 | 兆龍互連 | 300913.SZ | 通信 | 通信設備 |
195 | 南凌科技 | 300921.SZ | 通信 | 通信服務 |
196 | 朗威股份 | 301202.SZ | 通信 | 通信設備 |
197 | 蜂助手 | 301382.SZ | 通信 | 通信服務 |
198 | 大唐電信 | 600198.SH | 通信 | 通信設備 |
199 | 精倫電子 | 600355.SH | 通信 | 通信設備 |
200 | 烽火通信 | 600498.SH | 通信 | 通信設備 |
201 | ST鵬博士 | 600804.SH | 通信 | 通信服務 |
202 | 中國電信 | 601728.SH | 通信 | 通信服務 |
203 | 中貝通信 | 603220.SH | 通信 | 通信服務 |
204 | 超訊通信 | 603322.SH | 通信 | 通信服務 |
205 | 數據港 | 603881.SH | 通信 | 通信服務 |
206 | 映翰通 | 688080.SH | 通信 | 通信設備 |
207 | 恒信東方 | 300081.SZ | 通信 | 通信服務 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。