| 序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東港股份 | 002117.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 2 | 安妮股份 | 002235.SZ | 輕工制造 | 造紙 |
| 3 | ST金運 | 300220.SZ | 輕工制造 | 文娛用品 |
| 4 | 新湖中寶 | 600208.SH | 房地產 | 房地產開發 |
| 5 | 天音控股 | 000829.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
| 6 | 吉宏股份 | 002803.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
| 7 | 零點有數 | 301169.SZ | 社會服務 | 專業服務 |
| 8 | 博瑞傳播 | 600880.SH | 社會服務 | 教育 |
| 9 | 拉卡拉 | 300773.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
| 10 | 深桑達A | 000032.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 11 | 嶺南股份 | 002717.SZ | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
| 12 | 杰恩設計 | 300668.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 13 | 深城交 | 301091.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
| 14 | 眾合科技 | 000925.SZ | 機械設備 | 軌交設備Ⅱ |
| 15 | 常山北明 | 000158.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 16 | 廣電運通 | 002152.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 17 | 天融信 | 002212.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 18 | 中科金財 | 002657.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 19 | 德生科技 | 002908.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 20 | 數碼視訊 | 300079.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 21 | 易聯眾 | 300096.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 22 | 美亞柏科 | 300188.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 23 | 易華錄 | 300212.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 24 | 華宇軟件 | 300271.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 25 | 東方通 | 300379.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 26 | 四方精創 | 300468.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 27 | 優博訊 | 300531.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 28 | 先進數通 | 300541.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 29 | 中孚信息 | 300659.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 30 | 科藍軟件 | 300663.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 31 | 銅牛信息 | 300895.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 32 | 天億馬 | 301178.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 33 | 杰創智能 | 301248.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 34 | 南威軟件 | 603636.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 35 | 金橋信息 | 603918.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 36 | 佳華科技 | 688051.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 37 | 三未信安 | 688489.SH | 計算機 | 計算機設備 |
| 38 | 山大地緯 | 688579.SH | 計算機 | 軟件開發 |
| 39 | 新致軟件 | 688590.SH | 計算機 | 軟件開發 |
| 40 | 數字認證 | 300579.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 41 | 華媒控股 | 000607.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
| 42 | 湖北廣電 | 000665.SZ | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
| 43 | 視覺中國 | 000681.SZ | 傳媒 | 數字媒體 |
| 44 | 中原傳媒 | 000719.SZ | 傳媒 | 出版 |
| 45 | 天娛數科 | 002354.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
| 46 | 順網科技 | 300113.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
| 47 | 中文在線 | 300364.SZ | 傳媒 | 出版 |
| 48 | 浙數文化 | 600633.SH | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
| 49 | 廣電網絡 | 600831.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
| 50 | 吉視傳媒 | 601929.SH | 傳媒 | 電視廣播Ⅱ |
| 51 | 出版傳媒 | 601999.SH | 傳媒 | 出版 |
| 52 | 人民網 | 603000.SH | 傳媒 | 數字媒體 |
| 53 | 中廣天擇 | 603721.SH | 傳媒 | 影視院線 |
| 54 | 新華網 | 603888.SH | 傳媒 | 數字媒體 |
| 55 | 國脈科技 | 002093.SZ | 通信 | 通信服務 |
| 56 | 恒信東方 | 300081.SZ | 通信 | 通信服務 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。