序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 洲明科技 | 300232.SZ | 電子 | 光學光電子 |
2 | ST美訊 | 600898.SH | 電子 | 消費電子 |
3 | 傳音控股 | 688036.SH | 電子 | 消費電子 |
4 | 寒武紀 | 688256.SH | 電子 | 半導體 |
5 | 光庭信息 | 301221.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
6 | 怡亞通 | 002183.SZ | 交通運輸 | 物流 |
7 | 楚天高速 | 600035.SH | 交通運輸 | 鐵路公路 |
8 | 聯絡互動 | 002280.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
9 | 深桑達A | 000032.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
10 | 建科院 | 300675.SZ | 建筑裝飾 | 工程咨詢服務Ⅱ |
11 | 匯洲智能 | 002122.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
12 | 創世紀 | 300083.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
13 | 理工光科 | 300557.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
14 | 大豪科技 | 603025.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
15 | 海格通信 | 002465.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
16 | 中國長城 | 000066.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
17 | 云鼎科技 | 000409.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
18 | 紫光股份 | 000938.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
19 | 浪潮信息 | 000977.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
20 | 御銀股份 | 002177.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
21 | 啟明信息 | 002232.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
22 | 拓維信息 | 002261.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
23 | 電科網安 | 002268.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
24 | 太極股份 | 002368.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
25 | 四維圖新 | 002405.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
26 | 中新賽克 | 002912.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
27 | 京北方 | 002987.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
28 | 美亞柏科 | 300188.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
29 | 天璣科技 | 300245.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
30 | 佳創視訊 | 300264.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
31 | 同有科技 | 300302.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
32 | 潤和軟件 | 300339.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
33 | 北信源 | 300352.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
34 | 創意信息 | 300366.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
35 | 綠盟科技 | 300369.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
36 | 東方通 | 300379.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
37 | 飛天誠信 | 300386.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
38 | 神思電子 | 300479.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
39 | 中科創達 | 300496.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
40 | 優博訊 | 300531.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
41 | 誠邁科技 | 300598.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
42 | 迪普科技 | 300768.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
43 | 同方股份 | 600100.SH | 計算機 | 計算機設備 |
44 | 中國軟件 | 600536.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
45 | 浙大網新 | 600797.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
46 | 三六零 | 601360.SH | 計算機 | 軟件開發 |
47 | 中科曙光 | 603019.SH | 計算機 | 計算機設備 |
48 | 恒銀科技 | 603106.SH | 計算機 | 計算機設備 |
49 | 網達軟件 | 603189.SH | 計算機 | 軟件開發 |
50 | 恒為科技 | 603496.SH | 計算機 | 計算機設備 |
51 | 麒麟信安 | 688152.SH | 計算機 | 軟件開發 |
52 | 安博通 | 688168.SH | 計算機 | 軟件開發 |
53 | 盛邦安全 | 688651.SH | 計算機 | 軟件開發 |
54 | 國投智能 | 300188.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
55 | 亞華電子 | 301337.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
56 | 順網科技 | 300113.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
57 | 中興通訊 | 000063.SZ | 通信 | 通信設備 |
58 | 高鴻股份 | 000851.SZ | 通信 | 通信設備 |
59 | 恒寶股份 | 002104.SZ | 通信 | 通信設備 |
60 | 東軟載波 | 300183.SZ | 通信 | 通信設備 |
61 | 東土科技 | 300353.SZ | 通信 | 通信設備 |
62 | 會暢通訊 | 300578.SZ | 通信 | 通信服務 |
63 | 精倫電子 | 600355.SH | 通信 | 通信設備 |
64 | ST實達 | 600734.SH | 通信 | 通信設備 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。