• 華平股份(300074) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
    基本每股收益(元) -0.02 -0.00 -0.20 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 -0.03 -0.01 -0.01 0.04 0.00 -0.02 -0.05 0.03 0.01 0.01 -0.02 0.03 -0.01 -0.04 -0.02 0.06 0.03 0.01 -0.01 0.13 0.02 0.01 -0.02 0.06 -0.01 -0.04 -0.08 0.09
    稀釋每股收益(元) -0.02 -0.00 -0.20 -0.07 -0.04 -0.01 0.02 -0.03 -0.01 -0.01 0.04 0.00 -0.02 -0.05 0.03 0.01 0.01 -0.02 0.03 -0.01 -0.04 -0.02 0.06 0.03 0.01 -0.01 0.13 0.02 0.01 -0.02 0.06 -0.01 -0.04 -0.08 0.09
    每股凈資產(元) 1.94 1.96 1.96 2.09 2.10 2.15 2.15 2.15 2.16 2.15 2.16 2.22 2.19 2.20 2.22 2.24 2.24 2.20 2.22 2.21 2.18 2.19 2.20 2.12 2.09 2.11 2.11 1.98 2.00 1.97 1.99 1.91 1.88 3.00 3.08
    每股資本公積(元) 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.38 0.38 0.38 0.37 0.37 0.37 0.36 0.40 0.40 0.43 0.45 0.45 0.45 0.44 0.46 0.46 0.46 0.45 0.44 0.43 0.38 0.38 0.38 0.33 0.32 0.33 0.32 0.32 1.11 1.11
    每股未分配利潤(元) 0.51 0.52 0.53 0.66 0.68 0.72 0.72 0.68 0.70 0.69 0.71 0.79 0.76 0.74 0.77 0.75 0.76 0.72 0.74 0.71 0.68 0.70 0.72 0.69 0.67 0.68 0.69 0.59 0.59 0.56 0.58 0.51 0.48 0.75 0.83
    每股經營現金流(元) 0.02 -0.02 0.10 0.05 0.05 0.04 0.07 -0.06 -0.06 -0.10 0.18 -0.01 -0.03 -0.06 0.00 -0.10 -0.04 -0.05 -0.07 -0.10 -0.16 -0.12 0.08 -0.19 -0.17 -0.13 0.04 -0.02 -0.01 -0.06 0.05 -0.01 -0.05 -0.07 0.06
    營業總收入同比增長率(%) 37.81 24.86 -7.99 13.88 -22.12 15.36 0.74 -12.48 7.32 41.75 -6.77 5.19 5.11 -33.12 6.44 5.87 21.87 -17.26 -1.48 -10.35 -27.97 -2.40 33.30 59.10 95.24 108.31 3.18 0.80 5.75 44.56 49.95 1.96 -28.53 -48.64 -13.46
    營業總收入環比增長率(%) 13.23 -22.88 -6.73 86.27 -6.81 -60.39 241.15 -54.14 86.18 -57.16 47.83 -19.48 177.97 -76.65 101.58 1.15 40.48 -62.58 62.90 114.52 -36.74 -48.55 81.91 -13.97 21.22 -45.03 99.28 39.79 36.03 -72.03 79.13 29.61 122.64 -34.59 3.28
    歸屬凈利潤同比增長(%) 56.38 10.07 -1264.19 -110.91 -750.75 63.45 -59.89 -9309.73 79.25 69.44 41.95 -59.51 -246.52 -111.88 24.02 216.30 140.16 -28.01 -56.78 -127.97 -391.12 -131.16 -51.47 61.10 14.37 55.46 111.08 239.64 129.63 64.21 8.05 -114.36 -140.64 -323.88 -69.72
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -185.76 96.26 -430.34 34.84 -595.34 -111.04 281.68 -376.73 165.83 -138.50 48.43 3.44 153.17 -289.78 548.22 -114.85 267.71 -161.98 22.40 245.66 -15.84 -149.88 112.69 -19.71 371.39 -106.60 1551.02 -75.48 266.75 -122.33 202.21 173.75 119.38 -44.32 -1000.58
    扣非凈利潤同比增長(%) 32.69 23.91 -486.24 -133.07 -615.89 20.28 -243.45 -3491.98 72.16 67.43 23.15 24.31 -575.40 -95.20 12.15 89.46 113.43 -27.52 -66.47 -156.01 -532.52 -118.70 27.43 225.73 143.51 61.95 95.08 49.17 48.77 53.05 -58.89 -143.27 -146.11 -340.22 -71.48
    凈資產同比增長率 -8.13 -9.24 -9.44 -3.59 -2.66 -0.06 -0.38 -3.11 -1.63 -2.84 -8.54 -2.14 -3.64 -1.33 -0.18 1.23 2.89 0.53 0.87 3.93 4.06 5.12 5.55 8.48 7.52 8.65 7.79 5.39 6.16 5.22 3.54 -2.02 -3.47 -0.27 1.18
    凈資產收益率(roe) -0.97 -0.25 -9.67 -3.21 -2.03 -0.25 0.79 -1.49 -0.24 -0.69 1.92 0.17 -0.99 -2.12 1.53 0.42 0.67 -0.99 1.24 -0.37 -1.69 -0.78 2.95 1.37 0.61 -0.36 6.48 0.92 0.57 -0.86 3.24 -0.69 -2.03 -2.52 3.07
    總資產報酬率(roa) -0.59 -0.00 -6.54 -2.25 -1.38 -0.03 0.91 -1.02 -0.05 -0.43 1.48 -0.51 -0.90 -2.30 1.31 -0.57 0.41 -1.21 0.43 -0.64 -1.72 -0.99 2.24 0.36 0.34 -0.60 6.20 0.57 0.54 -1.06 2.66 -1.57 -2.87 -3.02 2.48
    研發費用(萬元) 2431.77 1184.38 5631.27 4524.73 3160.63 1783.13 3826.07 2632.36 1469.00 852.65 4162.17 3751.00 2276.89 1271.43 3392.20 2979.34 1737.36 1100.88 3776.66 3043.64 1827.80 0.00 4148.46 0.00 2164.62 0.00 4356.71 0.00 2411.43 0.00 6428.19 0.00 3516.52 0.00 5683.75

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0189 -0.0189 0.3915 0.3915 0.3701 0.1217
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.5079 0.0893 -0.1899 0.9169 2.9596 2.8051
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    2.5925 87.0996 484.1313 2.0666 0.3718 0.241
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.6566 0.1323 -0.2613 0.0706 0.0268 0.2932
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.0923 0.2009 2.8164 0.3969
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    1.4320 -0.0066 8.2628 5.6328 4.2523 12.1778
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    1.4320 -0.0189 1.9414 0.0179 0.6296 0.0272
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮