• 立方數科(300344) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30
    基本每股收益(元) -0.06 -0.02 -0.22 -0.13 -0.08 -0.04 0.05 0.14 0.10 0.09 -1.21 -0.17 -0.09 -0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.10 0.14 0.10 0.07 -0.10 -0.02 -0.04 -0.01 0.10 0.03 -0.15 -0.04 -0.27 -0.16
    稀釋每股收益(元) -0.06 -0.02 -0.22 -0.13 -0.08 -0.04 0.05 0.14 0.10 0.09 -1.21 -0.17 -0.09 -0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.10 0.14 0.10 0.07 -0.10 -0.02 -0.04 -0.01 0.10 0.03 -0.15 -0.04 -0.27 -0.16
    每股凈資產(元) 0.73 0.76 0.78 0.87 0.92 0.96 0.99 1.07 0.20 0.19 0.11 1.14 1.23 1.17 1.21 1.20 1.67 1.50 1.48 1.51 1.45 1.74 1.84 1.90 1.89 2.71 2.72 2.66 2.47 2.57 2.61 2.73
    每股資本公積(元) 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.75 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.60 0.60 0.59 0.58 0.57 0.56 0.72 0.71 0.71 1.39 1.39 1.41 1.39 1.39 1.39 1.39
    每股未分配利潤(元) -1.06 -1.02 -1.00 -0.91 -0.86 -0.82 -0.78 -0.70 -0.96 -0.98 -1.06 -0.04 0.05 0.09 0.13 0.13 0.17 0.15 0.14 0.18 0.13 0.11 0.04 0.12 0.10 0.21 0.22 0.14 -0.03 0.07 0.11 0.23
    每股經營現金流(元) -0.03 -0.01 -0.08 -0.03 -0.06 -0.02 -0.50 -0.30 -0.08 -0.07 -0.10 -0.10 -0.03 -0.02 0.14 0.11 0.16 -0.03 0.21 0.15 0.12 0.12 0.11 -0.03 -0.09 -0.09 -0.21 -0.25 -0.17 -0.13 -0.02 0.01
    營業總收入同比增長率(%) -26.35 66.55 8.06 11.32 43.52 -38.45 182.49 168.28 128.59 225.59 -56.25 -59.55 -65.10 -70.77 -15.87 -16.31 -9.69 -6.03 14.56 27.17 49.73 93.67 41.30 54.43 775.58 1021.79 182.71 141.29 -49.26 204.83 -8.61 -16.14
    營業總收入環比增長率(%) -20.60 -51.68 55.32 -27.40 205.70 -70.24 19.50 133.89 -26.02 49.93 25.28 17.27 47.81 -76.06 26.06 -9.93 7.50 -30.15 6.94 8.52 15.93 -31.98 18.08 34.49 79.30 -57.05 -23.69 1227.41 157.84 -85.60 -19.42 28.11
    歸屬凈利潤同比增長(%) 23.79 46.59 -644.35 -212.20 -196.81 -156.45 104.35 191.28 221.63 317.02 -3841.73 -721.35 -444.03 -463.94 -54.25 -72.66 -62.07 -78.17 205.52 772.29 370.20 1211.04 -232.63 -203.24 66.03 78.20 137.83 118.45 -66.00 29.89 -224.70 -3644.55
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -90.76 76.38 -57.22 -38.62 -3.75 51.07 -305.79 198.22 -81.20 108.51 -1151.76 -81.99 -11.96 -908.38 133.63 -84.49 24.23 138.45 -186.82 125.07 -70.95 198.48 -639.02 148.60 -330.66 -112.79 -58.27 269.79 -140.50 61.83 -61.04 -160.36
    扣非凈利潤同比增長(%) 23.67 46.50 -1671.26 -213.82 -198.26 -157.08 98.60 165.58 217.43 313.63 -4460.92 -1016.26 -477.55 -482.30 -37.02 -56.27 -5.50 13.01 180.15 486.72 199.41 303.17 -4992.76 61.58 64.97 78.22 100.82 51.65 -56.95 30.32 -185.52 -808.53
    凈資產同比增長率 -20.57 -20.44 -20.81 -18.46 487.14 536.60 1114.91 21.48 -83.53 -83.43 -91.28 -5.29 3.11 9.69 14.26 11.41 15.16 -13.95 -15.47 -16.62 -19.49 -5.62 -5.39 0.17 7.34 5.43 4.08 -2.38 -11.77 -8.94 -9.39 -8.27
    凈資產收益率(roe) -7.82 -2.64 -24.66 -14.22 -8.13 -3.92 7.50 20.49 67.36 58.27 -181.78 -14.25 -7.00 -3.38 2.82 2.38 2.20 1.04 6.04 8.45 5.72 4.06 -5.14 -1.12 -1.85 -0.35 3.84 1.11 -5.77 -1.66 -9.86 -5.64
    總資產報酬率(roa) -5.45 -1.62 -18.86 -10.43 -6.11 -2.90 5.62 11.90 13.44 10.92 -78.93 -8.24 -3.75 -1.75 3.35 2.69 2.20 1.06 5.42 6.01 4.51 3.22 1.87 2.54 0.81 0.45 3.88 2.18 -3.88 -1.05 -7.76 -4.16
    研發費用(萬元) 480.11 253.49 1472.80 312.20 215.52 92.18 909.20 382.18 285.85 181.30 3244.42 748.18 471.67 268.25 1688.10 835.01 628.34 330.02 2817.46 1410.25 1111.67 0.00 3091.23 0.00 1316.66 0.00 4129.44 0.00 1089.66 0.00 1296.50 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.0592 -0.0592 0.289 0.289 0.7376 0.0401
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -1.0595 0.0010 -0.3809 0.1250 2.8995 2.4384
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    1.5128 84.5626 247.1848 2.1286 0.7282 0.3728
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    59.2056 0.2735 -0.3782 0.0077 0.0597
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.3697 -0.3100 -0.2194 -0.2194 1.2195 0.0024
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.4328 0.2540 3.0901 2.9937 3.1714 5.1286
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.4328 -0.0592 0.7308 -0.0313 -1.0194 -0.0359
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮