| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2021-09-23 | 亞振家居 | 家居用品 | 預案 | 10000000.00 | - | 7.00 | - | - | - | 2024-05-30 | 查看 |
| 2021-09-23 | ST金一 | 服飾 | 實施 | 28498804.00 | 9640500.00 | 3.54 | 2.48 | 5.49 | - | 2022-05-27 | 查看 |
| 2021-09-22 | 穩健醫療 | 醫療保健 | 預案 | 500000000.00 | - | 116.00 | - | 52.71 | 1.95 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-09-22 | 金力永磁 | 礦物制品 | 預案 | 119952.00 | - | 13.39 | 13.39 | 41.00 | 2.42 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2021-09-22 | 昭衍新藥 | 醫療保健 | 預案 | 8000000.00 | - | 219.00 | - | 72.30 | 1.21 | 查看 | |
| 2021-09-22 | 通合科技 | 電氣設備 | 實施 | 0.64 | 932882.00 | - | - | 27.48 | 0.88 | 2024-06-28 | 查看 |
| 2021-09-22 | 國科微 | 半導體 | 完成 | 3366589.71 | 210541.00 | 29.34 | 13.99 | 301.97 | 0.66 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2021-09-18 | 海亮股份 | 銅 | 股東大會通過 | 650915.00 | - | 4.14 | 3.46 | 15.80 | 2.11 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2021-09-18 | 廣聯達 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 408300.00 | - | 13.61 | 13.61 | 272.95 | 0.72 | 2024-05-07 | 查看 |
| 2021-09-18 | 魯陽節能 | 礦物制品 | 股東大會通過 | 111960.00 | - | 6.22 | 6.22 | 11.58 | 7.84 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2021-09-18 | 駿亞科技 | 元器件 | 預案 | 834649.68 | - | 8.72 | 8.72 | 888.87 | 0.81 | 2022-02-24 | 查看 |
| 2021-09-18 | 長安汽車 | 汽車整車 | 股東大會通過 | - | - | - | 4.54 | 18.06 | 2.89 | 2024-07-31 | 查看 |
| 2021-09-18 | 鎮海股份 | 建筑工程 | 預案 | 118300.00 | - | 5.00 | 5.00 | 15.05 | 2.17 | 查看 | |
| 2021-09-18 | 杰美特 | 元器件 | 預案 | 76000000.00 | - | 38.00 | - | - | - | 2024-05-20 | 查看 |
| 2021-09-18 | 信質集團 | 汽車配件 | 股東大會通過 | 877800.00 | - | 6.27 | 6.27 | 19.31 | 0.61 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-09-18 | 虹軟科技 | 軟件服務 | 完成 | 211337400.00 | 4829600.00 | 56.72 | 39.28 | 98.38 | - | 2023-11-07 | 查看 |
| 2021-09-18 | 跨境通 | 互聯網 | 完成 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | 2024-05-20 | 查看 |
| 2021-09-18 | 岳陽林紙 | 造紙 | 預案 | 1470342.00 | - | 2.45 | 2.45 | - | - | 查看 | |
| 2021-09-18 | 同力股份 | 工程機械 | 實施 | 41938919.50 | 4672728.00 | 10.00 | 7.10 | 6.34 | - | 查看 | |
| 2021-09-18 | 山推股份 | 工程機械 | 股東大會通過 | 1652200.00 | - | 1.82 | 1.81 | 11.60 | 2.20 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2021-09-18 | 陜建股份 | 建筑工程 | 預案 | 1.00 | - | - | - | 3.86 | 4.31 | 查看 | |
| 2021-09-18 | 三花智控 | 家用電器 | 完成 | 2262423.50 | 374790.00 | 7.11 | 4.34 | 21.33 | 1.72 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2021-09-18 | 節能風電 | 新型電力 | 預案 | 716520.00 | - | 1.71 | 1.71 | 11.77 | - | 2024-06-25 | 查看 |
| 2021-09-18 | 偉隆股份 | 機械基件 | 完成 | 29999850.00 | 3147626.00 | 9.95 | 8.97 | 16.23 | 4.38 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2021-09-18 | 香江控股 | 全國地產 | 預案 | 145169600.00 | - | 2.85 | - | 32533.58 | 12.31 | 查看 | |
| 2021-09-18 | 山高環能 | 環境保護 | 股東大會通過 | 18847200.00 | - | 7.72 | 7.72 | - | - | 2022-04-13 | 查看 |
| 2021-09-18 | 豫園股份 | 百貨 | 預案 | 1350366.10 | - | 4.31 | 3.61 | 20.84 | 3.74 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2021-09-17 | 翔港科技 | 廣告包裝 | 股東大會通過 | - | - | - | 5.07 | 177.65 | 0.39 | 2024-08-13 | 查看 |
| 2021-09-17 | 亨通股份 | 供氣供熱 | 實施 | 81941856.96 | 31340503.00 | 2.96 | 2.42 | 34.03 | - | 查看 | |
| 2021-09-17 | 王子新材 | 塑料 | 股東大會通過 | 1476155.24 | - | 7.74 | 7.33 | 50.04 | 0.57 | 2024-05-24 | 查看 |
| 2021-09-17 | 聚燦光電 | 半導體 | 完成 | 1442590.37 | 218000.00 | 5.69 | 5.69 | 27.19 | 1.86 | 2024-02-05 | 查看 |
| 2021-09-17 | 國電電力 | 火力發電 | 完成 | 1199462200.00 | 497467175.00 | 2.52 | 2.22 | 10.22 | 2.24 | 查看 | |
| 2021-09-17 | 皇馬科技 | 化工原料 | 實施 | 35818187.87 | 2494270.00 | 14.55 | 13.48 | 14.68 | - | 2023-04-14 | 查看 |
| 2021-09-17 | 高瀾股份 | 專用機械 | 完成 | 990150.33 | 340470.00 | 2.79 | 2.79 | - | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2021-09-17 | 順絡電子 | 元器件 | 預案 | 200000000.00 | - | 40.00 | - | 26.79 | 1.18 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2021-09-17 | 新興裝備 | 航空 | 實施 | 65895991.00 | 2347000.00 | 30.23 | 23.63 | 168.46 | 0.10 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2021-09-17 | 甘咨詢 | 建筑工程 | 股東大會通過 | 820000.00 | - | 5.92 | 5.92 | 12.59 | 1.16 | 2024-05-20 | 查看 |
| 2021-09-17 | 潔美科技 | 元器件 | 完成 | 101288185.71 | 3685488.00 | 30.52 | 25.50 | 26.61 | 1.16 | 2024-08-20 | 查看 |
| 2021-09-17 | 紅豆股份 | 服飾 | 完成 | 185552951.38 | 58965615.00 | 3.42 | 2.89 | 177.51 | 0.47 | 查看 | |
| 2021-09-17 | 華鐵應急 | 多元金融 | 預案 | 988000.00 | - | 6.50 | 6.50 | 11.01 | 0.48 | 2024-05-23 | 查看 |
| 2021-09-17 | 華建集團 | 建筑工程 | 預案 | 72340.37 | - | 3.80 | 3.80 | 10.00 | 3.18 | 查看 | |
| 2021-09-17 | 榮聯科技 | 軟件服務 | 預案 | 904400.00 | - | 3.23 | 3.23 | - | - | 2023-10-12 | 查看 |
| 2021-09-17 | 京東方A | 元器件 | 股東大會通過 | 7936766.00 | - | 2.62 | 2.62 | 35.76 | 0.77 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-09-17 | 博思軟件 | 軟件服務 | 實施 | 9989655.80 | 528920.00 | 19.10 | 18.70 | 26.00 | 1.55 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2021-09-17 | 柘中股份 | 電氣設備 | 實施 | 21670000.00 | 1000000.00 | 21.67 | 21.67 | - | 2.73 | 2024-06-13 | 查看 |
| 2021-09-16 | 裕同科技 | 廣告包裝 | 預案 | 200000000.00 | - | 41.19 | - | 14.20 | 4.06 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2021-09-16 | 上海家化 | 日用化工 | 股東大會通過 | 93443100.00 | - | 75.97 | - | 22.45 | 1.58 | 查看 | |
| 2021-09-16 | 夢潔股份 | 紡織 | 完成 | 1509262.01 | 800000.00 | 1.89 | 1.89 | 69.47 | - | 查看 | |
| 2021-09-16 | 億帆醫藥 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 109900.00 | - | 6.66 | 6.66 | - | - | 2024-05-07 | 查看 |
| 2021-09-16 | 同為股份 | IT設備 | 股東大會通過 | 214553.66 | - | 3.74 | 3.74 | 16.32 | 1.49 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2021-09-16 | 健康元 | 化學制藥 | 完成 | 699900526.87 | 55135296.00 | 16.92 | 10.80 | 13.22 | 1.82 | 2024-07-04 | 查看 |
| 2021-09-16 | 國泰君安 | 證券 | 預案 | 12588240.00 | - | 7.08 | 7.08 | 14.99 | 2.75 | 查看 | |
| 2021-09-16 | 精研科技 | 元器件 | 股東大會通過 | 558436.08 | - | 37.20 | 14.65 | 26.98 | 0.42 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2021-09-16 | 多氟多 | 化工原料 | 完成 | 158975884.00 | 3056010.00 | 54.50 | 47.00 | 38.09 | 2.95 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2021-09-16 | 喜臨門 | 家居用品 | 實施 | 137112491.47 | 4571300.00 | 30.98 | 25.95 | 12.06 | 3.57 | 查看 | |
| 2021-09-16 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 完成 | 4423740.00 | 894000.00 | 4.97 | 4.85 | 17.81 | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2021-09-16 | 今創集團 | 運輸設備 | 股東大會通過 | 760914.28 | - | 7.44 | 7.44 | 18.04 | 1.69 | 2024-06-19 | 查看 |
| 2021-09-16 | 姚記科技 | 互聯網 | 股東大會通過 | 845000.00 | - | 16.90 | 16.90 | 18.97 | 4.47 | 2024-05-10 | 查看 |
| 2021-09-16 | 世名科技 | 染料涂料 | 完成 | 483941.69 | 108000.00 | - | 4.08 | 128.70 | 0.50 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2021-09-16 | 正邦科技 | 農業綜合 | 股東大會通過 | 65515550.00 | - | 8.38 | 6.79 | 2.35 | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2021-09-16 | 中國核建 | 建筑工程 | 預案 | 1524240.00 | - | 4.38 | 4.38 | 10.16 | 1.21 | 2023-11-13 | 查看 |
| 2021-09-16 | 天龍集團 | 互聯網 | 股東大會通過 | 437050.00 | - | 2.64 | 1.93 | 562.78 | - | 2024-05-07 | 查看 |
| 2021-09-16 | 居然之家 | 百貨 | 實施 | 205475413.13 | 32279994.00 | 7.88 | 5.06 | 14.80 | 2.53 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2021-09-15 | 晨化股份 | 化工原料 | 完成 | 14812.00 | 2800.00 | 5.29 | 5.29 | 23.31 | 2.14 | 2024-08-21 | 查看 |
| 2021-09-15 | 東方嘉盛 | 倉儲物流 | 預案 | 36000000.00 | - | 30.00 | - | 27.90 | 0.36 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-09-15 | 康美藥業 | 中成藥 | 預案 | 325684400.00 | - | 10.31 | 2.95 | 101.08 | - | 查看 | |
| 2021-09-15 | 塞力醫療 | 醫藥商業 | 預案 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 2021-09-15 | 友發集團 | 鋼加工 | 預案 | 701212.71 | - | - | - | 21.97 | 5.57 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2021-09-15 | 金杯電工 | 電氣設備 | 完成 | 120685.50 | 61890.00 | 1.95 | 1.95 | 10.99 | 4.71 | 2024-06-04 | 查看 |
| 2021-09-15 | 康泰生物 | 生物制藥 | 股東大會通過 | - | - | - | 8.61 | 30.31 | 2.71 | 2024-05-07 | 查看 |
| 2021-09-15 | 多氟多 | 化工原料 | 完成 | 444800.00 | 80000.00 | 5.56 | 5.56 | 38.09 | 2.95 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2021-09-15 | 金證股份 | 軟件服務 | 預案 | 4433400.00 | - | 10.17 | 10.17 | 40.45 | 0.62 | 查看 | |
| 2021-09-15 | 寧水集團 | 電器儀表 | 實施 | 691308.00 | 34600.00 | 19.98 | 19.98 | 18.92 | 2.84 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2021-09-15 | 永輝超市 | 超市連鎖 | 完成 | 199341930.00 | 48034200.00 | - | 4.15 | - | - | 查看 | |
| 2021-09-15 | 龍源技術 | 電器儀表 | 股東大會通過 | 642960.00 | - | 3.57 | 3.57 | 18.56 | 2.82 | 2024-06-07 | 查看 |
| 2021-09-14 | 海思科 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 340200.00 | - | 5.67 | 5.67 | 92.40 | 0.63 | 2024-08-16 | 查看 |
| 2021-09-14 | 工業富聯 | 通信設備 | 預案 | - | - | 6.03 | 5.90 | 17.08 | 2.98 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2021-09-14 | 魯泰A | 紡織 | 股東大會通過 | 260800.00 | - | 3.26 | 3.26 | 12.70 | 2.38 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2021-09-14 | ST愛康(退) | 電氣設備 | 預案 | 120000000.00 | - | 7.50 | - | - | - | 2024-05-08 | 查看 |
| 2021-09-14 | 健帆生物 | 醫療保健 | 股東大會通過 | 500000000.00 | - | 80.00 | - | 27.91 | 1.56 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2021-09-14 | 玲瓏輪胎 | 汽車配件 | 股東大會通過 | 4061275.20 | - | 16.10 | 9.46 | 13.91 | 2.26 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2021-09-14 | 匯中股份 | 電器儀表 | 實施 | 90121.00 | 6500.00 | 14.02 | 13.85 | 21.96 | - | 2024-04-25 | 查看 |
| 2021-09-14 | 弘信電子 | 元器件 | 預案 | 200000000.00 | - | 30.95 | - | - | - | 2023-06-28 | 查看 |
| 2021-09-14 | 泰豪科技 | 通信設備 | 股東大會通過 | 0.25 | - | - | - | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2021-09-14 | 埃斯頓 | 機械基件 | 預案 | 100000000.00 | - | 30.00 | - | - | 0.50 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2021-09-14 | 城市傳媒 | 出版業 | 預案 | 400000000.00 | - | 7.80 | - | 12.09 | 4.14 | 2023-11-08 | 查看 |
| 2021-09-14 | 基蛋生物 | 醫療保健 | 完成 | 380803.22 | 39601.00 | 9.62 | 9.62 | 14.91 | 2.64 | 查看 | |
| 2021-09-14 | 會暢通訊 | 通信設備 | 股東大會通過 | 5317143.00 | - | 13.19 | 11.89 | - | - | 2024-05-08 | 查看 |
| 2021-09-14 | 蘇泊爾 | 家用電器 | 完成 | 242020400.00 | 4165070.00 | 69.97 | 48.56 | 17.99 | - | 2024-07-25 | 查看 |
| 2021-09-14 | 中國聯通 | 電信運營 | 完成 | 77921822.00 | 20460075.00 | 4.10 | 3.79 | 16.94 | 2.78 | 查看 | |
| 2021-09-14 | 牧原股份 | 農業綜合 | 股東大會通過 | - | - | - | 18.91 | - | - | 2024-07-10 | 查看 |
| 2021-09-14 | 凱萊英 | 生物制藥 | 完成 | 405895.00 | 3500.00 | 115.97 | 115.97 | 21.15 | 2.80 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2021-09-14 | 福昕軟件 | 軟件服務 | 預案 | 150000000.00 | - | 238.53 | - | 212.38 | - | 2024-08-31 | 查看 |
| 2021-09-14 | 百邦科技 | 通信設備 | 股東大會通過 | 1068600.00 | - | 8.51 | 0.44 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2021-09-14 | 凱眾股份 | 汽車配件 | 股東大會通過 | 60000000.00 | - | 20.00 | - | 22.18 | 2.90 | 2024-06-25 | 查看 |
| 2021-09-14 | 伊之密 | 專用機械 | 預案 | 1737472.00 | - | 3.68 | 3.49 | 15.27 | 2.30 | 2024-08-23 | 查看 |
| 2021-09-14 | 驅動力 | 農業綜合 | 預案 | 10000000.00 | - | 10.00 | - | 59.66 | - | 查看 | |
| 2021-09-14 | 中石科技 | 元器件 | 股東大會通過 | 114048.00 | - | 9.90 | 9.90 | 49.22 | 1.43 | 2023-05-09 | 查看 |
| 2021-09-14 | 捷順科技 | 軟件服務 | 預案 | 1072388.00 | - | 6.13 | 3.12 | 45.46 | 1.79 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2021-09-14 | 萊克電氣 | 家用電器 | 預案 | 1593613.56 | - | 8.96 | 8.96 | 10.50 | - | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。