| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2022-11-02 | 城市傳媒 | 出版業 | 完成 | 285609591.47 | 41388226.00 | 7.65 | 5.99 |
| 2022-07-07 | 城市傳媒 | 出版業 | 完成 | 285609591.47 | 41388226.00 | 7.65 | 5.99 |
| 2022-07-01 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 285609600.00 | 41388200.00 | 7.65 | 5.99 |
| 2022-06-01 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 283346400.00 | 41051800.00 | 7.65 | 5.99 |
| 2022-04-30 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 278101400.00 | 40221800.00 | 7.65 | 5.99 |
| 2022-04-01 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 264229000.00 | 38101700.00 | 7.65 | 6.12 |
| 2022-03-09 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 244691400.00 | 35255000.00 | 7.65 | 6.12 |
| 2022-03-02 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 228756800.00 | 32986000.00 | 7.65 | 6.12 |
| 2022-02-08 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 199972300.00 | 28894600.00 | 7.65 | 6.12 |
| 2022-01-25 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 198134600.00 | 28631100.00 | 7.65 | 6.12 |
| 2022-01-07 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 146395800.00 | 21494200.00 | 7.55 | 6.12 |
| 2022-01-01 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 134350400.00 | 19866600.00 | 7.55 | 6.12 |
| 2021-12-16 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 95558100.00 | 14408500.00 | 7.02 | 6.12 |
| 2021-12-01 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 56944100.00 | 8709000.00 | 6.85 | 6.12 |
| 2021-11-26 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 46025100.00 | 7065000.00 | 6.85 | 6.12 |
| 2021-11-02 | 城市傳媒 | 出版業 | 實施 | 2167900.00 | 350000.00 | 6.20 | 6.18 |
| 2021-09-30 | 城市傳媒 | 出版業 | 股東大會通過 | 400000000.00 | - | 7.80 | - |
| 2021-09-14 | 城市傳媒 | 出版業 | 預案 | 400000000.00 | - | 7.80 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。