| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2022-09-16 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 完成 | 3703920.00 | 732000.00 | 5.06 | 5.06 |
| 2022-07-08 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 股東大會通過 | 3703920.00 | - | 5.06 | 5.06 |
| 2022-06-21 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 預案 | 3703920.00 | - | 5.06 | 5.06 |
| 2021-09-16 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 完成 | 4423740.00 | 894000.00 | 4.97 | 4.85 |
| 2021-07-23 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 股東大會通過 | 4423740.00 | - | 4.97 | 4.85 |
| 2021-07-07 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 預案 | 4423740.00 | - | 4.97 | 4.85 |
| 2020-08-26 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 完成 | 5458600.00 | 1114000.00 | - | - |
| 2020-06-06 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 股東大會通過 | 5458600.00 | - | - | - |
| 2020-05-21 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 預案 | 5458600.00 | - | - | - |
| 2018-11-24 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 完成 | 13528745.38 | 2201077.00 | 7.30 | 5.89 |
| 2018-11-08 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 股東大會通過 | 13528745.38 | - | 7.30 | 5.89 |
| 2018-10-23 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 預案 | 13528745.38 | - | 7.30 | 5.89 |
| 2018-05-15 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 完成 | 292944.00 | 25500.00 | 11.49 | 11.49 |
| 2018-04-23 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 預案 | 292944.00 | - | 11.49 | 11.49 |
| 2017-10-12 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 完成 | 344640.00 | 30000.00 | 11.49 | 11.49 |
| 2017-05-20 | 富邦股份 | 農藥化肥 | 預案 | 344640.00 | - | 11.49 | 11.49 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。