• 大名城(600094) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
    基本每股收益(元) 0.28 0.12 0.04 0.07 0.01 0.01 -0.03 -0.17 0.08 0.10 0.08 0.18 0.13 0.12 0.05 0.30 0.19 0.11 0.06 0.22 0.02 0.11 0.02 0.57 0.27 0.16 0.11 0.39 0.39 0.17 0.07
    稀釋每股收益(元) 0.28 0.12 0.04 0.07 0.01 0.01 -0.03 -0.17 0.08 0.10 0.08 0.18 0.13 0.12 0.05 0.30 0.19 0.11 0.06 0.22 0.02 0.11 0.02 0.57 0.27 0.16 0.11 0.39 0.39 0.17 0.07
    每股凈資產(元) 5.23 5.09 5.02 4.97 4.94 4.98 5.02 5.09 5.36 5.38 5.39 5.30 5.24 5.22 5.22 5.22 5.10 4.98 4.99 4.91 4.70 4.77 4.81 4.78 4.49 4.30 4.36 4.29 4.25 2.66 2.56
    每股資本公積(元) 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 0.77 0.77
    每股未分配利潤(元) 1.88 1.73 1.70 1.69 1.64 1.64 1.59 1.63 1.89 1.90 1.92 1.83 1.83 1.82 1.79 1.74 1.64 1.55 1.53 1.47 1.27 1.35 1.32 1.31 1.00 0.87 0.90 0.79 0.76 0.72 0.62
    每股經營現金流(元) 0.49 0.50 0.36 0.35 0.20 0.05 -0.32 2.64 1.45 0.38 0.08 -0.98 -1.05 0.77 0.84 4.16 1.94 1.14 0.49 2.56 1.87 0.31 0.08 0.41 -0.06 -0.10 0.10 -2.64 -0.86 -1.26 -1.26
    營業總收入同比增長率(%) 184.53 154.44 82.56 -3.91 -32.15 -51.15 -47.85 -48.36 -44.30 -45.20 -33.90 13.75 28.29 74.41 42.87 -2.54 5.79 -7.33 16.50 30.64 71.19 138.45 64.19 16.88 -40.55 -54.97 -46.99 69.61 84.30 114.11 148.44
    營業總收入環比增長率(%) 34.34 148.44 -60.20 144.35 25.13 50.00 -65.25 115.82 -58.33 66.87 -70.43 189.19 -65.16 121.90 -57.68 86.64 10.51 63.68 -73.84 181.80 -31.72 131.49 -76.73 192.41 88.14 28.25 -53.61 -23.82 -11.09 68.70 14.89
    歸屬凈利潤同比增長(%) 1655.86 923.27 221.80 141.46 -82.45 -88.37 -139.96 -192.01 -35.78 -21.06 75.06 -39.73 -29.37 9.78 -25.08 35.03 730.22 3.77 323.30 -61.00 -91.53 -17.34 -86.52 68.04 -17.34 -8.39 90.12 83.77 190.44 168.37 569.83
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 98.08 80.05 -24.45 1388.35 -91.88 233.33 86.61 -2035.64 -196.16 -85.47 70.79 409.93 -86.95 54.01 -57.76 51.02 60.10 -26.65 -67.92 336.08 -192.05 507.12 -95.03 124.72 689.66 -84.72 512.16 -89.77 117.90 39.26 -20.24
    扣非凈利潤同比增長(%) 2365.18 1257.25 210.38 116.20 56.38 -54.06 -539.53 -243.81 -94.81 -84.30 -81.36 -43.01 -28.67 7.29 -31.75 45.82 2329.00 9.26 411.24 -51.10 -94.17 597.09 133.53 28.12 -57.73 -115.00 -162.16 69.28 255.47 188.79 600.82
    凈資產同比增長率 6.03 2.22 -0.03 -2.25 -7.98 -7.45 -6.91 -4.09 2.40 3.12 3.35 1.63 2.80 4.81 4.59 6.31 8.54 4.34 3.71 2.73 4.47 10.89 10.31 11.41 5.71 99.25 109.93 112.65 83.17 -4.48 -7.65
    凈資產收益率(roe) 5.11 2.28 0.82 1.37 0.30 0.22 -0.67 -3.21 1.59 1.80 1.57 3.44 2.52 2.34 0.92 5.93 3.73 2.25 1.30 4.59 0.47 2.24 0.32 12.58 6.04 3.02 2.60 10.76 10.24 6.78 2.89
    總資產報酬率(roa) 3.28 1.70 0.47 1.28 0.53 0.34 -0.12 -0.17 1.33 1.28 0.99 3.28 2.08 1.70 0.87 4.53 3.42 2.39 0.94 4.00 1.69 1.67 0.50 4.61 2.29 1.22 0.94 4.46 3.09 1.59 0.68
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.2777 0.2777 4.1321 4.1321 2.3579 0.213
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.8772 -0.0789 6.5342 15.9606 1.6777 0.3218
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.2434 621.9765 5.5141 0.4341 48.9653 0.4269
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    15.9962 0.3295 9.7596 -0.1170
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    10.1848 10.4142 -4.8251 103.2167 0.0939
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    37.7083 13.7288 120.6987 81.7580 75.1991 171.3029
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    37.7083 0.2608 5.2344 0.4887 2.0902 0.0527
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮