序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 中水漁業 | 000798.SZ | 農林牧漁 | 漁業 |
2 | 中牧股份 | 600195.SH | 農林牧漁 | 動物保健Ⅱ |
3 | 諾普信 | 002215.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
4 | 濱化股份 | 601678.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
5 | 南山鋁業 | 600219.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
6 | 盛和資源 | 600392.SH | 有色金屬 | 小金屬 |
7 | 富奧股份 | 000030.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
8 | 愛仕達 | 002403.SZ | 家用電器 | 小家電 |
9 | 安記食品 | 603696.SH | 食品飲料 | 調味發酵品Ⅱ |
10 | 華茂股份 | 000850.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
11 | 七匹狼 | 002029.SZ | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
12 | 雅戈爾 | 600177.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
13 | ST貴人 | 603555.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
14 | 悅心健康 | 002162.SZ | 輕工制造 | 家居用品 |
15 | 達安基因 | 002030.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
16 | 信立泰 | 002294.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
17 | 海思科 | 002653.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
18 | 樂普醫療 | 300003.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
19 | 福瑞股份 | 300049.SZ | 醫藥生物 | 醫療器械 |
20 | 香雪制藥 | 300147.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
21 | 遼寧成大 | 600739.SH | 醫藥生物 | 生物制品 |
22 | 步長制藥 | 603858.SH | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
23 | 健之佳 | 605266.SH | 醫藥生物 | 醫藥商業 |
24 | 穗恒運A | 000531.SZ | 公用事業 | 電力 |
25 | 粵電力A | 000539.SZ | 公用事業 | 電力 |
26 | 江蘇國信 | 002608.SZ | 公用事業 | 電力 |
27 | ST浩源 | 002700.SZ | 公用事業 | 燃氣Ⅱ |
28 | 聯美控股 | 600167.SH | 公用事業 | 電力 |
29 | 京運通 | 601908.SH | 公用事業 | 電力 |
30 | 海峽股份 | 002320.SZ | 交通運輸 | 航運港口 |
31 | 恒基達鑫 | 002492.SZ | 交通運輸 | 物流 |
32 | 中原高速 | 600020.SH | 交通運輸 | 鐵路公路 |
33 | 贛粵高速 | 600269.SH | 交通運輸 | 鐵路公路 |
34 | 物產中大 | 600704.SH | 交通運輸 | 物流 |
35 | *ST泛海 | 000046.SZ | 房地產 | 房地產開發 |
36 | 皇庭國際 | 000056.SZ | 房地產 | 房地產服務 |
37 | 中南建設 | 000961.SZ | 房地產 | 房地產開發 |
38 | 大名城 | 600094.SH | 房地產 | 房地產開發 |
39 | 新湖中寶 | 600208.SH | 房地產 | 房地產開發 |
40 | 黑牡丹 | 600510.SH | 房地產 | 房地產開發 |
41 | 迪馬股份 | 600565.SH | 房地產 | 房地產開發 |
42 | 信達地產 | 600657.SH | 房地產 | 房地產開發 |
43 | 新城控股 | 601155.SH | 房地產 | 房地產開發 |
44 | 通程控股 | 000419.SZ | 商貿零售 | 一般零售 |
45 | 江蘇國泰 | 002091.SZ | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
46 | 愛施德 | 002416.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
47 | 江蘇舜天 | 600287.SH | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
48 | 家家悅 | 603708.SH | 商貿零售 | 一般零售 |
49 | 金陵飯店 | 601007.SH | 社會服務 | 酒店餐飲 |
50 | 北京銀行 | 601169.SH | 銀行 | 城商行Ⅱ |
51 | 陜國投A | 000563.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
52 | 中油資本 | 000617.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
53 | 錦龍股份 | 000712.SZ | 非銀金融 | 證券Ⅱ |
54 | 中糧資本 | 002423.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
55 | 拉卡拉 | 300773.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
56 | 浙江東方 | 600120.SH | 非銀金融 | 多元金融 |
57 | 五礦資本 | 600390.SH | 非銀金融 | 多元金融 |
58 | 中航產融 | 600705.SH | 非銀金融 | 多元金融 |
59 | ST建元 | 600816.SH | 非銀金融 | 多元金融 |
60 | 東吳證券 | 601555.SH | 非銀金融 | 證券Ⅱ |
61 | 建元信托 | 600816.SH | 非銀金融 | 多元金融 |
62 | 東方雨虹 | 002271.SZ | 建筑材料 | 裝修建材 |
63 | 嶺南股份 | 002717.SZ | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
64 | 陜建股份 | 600248.SH | 建筑裝飾 | 房屋建設Ⅱ |
65 | ST天成 | 600112.SH | 電力設備 | 電網設備 |
66 | 利歐股份 | 002131.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
67 | 機器人 | 300024.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
68 | 中國中車 | 601766.SH | 機械設備 | 軌交設備Ⅱ |
69 | 東華軟件 | 002065.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
70 | 四維圖新 | 002405.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
71 | 易聯眾 | 300096.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
72 | 飛利信 | 300287.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
73 | 創業慧康 | 300451.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
74 | 用友網絡 | 600588.SH | 計算機 | 軟件開發 |
75 | 東軟集團 | 600718.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
76 | ST易聯眾 | 300096.SZ | 計算機 | IT服務Ⅱ |
77 | 巨人網絡 | 002558.SZ | 傳媒 | 游戲Ⅱ |
78 | *ST美盛 | 002699.SZ | 傳媒 | 影視院線 |
79 | 佳云科技 | 300242.SZ | 傳媒 | 廣告營銷 |
80 | 出版傳媒 | 601999.SH | 傳媒 | 出版 |
81 | 讀者傳媒 | 603999.SH | 傳媒 | 出版 |
82 | 永泰能源 | 600157.SH | 煤炭 | 煤炭開采 |
83 | 淮北礦業 | 600985.SH | 煤炭 | 煤炭開采 |
84 | 中國石油 | 601857.SH | 石油石化 | 煉化及貿易 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。