• ST數源(000909) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
    基本每股收益(元) 0.09 0.03 -0.85 0.02 0.05 0.01 0.13 0.08 0.07 0.01 0.11 0.07 0.05 0.01 0.09 0.07 0.05 0.01 0.12 0.09 0.06 0.02 0.10 0.09 0.06 0.02 0.07 0.08 0.06 0.01 0.10 0.08 0.07 0.01
    稀釋每股收益(元) 0.09 0.03 -0.85 0.02 0.05 0.01 0.13 0.08 0.07 0.01 0.11 0.07 0.05 0.01 0.09 0.07 0.05 0.01 0.12 0.09 0.06 0.02 0.10 0.09 0.06 0.02 0.07 0.08 0.06 0.01 0.10 0.08 0.07 0.01
    每股凈資產(元) 3.46 3.70 3.68 4.08 4.11 4.07 4.07 4.02 4.01 4.02 4.01 3.45 3.47 3.45 3.43 3.41 3.42 3.39 3.38 3.38 3.35 3.33 3.36 3.40 3.34 3.34 3.33 2.61 2.53 2.48 2.47 2.49 2.61 2.45
    每股資本公積(元) 2.41 2.65 2.65 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.22 2.22 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
    每股未分配利潤(元) -0.00 0.05 0.01 0.89 0.92 0.88 0.87 0.82 0.80 0.78 0.77 0.92 0.90 0.86 0.85 0.83 0.82 0.83 0.77 0.75 0.72 0.71 0.69 0.68 0.70 0.65 0.64 0.68 0.66 0.62 0.61 0.59 0.58 0.63
    每股經營現金流(元) 1.07 0.94 -0.32 -0.74 -0.14 -0.47 0.51 0.18 -0.10 0.36 0.26 0.95 0.85 0.19 -0.48 -0.16 0.14 -0.73 1.76 1.69 1.09 1.07 -0.25 0.76 -0.02 0.64 2.43 0.86 0.52 0.38 -1.26 -1.14 -0.79 -1.05
    營業總收入同比增長率(%) 36.76 23.46 -47.14 26.95 24.35 100.82 32.21 88.16 129.96 172.29 2.11 -14.99 -13.34 2.08 -28.12 -39.13 -58.46 -69.31 -42.29 -14.93 13.61 28.42 69.14 49.28 47.54 -19.93 -32.85 -36.03 -1.38 -16.46 49.97 92.13 25.19 10.36
    營業總收入環比增長率(%) 21.97 -19.69 58.41 4.26 -11.61 88.01 -23.47 -31.66 104.24 -52.73 131.79 9.21 177.47 -70.22 -7.98 8.09 244.63 -63.12 -0.32 -63.46 128.51 -73.25 91.51 -7.63 171.34 -57.42 42.38 30.12 1.51 -60.85 -19.46 274.72 -29.30 -51.47
    歸屬凈利潤同比增長(%) 84.52 193.03 -740.65 -75.52 -24.68 -7.39 39.87 2.01 21.18 22.08 -26.45 1.41 1.09 -10.43 -25.48 -27.31 -21.21 -24.89 20.95 2.34 2.38 11.93 42.35 20.19 20.24 48.15 -23.91 0.72 -17.96 7.62 -19.76 -11.53 -18.12 -27.94
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 93.73 103.61 -2841.66 -175.20 266.47 -78.06 183.77 -68.60 373.59 -76.62 391.83 -62.12 211.43 -46.61 62.77 -61.04 164.54 -52.22 15.86 -45.18 147.50 74.48 -56.81 -46.94 179.94 527.43 -118.91 -50.21 268.12 -38.93 114.98 -84.05 414.12 -66.71
    扣非凈利潤同比增長(%) -291.99 130.38 -1630.79 -119.32 -33.18 70.00 203.96 2093.12 744.95 148.31 11.96 -112.92 -147.19 -1221.44 -251.06 -52.97 -51.21 -88.52 83.44 44.18 30.90 81.14 807.06 146.44 64.16 961.85 -92.08 -50.57 -51.50 -90.37 -30.11 -9.26 0.21 94.16
    凈資產同比增長率 -20.96 -20.56 -21.05 1.51 2.35 1.83 1.93 69.18 68.02 68.45 25.27 1.28 1.37 1.51 1.49 0.93 2.31 2.06 0.68 -0.54 0.16 -0.39 0.83 38.08 40.36 43.27 43.28 5.03 -3.02 0.88 1.37 2.90 8.70 5.15
    凈資產收益率(roe) 2.86 0.98 -23.35 0.50 1.23 0.26 3.29 2.09 1.66 0.29 2.99 1.91 1.48 0.36 2.59 1.91 1.49 0.41 3.51 2.65 1.91 0.55 2.92 2.59 1.88 0.49 2.43 3.03 2.22 0.48 3.91 3.11 2.68 0.45
    總資產報酬率(roa) 2.68 1.19 -5.94 1.59 1.48 0.63 4.71 3.40 2.77 0.64 4.06 2.58 1.68 0.68 4.23 2.94 2.12 0.90 4.71 3.18 2.21 0.52 3.30 2.27 1.63 0.35 2.06 1.29 0.79 0.14 1.40 0.75 0.60 0.18
    研發費用(萬元) 1206.50 635.91 3468.69 1221.19 703.29 327.46 2605.68 1401.59 1119.14 450.93 3457.40 2072.41 1268.08 537.27 3308.05 2662.63 2164.36 588.03 3498.38 1905.31 1154.82 0.00 3461.01 0.00 1448.24 0.00 2712.05 0.00 1120.88 0.00 2151.58 0.00 922.41 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0924 0.0924 1.2579 1.2579 2.4127 0.0511
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.0018 0.7488 -0.3294 2.2437 0.8157 0.5597
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.4908 341.9453 75.3422 0.5264 2.3891 0.2981
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    20.6844 0.1413 1.4383 -0.7131 0.3049 0.2260
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    1.0819 1.3079 6.1171 7.3556 6.3306 0.3145
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    15.5187 10.3682 13.9658 -3.7902 5.2892 30.9060
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    15.5187 0.0924 3.462 1.0654 0.0493 -0.0713
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮