| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2022-09-09 | 中貝通信 | 通信設備 | 完成 | - | 1191424.00 | - | - | 43.17 | 0.64 | 2024-06-26 | 查看 |
| 2022-09-09 | 萬達電影 | 影視音像 | 完成 | 1.00 | 51356310.00 | - | - | 33.55 | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-09-09 | 東方雨虹 | 其他建材 | 實施 | 960912075.00 | 26376656.00 | 49.76 | 28.20 | 13.64 | 5.74 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-09-08 | 臺華新材 | 紡織 | 預案 | 173857.60 | - | 3.01 | 3.01 | 13.37 | 1.54 | 2024-03-04 | 查看 |
| 2022-09-08 | 建邦科技 | 汽車配件 | 完成 | 263901.93 | 69000.00 | 3.82 | 3.82 | 11.64 | - | 查看 | |
| 2022-09-08 | 兆威機電 | 元器件 | 股東大會通過 | 749289.60 | - | 31.39 | 22.27 | 44.00 | 1.06 | 2024-07-26 | 查看 |
| 2022-09-08 | 新晨科技 | 軟件服務 | 預案 | - | - | - | 4.81 | 173.34 | 0.12 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-09-08 | 通策醫療 | 醫療保健 | 預案 | 200000000.00 | - | 196.23 | - | 37.03 | 0.74 | 2024-04-25 | 查看 |
| 2022-09-08 | 雙塔食品 | 食品 | 預案 | - | - | - | 6.68 | 23.13 | 0.74 | 2023-05-09 | 查看 |
| 2022-09-08 | 盛新鋰能 | 小金屬 | 預案 | 2098450.00 | - | 28.51 | 6.85 | - | 2.02 | 2023-11-08 | 查看 |
| 2022-09-08 | 北斗星通 | 通信設備 | 預案 | 9190000.00 | - | - | 21.18 | 165.72 | 0.64 | 2024-04-10 | 查看 |
| 2022-09-08 | 寧德時代 | 電氣設備 | 預案 | 1739161.20 | - | - | - | 17.65 | 2.70 | 2024-07-02 | 查看 |
| 2022-09-08 | 順發恒業 | 綜合類 | 實施 | 196045789.01 | 49798994.00 | 4.94 | 3.40 | 17.25 | 4.38 | 2023-06-27 | 查看 |
| 2022-09-08 | 天邑股份 | 通信設備 | 完成 | 1715487.20 | 244720.00 | 7.01 | 7.01 | 103.15 | 1.36 | 2024-05-22 | 查看 |
| 2022-09-08 | 羅萊生活 | 紡織 | 完成 | 3456000.00 | 600000.00 | 5.76 | 5.76 | 12.54 | 5.96 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-09-08 | 江中藥業 | 中成藥 | 完成 | 73272700.00 | 6300042.00 | 11.88 | 11.34 | 17.53 | 6.22 | 2023-03-28 | 查看 |
| 2022-09-07 | 天融信 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 3006816.69 | - | 9.69 | 9.69 | - | - | 2024-08-18 | 查看 |
| 2022-09-07 | 中航產融 | 多元金融 | 完成 | 998998300.21 | 178565229.00 | 6.72 | 4.38 | - | 0.45 | 查看 | |
| 2022-09-07 | 華凱易佰 | 互聯網 | 預案 | 200000000.00 | - | 23.00 | - | 18.84 | 2.37 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2022-09-07 | 博匯紙業 | 造紙 | 實施 | 860365486.23 | 80770005.00 | 19.62 | 6.70 | 8.11 | 0.68 | 查看 | |
| 2022-09-07 | 東鵬控股 | 陶瓷 | 完成 | 91027127.00 | 10086000.00 | - | 8.89 | 11.74 | 5.41 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2022-09-07 | 昆侖萬維 | 互聯網 | 完成 | 300268373.26 | 23237806.00 | 14.60 | 11.70 | 62.90 | 0.19 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2022-09-07 | 貝因美 | 乳制品 | 實施 | 7121212.00 | 1350000.00 | 5.29 | 5.26 | 47.92 | - | 2024-07-30 | 查看 |
| 2022-09-07 | 南京聚隆 | 塑料 | 完成 | - | 712300.00 | - | - | 23.98 | 1.38 | 2024-06-28 | 查看 |
| 2022-09-07 | 華伍股份 | 專用機械 | 預案 | 160000000.00 | - | 16.00 | - | 86.96 | 1.72 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2022-09-07 | 熱景生物 | 醫療保健 | 預案 | 300000000.00 | - | 98.11 | - | - | - | 查看 | |
| 2022-09-07 | 賽伍技術 | 塑料 | 完成 | 841085.00 | 49000.00 | 17.17 | 17.17 | 109.71 | 0.76 | 2022-06-14 | 查看 |
| 2022-09-07 | 宇信科技 | 軟件服務 | 實施 | 107424166.32 | 7158537.00 | 15.83 | 14.23 | 23.71 | 1.79 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-09-07 | 德展健康 | 化學制藥 | 實施 | 13625626.32 | 4100301.00 | 3.34 | 3.28 | 52.71 | - | 2024-08-07 | 查看 |
| 2022-09-06 | 值得買 | 互聯網 | 預案 | 1487700.00 | - | - | 30.31 | 58.81 | 0.87 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-09-06 | 拓邦股份 | 元器件 | 股東大會通過 | 9269380.00 | - | 7.18 | 7.18 | 18.83 | 0.60 | 2024-08-01 | 查看 |
| 2022-09-06 | 大元泵業 | 機械基件 | 完成 | - | 59400.00 | - | - | 11.79 | 6.52 | 2024-04-28 | 查看 |
| 2022-09-06 | 龍佰集團 | 化工原料 | 完成 | 1720400.00 | 110000.00 | 15.64 | 15.64 | 10.34 | 5.64 | 2024-04-26 | 查看 |
| 2022-09-06 | 廣匯能源 | 石油開采 | 實施 | 14691795.00 | 1100000.00 | 13.53 | 13.23 | 16.13 | 11.24 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2022-09-06 | 亞威股份 | 機床制造 | 完成 | - | - | - | - | 40.22 | 1.41 | 2024-05-17 | 查看 |
| 2022-09-06 | 得利斯 | 食品 | 股東大會通過 | 262740.00 | - | 2.90 | 2.90 | - | 0.27 | 2023-05-09 | 查看 |
| 2022-09-06 | 五洲新春 | 機械基件 | 完成 | 475280.00 | 104000.00 | 4.57 | 4.57 | 37.23 | 1.37 | 2024-06-04 | 查看 |
| 2022-09-06 | 凱萊英 | 生物制藥 | 實施 | 88574158.37 | 549675.00 | 162.23 | 160.55 | 21.15 | 2.80 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-09-06 | 天地在線 | 互聯網 | 完成 | 13711180.00 | 1166200.00 | 11.76 | 11.76 | - | - | 2024-06-18 | 查看 |
| 2022-09-06 | 高德紅外 | 電器儀表 | 預案 | 400000000.00 | - | 20.90 | - | - | 0.23 | 2024-04-22 | 查看 |
| 2022-09-05 | 圣農發展 | 農業綜合 | 實施 | 39092193.00 | 1751000.00 | 22.62 | 20.58 | 43.67 | 2.50 | 2024-04-08 | 查看 |
| 2022-09-05 | 天宇股份 | 化學制藥 | 實施 | 10483783.00 | 443000.00 | 25.60 | 23.21 | 414.93 | 0.34 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-09-05 | 名臣健康 | 互聯網 | 實施 | 7250795.40 | 390000.00 | 20.55 | 17.20 | 98.95 | 1.08 | 2022-09-22 | 查看 |
| 2022-09-05 | 億緯鋰能 | 電氣設備 | 實施 | 50924376.00 | 710000.00 | 72.25 | 71.36 | 16.90 | 1.50 | 2023-04-26 | 查看 |
| 2022-09-05 | 威唐工業 | 汽車配件 | 股東大會通過 | 316680.00 | - | 8.12 | 8.12 | 51.48 | 0.18 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-09-05 | 蘇泊爾 | 家用電器 | 實施 | 162937800.00 | 3325069.00 | 54.00 | 44.55 | 17.99 | - | 2024-07-25 | 查看 |
| 2022-09-05 | 得利斯 | 食品 | 股東大會通過 | 262740.00 | - | 2.90 | 2.90 | - | 0.27 | 2023-05-09 | 查看 |
| 2022-09-05 | 瑞普生物 | 農業綜合 | 完成 | 100450824.58 | 9528401.00 | 13.74 | 7.57 | 12.66 | 3.37 | 2024-07-18 | 查看 |
| 2022-09-03 | 凱萊英 | 生物制藥 | 股東大會通過 | 800000000.00 | - | 290.00 | - | 21.15 | 2.80 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-09-03 | 申能股份 | 火力發電 | 完成 | 852730.00 | 317000.00 | 2.69 | 2.69 | 9.91 | 5.20 | 查看 | |
| 2022-09-03 | 順發恒業 | 綜合類 | 實施 | 165805516.01 | 42711294.00 | 4.94 | 3.40 | 17.25 | 4.38 | 2023-06-27 | 查看 |
| 2022-09-03 | 天海防務 | 船舶 | 實施 | 38530345.00 | 8835400.00 | 4.78 | 3.99 | 62.65 | - | 2024-06-25 | 查看 |
| 2022-09-03 | 奇安信-U | 軟件服務 | 完成 | 152011720.61 | 2919652.00 | 61.28 | 42.82 | 110.27 | - | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-09-03 | 南天信息 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 191519.90 | - | 7.67 | 7.67 | 31.46 | 0.94 | 2024-05-13 | 查看 |
| 2022-09-03 | 新光光電 | 元器件 | 實施 | 2821651.64 | 120512.00 | 26.00 | 21.91 | - | - | 2024-04-24 | 查看 |
| 2022-09-03 | 瀘州老窖 | 白酒 | 預案 | 5574626.46 | - | 89.47 | 89.47 | 11.85 | 4.73 | 2024-06-27 | 查看 |
| 2022-09-03 | 中曼石油 | 石油開采 | 實施 | 109910.00 | 5000.00 | 22.18 | 21.55 | 11.59 | 2.65 | 查看 | |
| 2022-09-03 | 力源信息 | 元器件 | 實施 | 15109825.00 | 2700000.00 | 5.78 | 5.40 | 115.34 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-09-03 | 廣脈科技 | 通信設備 | 實施 | 9454543.96 | 1424924.00 | 12.45 | 5.80 | 29.67 | - | 查看 | |
| 2022-09-03 | 凱因科技 | 生物制藥 | 實施 | 8746253.70 | 520000.00 | 17.99 | 16.05 | 27.65 | - | 2024-04-10 | 查看 |
| 2022-09-03 | 風華高科 | 元器件 | 實施 | 19029627.99 | 1111000.00 | 17.28 | 16.92 | 53.93 | 0.36 | 2024-07-16 | 查看 |
| 2022-09-03 | 能科科技 | 軟件服務 | 實施 | 40099200.00 | 1406200.00 | 29.97 | 26.22 | 17.04 | 0.46 | 2023-12-06 | 查看 |
| 2022-09-03 | 漢鑫科技 | 軟件服務 | 實施 | 1583169.48 | 102000.00 | 25.00 | 14.80 | 41.69 | - | 查看 | |
| 2022-09-03 | 廣匯能源 | 石油開采 | 預案 | 1000000000.00 | - | - | - | 16.13 | 11.24 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2022-09-03 | 雙塔食品 | 食品 | 完成 | 203969256.77 | 24879158.00 | 9.18 | 6.97 | 23.13 | 0.74 | 2023-05-09 | 查看 |
| 2022-09-03 | 江山歐派 | 家居用品 | 實施 | 50915481.85 | 1293831.00 | 42.28 | 37.99 | 8.37 | 10.59 | 查看 | |
| 2022-09-03 | 五方光電 | 元器件 | 完成 | 163000.00 | 25000.00 | 6.52 | 6.52 | 52.40 | 1.48 | 查看 | |
| 2022-09-03 | 廣道數字 | 軟件服務 | 實施 | 10729688.39 | 1026007.00 | 18.80 | 9.52 | 22.15 | - | 查看 | |
| 2022-09-03 | 愛科科技 | 專用機械 | 實施 | 14906327.34 | 591618.00 | 27.70 | 23.91 | 17.45 | - | 2024-05-24 | 查看 |
| 2022-09-03 | 順豐控股 | 倉儲物流 | 完成 | 1999640000.00 | 38797055.00 | 59.40 | 46.77 | 20.21 | 1.61 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-09-03 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 30678680.80 | 2904519.00 | 10.80 | 10.05 | - | - | 2023-11-27 | 查看 |
| 2022-09-03 | 太平鳥 | 服飾 | 實施 | 54994448.93 | 2743807.00 | 22.40 | 17.71 | 16.68 | 4.94 | 查看 | |
| 2022-09-03 | 華鼎股份 | 互聯網 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - | 14.14 | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-09-03 | 智新電子 | 元器件 | 實施 | 5966152.86 | 677495.00 | 14.85 | 7.56 | 67.14 | - | 查看 | |
| 2022-09-03 | 恒瑞醫藥 | 化學制藥 | 實施 | 32931565.27 | 1116871.00 | 33.90 | 27.08 | 52.41 | 0.45 | 查看 | |
| 2022-09-03 | 會通股份 | 塑料 | 實施 | 26135490.56 | 2720000.00 | 9.99 | 8.84 | 18.48 | - | 2024-06-26 | 查看 |
| 2022-09-03 | 韻達股份 | 倉儲物流 | 完成 | 5045094.08 | 502528.00 | 12.26 | 7.94 | 12.12 | 2.26 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-09-03 | 中京電子 | 元器件 | 實施 | 58806207.18 | 8880498.00 | 10.25 | 5.40 | - | - | 2022-09-22 | 查看 |
| 2022-09-03 | 九聯科技 | 家用電器 | 實施 | 55332612.13 | 6639300.00 | 9.50 | 6.96 | - | - | 2024-06-28 | 查看 |
| 2022-09-03 | 南山鋁業 | 鋁 | 實施 | 579957038.70 | 141919963.00 | 5.11 | 3.09 | 10.01 | 3.22 | 2022-03-17 | 查看 |
| 2022-09-03 | 華光新材 | 機械基件 | 實施 | 14975215.39 | 950000.00 | 18.34 | 14.99 | 23.80 | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-09-03 | 光峰科技 | 元器件 | 實施 | 13180565.59 | 654348.00 | 26.79 | 14.88 | 162.16 | - | 2023-05-25 | 查看 |
| 2022-09-03 | 濰柴動力 | 汽車配件 | 實施 | 944068370.68 | 78250025.00 | 12.77 | 11.47 | 10.02 | 4.08 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-09-02 | 輝隆股份 | 農藥化肥 | 實施 | 46946700.00 | 4105000.00 | 12.29 | 10.33 | 614.41 | 4.22 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-09-02 | 三達膜 | 環境保護 | 實施 | 19153363.95 | 1312355.00 | 14.85 | 14.18 | 12.88 | - | 2024-06-07 | 查看 |
| 2022-09-02 | 艾隆科技 | 專用機械 | 實施 | 14457079.83 | 442261.00 | 38.10 | 24.62 | - | - | 2021-10-31 | 查看 |
| 2022-09-02 | 昭衍新藥 | 醫療保健 | 完成 | 7997727.28 | 101714.00 | 79.30 | 75.50 | 72.30 | 1.21 | 查看 | |
| 2022-09-02 | 阿爾特 | 汽車服務 | 實施 | 20312172.00 | 1510000.00 | 13.60 | 13.33 | - | - | 2024-07-24 | 查看 |
| 2022-09-02 | 博睿數據 | 軟件服務 | 實施 | 13673482.72 | 361397.00 | 40.32 | 34.30 | - | - | 查看 | |
| 2022-09-02 | 鴻遠電子 | 元器件 | 完成 | 243800.00 | 4000.00 | 60.95 | 60.95 | 44.05 | 1.08 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-09-02 | 凱賽生物 | 化工原料 | 實施 | 82773672.25 | 957035.00 | 103.29 | 69.33 | 54.97 | - | 2023-07-05 | 查看 |
| 2022-09-02 | 吉林敖東 | 中成藥 | 實施 | 92581872.40 | 6478264.00 | 14.80 | 13.80 | 16.53 | 4.65 | 2024-07-03 | 查看 |
| 2022-09-02 | 遼寧成大 | 生物制藥 | 實施 | 69861468.00 | 5133273.00 | 14.02 | 13.00 | 61.68 | 1.26 | 2023-06-02 | 查看 |
| 2022-09-02 | 蓮花控股 | 食品 | 實施 | 19992435.98 | 7859700.00 | 2.80 | 2.42 | 32.17 | - | 2024-06-26 | 查看 |
| 2022-09-02 | 中山公用 | 水務 | 實施 | 33647256.66 | 4590200.00 | 7.51 | 7.13 | 11.33 | 2.73 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2022-09-02 | 華懋科技 | 汽車配件 | 實施 | 56411119.12 | 1997700.00 | 30.49 | 25.00 | 21.06 | 1.00 | 2023-05-04 | 查看 |
| 2022-09-02 | 亞太科技 | 鋁 | 實施 | 14905241.62 | 2787200.00 | 5.76 | 4.40 | 10.76 | 9.53 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-09-02 | 火炬電子 | 元器件 | 完成 | 34991500.00 | 761269.00 | 52.50 | 43.05 | 43.32 | 0.69 | 查看 | |
| 2022-09-02 | 永順生物 | 農業綜合 | 實施 | 205093.00 | 26200.00 | 7.83 | 7.75 | 39.63 | - | 查看 | |
| 2022-09-02 | 建霖家居 | 家居用品 | 實施 | 22989800.00 | 2088400.00 | 11.67 | 10.28 | 9.56 | 3.90 | 2024-04-25 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。