| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2023-06-07 | 值得買 | 互聯網 | 完成 | 14029043.75 | 416369.00 | - | 30.31 |
| 2023-05-15 | 值得買 | 互聯網 | 股東大會通過 | - | - | - | - |
| 2023-04-11 | 值得買 | 互聯網 | 預案 | - | - | - | - |
| 2022-12-14 | 值得買 | 互聯網 | 完成 | 1544053.89 | 47404.00 | - | 30.31 |
| 2022-11-15 | 值得買 | 互聯網 | 股東大會通過 | 1487700.00 | - | - | 30.31 |
| 2022-09-06 | 值得買 | 互聯網 | 預案 | 1487700.00 | - | - | 30.31 |
| 2022-06-27 | 值得買 | 互聯網 | 完成 | 2577261.15 | 82440.00 | - | 30.31 |
| 2022-06-01 | 值得買 | 互聯網 | 預案 | - | - | - | 30.31 |
| 2022-05-18 | 值得買 | 互聯網 | 股東大會通過 | - | - | - | - |
| 2022-04-27 | 值得買 | 互聯網 | 預案 | - | - | - | - |
| 2021-11-18 | 值得買 | 互聯網 | 完成 | 4234500.00 | 89006.00 | - | 46.17 |
| 2021-10-14 | 值得買 | 互聯網 | 股東大會通過 | 4234500.00 | - | - | 46.17 |
| 2021-09-29 | 值得買 | 互聯網 | 預案 | 4234500.00 | - | - | 46.17 |
| 2021-04-15 | 值得買 | 互聯網 | 完成 | 3612399.86 | 74729.00 | 48.34 | 48.34 |
| 2021-02-23 | 值得買 | 互聯網 | 股東大會通過 | - | - | - | - |
| 2021-01-30 | 值得買 | 互聯網 | 預案 | - | - | - | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。