| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2024-06-26 | 得利斯 | 食品 | 完成 | 2081321.23 | 674550.00 | 4.35 | 2.90 |
| 2024-04-24 | 得利斯 | 食品 | 預案 | 2081321.23 | - | 4.35 | 2.90 |
| 2023-08-19 | 得利斯 | 食品 | 完成 | 2322544.39 | 744950.00 | 4.35 | 2.90 |
| 2023-05-20 | 得利斯 | 食品 | 股東大會通過 | 2322544.39 | - | 4.35 | 2.90 |
| 2023-04-19 | 得利斯 | 食品 | 預案 | 2322544.39 | - | 4.35 | 2.90 |
| 2022-09-28 | 得利斯 | 食品 | 完成 | 262740.00 | 90600.00 | 2.90 | 2.90 |
| 2022-09-06 | 得利斯 | 食品 | 股東大會通過 | 262740.00 | - | 2.90 | 2.90 |
| 2022-09-05 | 得利斯 | 食品 | 股東大會通過 | 262740.00 | - | 2.90 | 2.90 |
| 2022-08-20 | 得利斯 | 食品 | 預案 | 262740.00 | - | 2.90 | 2.90 |
| 2022-06-17 | 得利斯 | 食品 | 完成 | 2733600.00 | 923400.00 | 2.91 | 2.91 |
| 2022-05-12 | 得利斯 | 食品 | 股東大會通過 | 2687094.00 | - | 2.91 | 2.91 |
| 2022-04-21 | 得利斯 | 食品 | 預案 | 2687094.00 | - | 2.91 | 2.91 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。