公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-02-02 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 19826720.73 | 1800000.00 | 12.78 | 9.26 |
2024-01-03 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 9833154.85 | 800012.00 | 12.78 | 11.88 |
2023-12-28 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 4016991.31 | 335871.00 | 12.06 | 11.88 |
2023-12-23 | 仕佳光子 | 通信設備 | 預案 | 20000000.00 | - | 20.49 | - |
2023-12-11 | 仕佳光子 | 通信設備 | 提議 | 20000000.00 | - | - | - |
2022-11-17 | 仕佳光子 | 通信設備 | 完成 | 51106474.87 | 5000000.00 | 11.21 | 8.93 |
2022-11-02 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 51106474.87 | 5000000.00 | 11.21 | 8.93 |
2022-10-26 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 48888731.74 | 4800000.00 | 10.89 | 8.93 |
2022-10-12 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 45566559.65 | 4490000.00 | 10.89 | 8.93 |
2022-09-03 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 30678680.80 | 2904519.00 | 10.80 | 10.05 |
2022-08-02 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 27017012.64 | 2556572.00 | 10.80 | 10.05 |
2022-07-05 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 17986617.09 | 1704922.00 | 10.80 | 10.05 |
2022-06-02 | 仕佳光子 | 通信設備 | 實施 | 3075527.40 | 300000.00 | 10.39 | 10.05 |
2022-05-17 | 仕佳光子 | 通信設備 | 股東大會通過 | 60000000.00 | - | 16.00 | - |
2022-04-23 | 仕佳光子 | 通信設備 | 預案 | 60000000.00 | - | 16.00 | - |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。