每日復盤 2020-04-28 17:00:00
市場趨勢變化
統計A股全部創新高與創新低走勢,20日新高:249支,60日新高:107支,120日新高:75支,20日新低:1633支,60日新低:948支,120日新低:730支。
市場賺錢效應
市場活躍度:21.89%
總數 | 上漲 | 下跌 | 平盤 | 停牌 | 漲停 | 跌停 | 真漲停 | 真跌停 | st漲停 | st跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3714 | 813 | 2836 | 25 | 40 | 38 | 96 | 27 | 71 | 6 | 41 |
漲停板分析
ST股:6支; 創投:5支; 次新股:5支; 光伏:2支; 公告:2支; 特斯拉:2支; 業績增長:2支; 業績預增:2支; 國產芯片:2支; 光刻機(膠):2支; 其他:1支; 養豬:1支; 醫藥:1支; 白酒:1支; 食品:1支; 天然氣:1支; 高送轉:1支; 汽車零部件:1支;
名稱 | 代碼 | 首次漲停 | 封死漲停 | 板塊↓ | 漲停原因 | 連續漲停天數 | 換手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
*ST飛馬 | 002210 | 09:47:09 | 09:55:03 | ST股 | 此前32日跌70%;主營供應鏈管理,客戶主要分布在煤炭、有色和電力行業 | 3 | 2.45% |
ST中南 | 002445 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 公司主營影視及金屬制造;此前控股股東破產重整申請被受理 | 2 | 0.30% |
*ST秦機 | 000837 | 11:26:57 | 13:16:57 | ST股 | 公司主營精密數控機床、塑料機械、精密齒輪件、液壓件、液壓系統及電梯曳引機 | 1 | 1.30% |
*ST索菱 | 002766 | 14:47:39 | 14:47:39 | ST股 | 公司為車載終端市場絕對龍頭,車聯網“軟件+硬件+運營平臺”供應商 | 1 | 2.30% |
*ST九有 | 600462 | 09:25:00 | 09:25:00 | ST股 | 潤泰供應鏈管理有限公司不再合并財務報表 | 3 | 0.18% |
*ST湘電 | 600416 | 14:36:12 | 14:39:55 | ST股 | 公司擬募資不超10.81億元補充流動資金,湖南國資委下屬興湘集團認購 | 1 | 0.81% |
博威合金 | 601137 | 11:27:14 | 11:27:14 | 光伏 | 全資子公司康奈特的光伏產品為多晶硅、單晶硅電池及組件,主要銷往美國、歐洲等地區;康奈特下屬越南博威爾特、香港奈斯、美國博威爾特和德國新能源四家控股公司 | 1 | 1.75% |
江蘇新能 | 603693 | 10:30:28 | 10:30:28 | 光伏 | 公司主要從事新能源發電項目,包括生物質能發電、風能發電和光伏發電三個板塊;一季報凈利潤同比增230% | 1 | 4.85% |
天安新材 | 603725 | 09:32:28 | 11:13:40 | 其他 | 公司主營高分子復合飾面材料 | 1 | 14.69% |
夢舟股份 | 600255 | 09:30:02 | 09:30:02 | 公告 | 股價低于一元;公司擬回購5000萬-1億元股份,控股股東增持持公司股份不少于5000萬股 | 2 | 4.54% |
愛施德 | 002416 | 09:25:00 | 10:59:30 | 公告 | 公司擬定增引入阿里巴巴作為戰略投資者;同時擬成立合資公司,共同推進智能終端領域的數字化新分銷和新零售業務創新合作 | 2 | 8.10% |
大康農業 | 002505 | 13:44:57 | 13:44:57 | 養豬 | 公司曾為湖南省第二大生豬養殖企業,擁有200萬頭生豬屠宰加工線、萬噸冷庫及配套冷鏈物流能力;目前對原有傳統的生豬業務進行托管,淡出公司主營業務 | 1 | 8.50% |
創業黑馬 | 300688 | 09:25:03 | 10:09:33 | 創投 | 公司主要業務為創業企業提供包含創業輔導培訓、以創業賽事活動為代表的公關服務等;投資湃方科技等獨角獸 | 2 | 23.89% |
九鼎投資 | 600053 | 09:25:00 | 09:57:25 | 創投 | 公司為主板首家純PE機構 | 2 | 2.77% |
中路股份 | 600818 | 10:25:07 | 10:25:07 | 創投 | 地處上海,主要生產自行車及零部件;參股智能化知識產權平臺權大師等公司,另外參股夢知網等多家獨角獸 | 1 | 1.42% |
中迪投資 | 000609 | 09:25:00 | 09:25:00 | 創投 | 公司投資的青島康平高鐵科技股份有限公司為新三板創新層掛牌公司,該公司正在準備申報精選層掛牌輔導 | 2 | 2.67% |
華控賽格 | 000068 | 09:25:00 | 09:58:45 | 創投 | 前期創投概念龍頭之一;實控人將變更為山西國有資本投資公司;曾是南山兩灣科技人才基金合伙人 | 2 | 6.52% |
西藏藥業 | 600211 | 13:22:33 | 13:22:33 | 醫藥 | 公司擁有新活素和依姆多,前者是自主研發的國家生物制品一類新藥,治療急性心衰的基因工程藥物,能快速改善心衰患者的心衰癥狀和體征;后者依姆多作為抗缺血治療的一線用藥 | 1 | 3.62% |
山西汾酒 | 600809 | 11:03:38 | 15:00:00 | 白酒 | 山西中高端白酒龍頭企業之一,公司一季度凈利潤同比增長39%,擬10派9 | 1 | 1.24% |
雪榕生物 | 300511 | 10:19:54 | 10:19:54 | 食品 | 公司19年扣非凈利潤同比增長398.27%;為國內食用菌龍頭,公司商超、農貿市場等渠道銷量比重較高 | 1 | 17.63% |
漢嘉設計 | 300746 | 10:48:12 | 10:48:12 | 天然氣 | 公司5.38億收購杭設股份,杭設股份是華東地區最大的燃氣專業設計機構,包括天然氣、LNG輸配工程等 | 1 | 10.80% |
神馳機電 | 603109 | 14:36:02 | 14:45:02 | 次新股 | 疑似莊股;公司主營小型發電機、通用汽油機等產品,成親稱公司目前跟特斯拉無業務往來,目前跟新能源汽車相關的產品占比極少 | 1 | 38.69% |
日辰股份 | 603755 | 11:26:39 | 11:26:39 | 次新股 | 公司為國內最早的專業復合調味料生產商之一,主要生產醬汁類調味料、粉體類調味料以及少量食品添加劑 | 1 | 6.08% |
良品鋪子 | 603719 | 13:26:17 | 13:26:17 | 次新股 | 公司為高端休閑食品龍頭 | 1 | 25.20% |
湘佳股份 | 002982 | 09:30:48 | 09:30:48 | 次新股 | 公司主營為種禽繁育,家禽飼養及銷售,禽類屠宰加工及銷售,飼料、生物肥生產及銷售 | 1 | 14.28% |
神馬電力 | 603530 | 14:47:44 | 14:47:44 | 次新股 | 公司主要從事電力系統變電站復合外絕緣、輸配電線路復合外絕緣和橡膠密封件等產品的研發、生產與銷售 | 1 | 35.91% |
京威股份 | 002662 | 10:20:09 | 10:33:15 | 特斯拉 | 公司子公司無錫威卡威與特斯拉簽訂了產品零件或服務通用條款合同、產品定價協議,特斯拉向無錫威卡威采購汽車外飾件產品;公司參股(48%)公司深圳五洲龍生產的氫燃料電池客車在大同市試運營,其產品包括純電動、燃料電池、清潔燃料客車等 | 3 | 12.14% |
威唐工業 | 300707 | 09:32:03 | 10:26:00 | 特斯拉 | 公司沖壓模具產品通過國際知名汽車零部件廠商配套進入特斯拉供應終端 | 1 | 18.29% |
佳禾智能 | 300793 | 11:01:12 | 11:01:12 | 高送轉 | 公司此前為無線耳機龍頭,19年年報擬10轉6 | 1 | 21.31% |
中航高科 | 600862 | 09:47:44 | 10:11:02 | 業績增長 | 投資南通紅土創新資本創業投資有限公司;公司為中國航空工業集團旗下,航空新材料、航空專用設備平臺,一季報凈利潤同比增長62.68% | 1 | 3.03% |
白云機場 | 600004 | 13:50:48 | 14:55:31 | 業績增長 | 公司主營航空運輸,去年四季度單季盈利4.3億超預期 | 1 | 2.55% |
寧波聯合 | 600051 | 09:25:00 | 09:25:00 | 業績預增 | 公司一季報同比增長1254%;預計半年報凈利潤3億,同比增長312.94%,主要原因是全資子公司寧波梁祝文化產業園開發有限公司逸家園二期的續交付 | 1 | 1.80% |
華明裝備 | 002270 | 10:57:51 | 10:57:51 | 業績預增 | 公司一季度凈利預增350%至491%,主要是公司確認了位于濟南市高新區天辰大街389號土地及土地建筑物、附屬物拆遷補償款的收益 | 1 | 6.11% |
卓勝微 | 300782 | 13:16:09 | 14:41:57 | 國產芯片 | 公司主營業務為射頻前端芯片,一季度凈利增263%,19年年報擬10轉8 | 1 | 13.49% |
晶方科技 | 603005 | 10:19:52 | 10:19:52 | 國產芯片 | 公司是蘋果產業鏈主要的CMOS封裝供應商,為索尼、豪威等CMOS大廠提供封裝服務;此前定增14億用于集成電路12英寸 TSV 及異質集成智能傳感器模塊項目,一季度實現凈利潤6211萬元,同比增長1753.65% | 1 | 7.27% |
威帝股份 | 603023 | 09:33:46 | 09:59:25 | 汽車零部件 | 疊加可轉債;汽車電子控制產品供應商,公司投資云總線車聯網服務平臺項目 | 1 | 7.02% |
同益股份 | 300538 | 10:55:27 | 11:20:03 | 光刻機(膠) | 公司先后引進韓國SMS丙烯酸樹脂產品、韓國KISCO光引發劑產品及DKC光敏劑等產品,涵蓋LCD-TFT正性光刻膠,芯片及半導體行業i/g/h線光刻膠,主要應用于中高端市場 | 1 | 19.21% |
容大感光 | 300576 | 10:39:09 | 11:12:51 | 光刻機(膠) | 公司1.8億收購高仕電研,標的生產的PCB油墨產品主要是感光阻焊白油;公司I/G線IC用光刻膠等產品處于國內領先地位 | 1 | 26.65% |
投資有風險,本站內容僅供學習參考,不夠成投資建議。