| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2022-11-29 | 金溢科技 | 通信設備 | 實施 | 14761189.50 | 636200.00 | 23.30 | 22.96 | 73.28 | 0.42 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-11-29 | 澳柯瑪 | 家用電器 | 預案 | 303309.00 | - | 2.01 | 2.01 | 121.75 | 0.63 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-11-29 | 珠海港 | 港口 | 股東大會通過 | 160000000.00 | - | 8.00 | - | 14.49 | 0.27 | 2024-09-02 | 查看 |
| 2022-11-29 | 東來技術 | 染料涂料 | 實施 | 274540.00 | 20000.00 | 13.74 | 13.68 | 18.23 | - | 查看 | |
| 2022-11-29 | 浩淼科技 | 專用機械 | 預案 | 48000.00 | - | 4.80 | 4.80 | - | - | 查看 | |
| 2022-11-29 | 永和股份 | 化工原料 | 預案 | 2742220.49 | - | 19.97 | 19.97 | 31.49 | 0.97 | 查看 | |
| 2022-11-29 | 大北農 | 飼料 | 股東大會通過 | 11425050.00 | - | 4.03 | 4.03 | - | 1.20 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2022-11-29 | 銳科激光 | 專用機械 | 預案 | 3455856.00 | - | 25.35 | 25.35 | 39.75 | 0.85 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-11-29 | 龍大美食 | 食品 | 實施 | 12701126.00 | 1361860.00 | 9.36 | 9.28 | - | - | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-11-29 | 金達威 | 醫療保健 | 完成 | 100016051.32 | 6547156.00 | 19.71 | 11.45 | 37.26 | 1.47 | 2024-07-02 | 查看 |
| 2022-11-29 | 中儲股份 | 倉儲物流 | 完成 | 5788144.86 | 2243467.00 | 2.58 | 2.58 | 9.96 | 2.88 | 2022-09-22 | 查看 |
| 2022-11-29 | 朗進科技 | 運輸設備 | 預案 | 106680.00 | - | 15.24 | 15.24 | - | 0.73 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2022-11-29 | 瀘州老窖 | 白酒 | 完成 | 5574626.46 | 62310.00 | 89.47 | 89.47 | 11.85 | 4.73 | 2024-06-27 | 查看 |
| 2022-11-29 | 北京科銳 | 電氣設備 | 完成 | 100008319.00 | 13186100.00 | 8.46 | 5.12 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2022-11-29 | 高能環境 | 環境保護 | 完成 | 59974691.88 | 6150000.00 | 9.99 | 9.32 | 17.14 | 2.10 | 查看 | |
| 2022-11-29 | 美思德 | 化工原料 | 實施 | 901013.00 | 73900.00 | 12.30 | 12.00 | 14.44 | 2.16 | 查看 | |
| 2022-11-29 | 芳源股份 | 電氣設備 | 預案 | 1710240.00 | - | 15.27 | 15.27 | - | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-11-29 | 帥豐電器 | 家用電器 | 完成 | 285263.23 | 29250.00 | 12.08 | 9.09 | 15.90 | 6.16 | 2024-05-30 | 查看 |
| 2022-11-29 | 易普力 | 化工原料 | 完成 | 419382.00 | 101300.00 | - | 4.14 | 22.17 | 1.68 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2022-11-29 | 超訊通信 | 通信設備 | 完成 | 20024000.00 | 835000.00 | 25.81 | 21.35 | 48.06 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-11-28 | 聯創電子 | 元器件 | 完成 | 1404396.00 | 252000.00 | 5.57 | 5.57 | - | - | 2024-08-14 | 查看 |
| 2022-11-28 | 華軟科技 | 化工原料 | 完成 | 1.00 | 60978636.00 | - | - | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-11-28 | 雙塔食品 | 食品 | 完成 | 31852796.43 | 4656250.00 | 6.68 | 6.68 | 23.13 | 0.74 | 2023-05-09 | 查看 |
| 2022-11-28 | 開爾新材 | 陶瓷 | 完成 | 89134119.57 | 12172700.00 | 9.54 | 5.99 | 34.62 | 2.39 | 2024-04-08 | 查看 |
| 2022-11-28 | 嘉澳環保 | 化工原料 | 完成 | 338188.50 | 13500.00 | 25.05 | 25.05 | - | - | 2021-12-06 | 查看 |
| 2022-11-26 | 牧高笛 | 紡織 | 實施 | 4139062.00 | 66700.00 | 62.41 | 61.82 | 20.54 | 4.38 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-11-26 | 中設咨詢 | 建筑工程 | 完成 | 4780931.45 | 1023015.00 | 4.73 | 4.61 | - | - | 查看 | |
| 2022-11-26 | 盛新鋰能 | 小金屬 | 完成 | 2098450.00 | 85000.00 | 28.51 | 6.85 | - | 2.02 | 2023-11-08 | 查看 |
| 2022-11-26 | 長青股份 | 農藥化肥 | 完成 | 49920.00 | 12000.00 | 4.16 | 4.16 | - | 4.27 | 2024-04-30 | 查看 |
| 2022-11-26 | 寶鋼股份 | 普鋼 | 完成 | 884048.34 | 221566.00 | 3.99 | 3.99 | 10.81 | 5.25 | 2022-03-16 | 查看 |
| 2022-11-26 | 巨一科技 | 專用機械 | 實施 | 4921292.13 | 110000.00 | 45.40 | 44.23 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-11-26 | 傳化智聯 | 倉儲物流 | 預案 | 1661550.00 | - | 2.09 | 2.09 | 20.56 | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-11-26 | 衛星化學 | 化工原料 | 預案 | 1093438.28 | - | 5.26 | 5.26 | 10.93 | 2.46 | 2024-08-13 | 查看 |
| 2022-11-26 | 輕紡城 | 商品城 | 實施 | 62637704.16 | 14979924.00 | 4.27 | 4.08 | 25.29 | 2.84 | 查看 | |
| 2022-11-26 | 中國石化 | 石油加工 | 完成 | 1888163981.61 | 442300000.00 | 4.50 | 4.06 | 13.30 | 5.12 | 查看 | |
| 2022-11-25 | 天瑞儀器 | 電器儀表 | 完成 | 2.00 | 1479145.00 | - | - | - | - | 2024-05-08 | 查看 |
| 2022-11-25 | 輝隆股份 | 農藥化肥 | 預案 | 150000000.00 | - | 14.00 | - | 614.41 | 4.22 | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-11-25 | 科力遠 | 電氣設備 | 完成 | 24222067.15 | 6259470.00 | 4.19 | 3.77 | - | 0.46 | 2024-05-30 | 查看 |
| 2022-11-25 | 振德醫療 | 醫療保健 | 完成 | 113116567.89 | 2399902.00 | 49.90 | 44.20 | 44.96 | 6.06 | 查看 | |
| 2022-11-25 | 萬澤股份 | 生物制藥 | 預案 | 587160.00 | - | 6.99 | 6.99 | 24.97 | 1.22 | 2024-07-23 | 查看 |
| 2022-11-25 | 廣濟藥業 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 696960.00 | - | 3.52 | 3.52 | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-11-25 | 奧海科技 | 元器件 | 預案 | 100000000.00 | - | 55.00 | - | 15.12 | 3.58 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-11-25 | 天味食品 | 食品 | 預案 | 986400.00 | - | 10.96 | 10.96 | 19.85 | 4.30 | 2022-10-26 | 查看 |
| 2022-11-25 | 一心堂 | 醫藥商業 | 預案 | - | - | - | - | 21.32 | 3.42 | 2024-09-01 | 查看 |
| 2022-11-25 | 甬金股份 | 特種鋼 | 實施 | 5886114.39 | 203000.00 | 29.18 | 28.64 | 8.92 | 3.06 | 2024-05-07 | 查看 |
| 2022-11-25 | 新天科技 | 電器儀表 | 實施 | 2042000.00 | 600000.00 | 3.41 | 3.39 | 17.09 | 4.50 | 2024-05-29 | 查看 |
| 2022-11-24 | 美之高 | 家居用品 | 實施 | 9250949.44 | 1446707.00 | 9.00 | 5.70 | 18.38 | - | 查看 | |
| 2022-11-24 | 金新農 | 飼料 | 預案 | 997031.03 | - | 2.92 | 2.92 | - | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-11-24 | 三峽能源 | 新型電力 | 完成 | 3312940.65 | 980000.00 | 3.36 | 3.36 | 18.10 | 1.84 | 2023-05-08 | 查看 |
| 2022-11-24 | 首華燃氣 | 石油開采 | 實施 | 37674900.00 | 2687700.00 | 14.24 | 13.75 | - | - | 2024-07-01 | 查看 |
| 2022-11-24 | 電魂網絡 | 互聯網 | 預案 | 274190.00 | - | 19.59 | 19.59 | 132.12 | 1.28 | 2024-04-10 | 查看 |
| 2022-11-24 | 恒星科技 | 鋼加工 | 實施 | 12997369.50 | 2298050.00 | 6.85 | 4.47 | 101.46 | - | 2024-07-18 | 查看 |
| 2022-11-24 | 杰克股份 | 紡織機械 | 完成 | 1006555.60 | 98580.00 | 11.80 | 8.82 | 18.30 | 1.85 | 2024-05-27 | 查看 |
| 2022-11-24 | 博騰股份 | 化學制藥 | 預案 | 2211280.00 | - | 45.04 | 21.40 | - | - | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-11-24 | 蒙娜麗莎 | 陶瓷 | 完成 | 110003060.39 | 6379004.00 | 23.50 | 11.87 | 16.89 | 3.94 | 2024-05-31 | 查看 |
| 2022-11-24 | 嘉澤新能 | 新型電力 | 預案 | 154980.00 | - | 1.44 | 1.44 | 9.82 | 3.91 | 2022-08-08 | 查看 |
| 2022-11-24 | 起帆電纜 | 電氣設備 | 完成 | 970542.00 | 97200.00 | 9.99 | 9.99 | 17.33 | 1.06 | 查看 | |
| 2022-11-24 | 億嘉和 | 專用機械 | 實施 | 80211618.69 | 2079458.00 | 41.99 | 35.98 | - | - | 2024-05-17 | 查看 |
| 2022-11-24 | 萬事利 | 紡織 | 預案 | 40000000.00 | - | 15.00 | - | 35.78 | 0.72 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-11-24 | 健盛集團 | 紡織 | 股東大會通過 | 100000000.00 | - | 13.55 | - | 10.70 | 7.66 | 2022-08-10 | 查看 |
| 2022-11-24 | 海鷗住工 | 家居用品 | 完成 | 118723796.44 | 25758026.00 | 5.68 | 3.89 | - | 1.18 | 2024-05-30 | 查看 |
| 2022-11-24 | 新城控股 | 區域地產 | 完成 | 100981028.00 | 4912583.00 | 21.10 | 20.20 | - | - | 查看 | |
| 2022-11-24 | 東方雨虹 | 其他建材 | 完成 | 204381.28 | 24861.00 | 6.12 | 6.12 | 13.64 | 5.74 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-11-24 | 鞍鋼股份 | 普鋼 | 預案 | 3972198.54 | - | 2.34 | 2.34 | - | - | 2023-06-20 | 查看 |
| 2022-11-23 | 卓翼科技 | 通信設備 | 完成 | 75252122.95 | 9812924.00 | 7.98 | 6.91 | - | - | 2024-05-09 | 查看 |
| 2022-11-23 | 東安動力 | 汽車配件 | 預案 | 1073837.16 | - | 3.69 | 3.69 | - | 0.03 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2022-11-23 | 中孚信息 | IT設備 | 完成 | 3462282.60 | 153368.00 | 22.58 | 22.58 | - | - | 2024-07-16 | 查看 |
| 2022-11-23 | 科大訊飛 | 軟件服務 | 預案 | 15101531.00 | - | 26.38 | 17.98 | 430.46 | 0.29 | 2024-08-22 | 查看 |
| 2022-11-23 | 太陽紙業 | 造紙 | 股東大會通過 | 1426250.00 | - | 8.15 | 8.15 | 9.62 | 2.43 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-11-23 | 舒泰神 | 生物制藥 | 完成 | 82684773.32 | 6381789.00 | 14.99 | 10.36 | - | - | 2024-04-17 | 查看 |
| 2022-11-23 | 瑞茂通 | 倉儲物流 | 實施 | 5616423.80 | 948600.00 | 5.95 | 5.86 | 25.04 | 2.49 | 查看 | |
| 2022-11-23 | 北斗星通 | 通信設備 | 完成 | 9190000.00 | 432240.00 | - | 21.18 | 165.72 | 0.64 | 2024-04-10 | 查看 |
| 2022-11-23 | 有友食品 | 食品 | 預案 | 2404200.00 | - | 7.77 | 7.74 | 22.19 | 4.30 | 2024-05-29 | 查看 |
| 2022-11-23 | 中順潔柔 | 造紙 | 預案 | 1253322.72 | - | 7.02 | 7.02 | 24.52 | 0.96 | 2024-05-09 | 查看 |
| 2022-11-23 | 華泰股份 | 造紙 | 完成 | 479652000.00 | 84082722.00 | 5.94 | 5.21 | 18.62 | 1.52 | 查看 | |
| 2022-11-23 | 誠益通 | 電器儀表 | 預案 | 99720.00 | - | 5.54 | 5.54 | 16.91 | 0.50 | 2024-07-10 | 查看 |
| 2022-11-23 | 北陸藥業 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 99680.00 | - | 4.45 | 4.45 | - | - | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-11-23 | 大禹生物 | 化學制藥 | 完成 | 5105602.57 | 559600.00 | 10.00 | 8.91 | - | - | 查看 | |
| 2022-11-23 | 歐普康視 | 醫療保健 | 完成 | 56518.00 | 5119.00 | 11.04 | 11.04 | 18.47 | 1.59 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2022-11-22 | 天融信 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 2722241.92 | - | 11.92 | 11.92 | - | - | 2024-08-18 | 查看 |
| 2022-11-22 | 廣汽集團 | 汽車整車 | 預案 | 33884659.18 | - | 4.67 | 4.56 | 25.81 | 2.03 | 2022-03-18 | 查看 |
| 2022-11-22 | 甬金股份 | 特種鋼 | 股東大會通過 | 100000000.00 | - | 43.43 | - | 8.92 | 3.06 | 2024-05-07 | 查看 |
| 2022-11-22 | 科創信息 | 軟件服務 | 完成 | 1457604.00 | 319650.00 | 4.56 | 4.56 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2022-11-22 | 泰禾智能 | 專用機械 | 完成 | 455910.00 | 70500.00 | 7.02 | 5.98 | 291.69 | 0.49 | 查看 | |
| 2022-11-22 | 千味央廚 | 食品 | 完成 | 928886.00 | 30100.00 | 30.86 | 30.86 | 17.55 | 0.77 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-11-22 | 隆基綠能 | 電氣設備 | 股東大會通過 | 340328.53 | - | - | 1.91 | - | - | 2022-03-05 | 查看 |
| 2022-11-22 | 新鄉化纖 | 化纖 | 實施 | 997700.00 | 290000.00 | 3.44 | 3.44 | 66.85 | - | 2024-04-03 | 查看 |
| 2022-11-22 | 華鼎股份 | 互聯網 | 完成 | 1.00 | 37328847.00 | - | - | 14.14 | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2022-11-22 | 恒玄科技 | 半導體 | 完成 | 48095568.50 | 413146.00 | 145.99 | 96.34 | 79.00 | - | 2024-05-13 | 查看 |
| 2022-11-22 | 博騰股份 | 化學制藥 | 完成 | 99999172.81 | 2022344.00 | 59.15 | 42.09 | - | - | 2024-08-28 | 查看 |
| 2022-11-22 | 紫金礦業 | 銅 | 預案 | 5278200.00 | - | 4.63 | 4.63 | 15.89 | 2.26 | 2024-08-26 | 查看 |
| 2022-11-22 | 鹽湖股份 | 農藥化肥 | 實施 | 74408914.33 | 3000000.00 | 24.88 | 24.66 | 16.09 | - | 2024-05-21 | 查看 |
| 2022-11-22 | 凱迪股份 | 電氣設備 | 完成 | 2542806.00 | 60760.00 | 41.85 | 41.85 | 19.06 | 1.50 | 2022-06-01 | 查看 |
| 2022-11-22 | 歡樂家 | 軟飲料 | 股東大會通過 | 100000000.00 | - | 15.00 | - | 19.42 | 3.73 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2022-11-22 | 威唐工業 | 汽車配件 | 完成 | 316680.00 | 39000.00 | 8.12 | 8.12 | 51.48 | 0.18 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2022-11-22 | 盛路通信 | 通信設備 | 預案 | 1600161.00 | - | 4.02 | 4.02 | - | - | 2024-05-20 | 查看 |
| 2022-11-21 | 永創智能 | 專用機械 | 完成 | 860000.00 | 250000.00 | 4.70 | 3.30 | 515.21 | 1.31 | 查看 | |
| 2022-11-21 | 星源材質 | 化工原料 | 完成 | 152878.93 | 12586.00 | 12.15 | 12.15 | 23.13 | 2.91 | 2024-05-21 | 查看 |
| 2022-11-21 | 英科醫療 | 醫療保健 | 預案 | 792049.00 | - | 8.28 | 0.38 | 25.68 | 0.30 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2022-11-19 | 信質集團 | 汽車配件 | 預案 | 442080.00 | - | 9.21 | 9.21 | 19.31 | 0.61 | 2024-04-29 | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。