| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
| 2023-07-11 | 億嘉和 | 專用機械 | 完成 | 40388215.00 | 1390300.00 | - | 29.05 |
| 2023-05-23 | 億嘉和 | 專用機械 | 股東大會通過 | 40388215.00 | - | - | 29.05 |
| 2023-05-05 | 億嘉和 | 專用機械 | 完成 | 100987794.09 | 2599038.00 | 44.00 | 35.98 |
| 2023-04-28 | 億嘉和 | 專用機械 | 預案 | 780609.98 | - | 13.10 | 13.10 |
| 2023-04-04 | 億嘉和 | 專用機械 | 實施 | 100987794.09 | 2599038.00 | 44.00 | 35.98 |
| 2023-03-13 | 億嘉和 | 專用機械 | 實施 | 90986742.69 | 2334458.00 | 44.00 | 35.98 |
| 2022-11-24 | 億嘉和 | 專用機械 | 實施 | 80211618.69 | 2079458.00 | 41.99 | 35.98 |
| 2022-11-10 | 億嘉和 | 專用機械 | 實施 | 9089812.00 | 250000.00 | 36.74 | 35.98 |
| 2022-11-03 | 億嘉和 | 專用機械 | 預案 | 200000000.00 | - | 60.00 | - |
| 2022-07-02 | 億嘉和 | 專用機械 | 實施 | 50444752.84 | 960396.00 | 57.99 | 47.46 |
| 2022-06-03 | 億嘉和 | 專用機械 | 實施 | 19993902.84 | 401296.00 | 50.10 | 49.99 |
| 2022-05-21 | 億嘉和 | 專用機械 | 實施 | 1501996.00 | 30000.00 | 50.10 | 49.99 |
| 2022-05-18 | 億嘉和 | 專用機械 | 預案 | 100000000.00 | - | 69.00 | - |
| 2022-02-11 | 億嘉和 | 專用機械 | 完成 | 2334126.56 | 178164.00 | 13.10 | 13.10 |
| 2021-11-16 | 億嘉和 | 專用機械 | 股東大會通過 | 2334126.56 | - | 13.10 | 13.10 |
| 2021-10-30 | 億嘉和 | 專用機械 | 預案 | 2334126.56 | - | 13.10 | 13.10 |
| 2021-06-29 | 億嘉和 | 專用機械 | 完成 | 1951524.96 | 106400.00 | 18.34 | 18.34 |
| 2021-05-08 | 億嘉和 | 專用機械 | 股東大會通過 | 1951524.96 | - | 18.34 | 18.34 |
| 2021-04-20 | 億嘉和 | 專用機械 | 預案 | 1951524.96 | - | 18.34 | 18.34 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。