• 寶鋼股份(600019)歷史回購數據

    寶鋼股份(600019)歷史回購數據
    微信
    微信
    QQ
    QQ
    QQ空間
    QQ空間
    微博
    微博
    股吧
    股吧
    公告日期 股票 行業 進度 回購數量 回購金額 回購最高價 回購最低價
    2024-03-02 寶鋼股份 普鋼 實施 2038978300.00 334462700.00 6.67 5.57
    2024-02-01 寶鋼股份 普鋼 實施 1990516900.00 327162700.00 6.29 5.57
    2024-01-03 寶鋼股份 普鋼 實施 1702149200.00 277162700.00 - -
    2023-12-16 寶鋼股份 普鋼 實施 1474211900.00 239143500.00 - -
    2023-12-04 寶鋼股份 普鋼 實施 903065900.00 145536800.00 - -
    2023-11-17 寶鋼股份 普鋼 實施 742181700.00 119684700.00 - -
    2023-11-07 寶鋼股份 普鋼 完成 610648252.50 142342250.00 - 4.29
    2023-11-01 寶鋼股份 普鋼 實施 507033700.00 81646900.00 - -
    2023-10-17 寶鋼股份 普鋼 預案 3000000000.00 - 8.86 -
    2023-08-15 寶鋼股份 普鋼 股東大會通過 610648252.50 - - 4.29
    2023-07-29 寶鋼股份 普鋼 預案 610648252.50 - - 4.29
    2023-02-23 寶鋼股份 普鋼 完成 25696027.50 5989750.00 4.29 4.29
    2022-12-02 寶鋼股份 普鋼 股東大會通過 25696027.50 - 4.29 4.29
    2022-11-26 寶鋼股份 普鋼 完成 884048.34 221566.00 3.99 3.99
    2022-11-16 寶鋼股份 普鋼 預案 25696027.50 - 4.29 4.29
    2022-08-18 寶鋼股份 普鋼 股東大會通過 884048.34 - 3.99 3.99
    2022-08-02 寶鋼股份 普鋼 預案 884048.34 - 3.99 3.99
    2022-01-20 寶鋼股份 普鋼 完成 3598178500.00 486105235.00 8.07 6.17
    2022-01-01 寶鋼股份 普鋼 實施 3598178500.00 486105200.00 8.07 6.17
    2021-12-01 寶鋼股份 普鋼 實施 3455272500.00 466105200.00 8.07 6.17
    2021-11-13 寶鋼股份 普鋼 完成 709821.00 177900.00 3.99 3.99
    2021-11-11 寶鋼股份 普鋼 實施 3391207800.00 456105200.00 8.07 6.17
    2021-09-01 寶鋼股份 普鋼 實施 3166539800.00 421105200.00 8.07 6.41
    2021-08-28 寶鋼股份 普鋼 預案 709821.00 - 3.99 3.99
    2021-08-03 寶鋼股份 普鋼 實施 3120027200.00 414605200.00 8.07 6.41
    2021-07-01 寶鋼股份 普鋼 實施 2320027400.00 307623400.00 8.07 6.41
    2021-06-24 寶鋼股份 普鋼 實施 1820027100.00 242168600.00 8.07 6.41
    2021-06-01 寶鋼股份 普鋼 實施 1320011600.00 173217400.00 8.07 6.41
    2021-04-02 寶鋼股份 普鋼 實施 320011000.00 44843800.00 8.07 6.41
    2021-03-30 寶鋼股份 普鋼 完成 3085068.00 773200.00 3.99 3.99
    2021-03-02 寶鋼股份 普鋼 實施 269999300.00 38530100.00 7.71 6.41
    2021-02-05 寶鋼股份 普鋼 實施 65270000.00 10000000.00 6.67 6.41
    2021-01-26 寶鋼股份 普鋼 股東大會通過 3085068.00 - 3.99 3.99
    2021-01-20 寶鋼股份 普鋼 預案 4000000000.00 - 8.09 -
    2021-01-08 寶鋼股份 普鋼 預案 3085068.00 - 3.99 3.99
    2020-11-24 寶鋼股份 普鋼 完成 7343495.25 1840475.00 3.99 3.99
    2020-09-16 寶鋼股份 普鋼 股東大會通過 7343495.25 - 3.99 3.99
    2020-08-28 寶鋼股份 普鋼 預案 7343495.25 - 3.99 3.99
    2020-03-25 寶鋼股份 普鋼 完成 12193140.75 3055925.00 3.99 3.99
    2020-01-22 寶鋼股份 普鋼 股東大會通過 12532290.75 - 3.99 3.99
    2020-01-04 寶鋼股份 普鋼 預案 12532290.75 - 3.99 3.99
    2019-08-23 寶鋼股份 普鋼 實施 6678063.00 1673700.00 3.99 3.99
    2019-05-18 寶鋼股份 普鋼 股東大會通過 7142199.75 - 3.99 3.99
    2019-04-25 寶鋼股份 普鋼 預案 7142199.75 - 3.99 3.99
    2019-01-22 寶鋼股份 普鋼 完成 5377522.50 1347750.00 3.99 3.99
    2018-09-19 寶鋼股份 普鋼 股東大會通過 5377522.50 - 3.99 3.99
    2018-08-28 寶鋼股份 普鋼 預案 5377522.50 - 3.99 3.99
    2018-03-10 寶鋼股份 普鋼 完成 375792.50 196750.00 1.91 1.91
    2017-12-12 寶鋼股份 普鋼 完成 - 1373250.00 - -
    2017-12-08 寶鋼股份 普鋼 預案 375792.50 - 1.91 1.91
    2017-08-25 寶鋼股份 普鋼 預案 - - - -
    2017-02-07 寶鋼股份 普鋼 完成 483994.00 253400.00 1.91 1.91
    2016-12-02 寶鋼股份 普鋼 完成 1382840.00 724000.00 1.91 1.91
    2016-12-01 寶鋼股份 普鋼 預案 483994.00 - 1.91 1.91
    2016-11-08 寶鋼股份 普鋼 完成 30196336.00 15809600.00 1.91 1.91
    2016-09-23 寶鋼股份 普鋼 預案 1382840.00 - 1.91 1.91
    2016-08-31 寶鋼股份 普鋼 預案 30196336.00 - 1.91 1.91
    2016-05-25 寶鋼股份 普鋼 完成 1127473.00 590300.00 1.91 1.91
    2016-03-31 寶鋼股份 普鋼 預案 1127473.00 - 1.91 1.91
    2015-12-23 寶鋼股份 普鋼 完成 1866834.00 977400.00 1.91 1.91
    2015-11-28 寶鋼股份 普鋼 預案 1866834.00 - 1.91 1.91
    2015-11-16 寶鋼股份 普鋼 完成 1515585.00 793500.00 1.91 1.91
    2015-08-25 寶鋼股份 普鋼 預案 1515585.00 - 1.91 1.91
    2015-05-28 寶鋼股份 普鋼 完成 3318816.00 1737600.00 1.91 1.91
    2015-03-27 寶鋼股份 普鋼 預案 3318816.00 - 1.91 1.91
    2014-12-16 寶鋼股份 普鋼 完成 1334899.00 698900.00 1.91 1.91
    2014-10-31 寶鋼股份 普鋼 預案 1334899.00 - 1.91 1.91
    2014-06-12 寶鋼股份 普鋼 完成 187734750.08 47446100.00 3.99 3.87
    2014-05-24 寶鋼股份 普鋼 預案 - - - -
    2013-05-23 寶鋼股份 普鋼 完成 5000000000.00 1040323164.00 5.00 4.51
    2013-05-17 寶鋼股份 普鋼 實施 4780000000.00 995449662.00 5.00 4.51
    2013-05-06 寶鋼股份 普鋼 實施 3850000000.00 807211356.00 5.00 4.51
    2013-04-15 寶鋼股份 普鋼 實施 3650000000.00 767211409.00 5.00 4.51
    2013-04-02 寶鋼股份 普鋼 實施 2960000000.00 625228928.00 5.00 4.51
    2013-03-04 寶鋼股份 普鋼 實施 2304000000.00 492188361.00 5.00 4.51
    2013-02-06 寶鋼股份 普鋼 實施 1970000000.00 424440408.00 5.00 4.51
    2013-01-07 寶鋼股份 普鋼 實施 1920000000.00 414055508.00 4.87 4.51
    2012-12-04 寶鋼股份 普鋼 實施 1810000000.00 393087277.00 4.69 4.51
    2012-11-23 寶鋼股份 普鋼 實施 1625000000.00 352215758.00 4.69 4.51
    2012-11-02 寶鋼股份 普鋼 實施 1117000000.00 242573103.00 4.67 4.51
    2012-10-16 寶鋼股份 普鋼 實施 998000000.00 217009969.00 4.65 4.51
    2012-10-09 寶鋼股份 普鋼 實施 599860000.00 131009969.00 4.65 4.51
    2012-09-24 寶鋼股份 普鋼 實施 69087000.00 14891100.00 4.65 4.62
    2012-09-18 寶鋼股份 普鋼 股東大會通過 5000000000.00 - 5.00 -
    2012-08-28 寶鋼股份 普鋼 預案 5000000000.00 - 5.00 -

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮