| 公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 | pettm | 股息率 | 最近的調研 | 歷史回購 |
| 2023-08-15 | 健康元 | 化學制藥 | 實施 | 557915700.00 | 45957211.00 | 13.08 | 11.15 | 13.22 | 1.82 | 2024-07-04 | 查看 |
| 2023-08-15 | 赤峰黃金 | 黃金 | 實施 | 159868900.00 | 11140000.00 | 15.05 | 13.28 | 23.37 | 0.29 | 查看 | |
| 2023-08-14 | 測繪股份 | 建筑工程 | 實施 | 8985962.72 | 585192.00 | 16.60 | 14.61 | 47.53 | 0.77 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2023-08-14 | 天合光能 | 電氣設備 | 實施 | 299934899.96 | 8028084.00 | 38.12 | 36.47 | 14.61 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-08-14 | 保立佳 | 染料涂料 | 完成 | 3916176.32 | 312544.00 | - | 12.53 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2023-08-12 | 鑫匯科 | 元器件 | 完成 | 24003056.86 | 2500000.00 | 16.00 | 9.16 | 23.10 | - | 查看 | |
| 2023-08-12 | 華恒生物 | 化學制藥 | 預案 | 50000000.00 | - | 133.00 | - | 16.79 | - | 查看 | |
| 2023-08-12 | *ST世茂(退) | 全國地產 | 預案 | 200000000.00 | - | 1.80 | - | - | - | 查看 | |
| 2023-08-12 | 瀚川智能 | 專用機械 | 實施 | 5286581.55 | 163853.00 | 32.50 | 31.83 | - | - | 查看 | |
| 2023-08-12 | 田野股份 | 食品 | 完成 | 11990156.70 | 4115569.00 | 4.00 | 2.86 | 19.69 | - | 查看 | |
| 2023-08-12 | 海優新材 | 塑料 | 實施 | 6146611.80 | 65100.00 | 95.45 | 93.85 | - | - | 2024-04-29 | 查看 |
| 2023-08-12 | 克勞斯 | 化工機械 | 實施 | 1376821.00 | 195500.00 | 7.06 | 7.02 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2023-08-12 | 亞香股份 | 化工原料 | 實施 | 1366675.00 | 38500.00 | 35.68 | 35.34 | 27.37 | 0.84 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2023-08-12 | 光正眼科 | 醫療保健 | 完成 | 9776244.00 | 1500000.00 | 6.78 | 6.35 | 317.10 | - | 2024-04-29 | 查看 |
| 2023-08-12 | 樂鑫科技 | 半導體 | 實施 | 3470138.02 | 30547.00 | 113.95 | 113.26 | 48.25 | - | 2024-06-17 | 查看 |
| 2023-08-12 | 電科網安 | IT設備 | 完成 | 1468155.20 | 128560.00 | 11.42 | 11.42 | 87.83 | 0.49 | 2024-04-29 | 查看 |
| 2023-08-12 | 中微半導 | 半導體 | 預案 | 60000000.00 | - | 30.86 | - | - | - | 2024-07-10 | 查看 |
| 2023-08-12 | 三諾生物 | 醫療保健 | 實施 | 4191508.00 | 168000.00 | 25.19 | 24.60 | 42.43 | 0.85 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2023-08-12 | 濟民健康 | 醫療保健 | 實施 | 3506400.00 | 360000.00 | 9.79 | 9.69 | - | - | 查看 | |
| 2023-08-12 | 睿能科技 | 元器件 | 股東大會通過 | 1880100.00 | - | 7.20 | 6.70 | 39.34 | 0.80 | 查看 | |
| 2023-08-11 | 南京聚隆 | 塑料 | 預案 | 40000000.00 | - | 25.00 | - | 23.98 | 1.38 | 2024-06-28 | 查看 |
| 2023-08-11 | 百普賽斯 | 生物制藥 | 實施 | 2019352.00 | 30000.00 | 67.60 | 66.96 | 33.52 | 2.71 | 2024-08-30 | 查看 |
| 2023-08-11 | 文峰股份 | 百貨 | 完成 | 99966707.93 | 39303800.00 | 2.88 | 2.35 | 26.17 | - | 查看 | |
| 2023-08-11 | 快克智能 | 專用機械 | 完成 | 211000.00 | 19502.00 | - | 10.82 | 25.05 | 2.95 | 2022-01-26 | 查看 |
| 2023-08-11 | 順豐控股 | 倉儲物流 | 實施 | 1000328880.44 | 20674084.00 | 54.42 | 45.70 | 20.21 | 1.61 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2023-08-11 | 中鹽化工 | 化工原料 | 完成 | 2373200.00 | 386124.00 | 7.17 | 6.04 | 12.91 | 3.68 | 2024-08-09 | 查看 |
| 2023-08-11 | 九強生物 | 醫療保健 | 實施 | 1706281.00 | 90000.00 | 19.00 | 18.91 | 13.82 | 1.60 | 2024-04-10 | 查看 |
| 2023-08-11 | 安利股份 | 塑料 | 完成 | 29982660.99 | 3157700.00 | 9.79 | 9.29 | 19.63 | 0.87 | 2024-09-02 | 查看 |
| 2023-08-11 | 東北制藥 | 化學制藥 | 股東大會通過 | 13637208.00 | - | - | 2.62 | 15.82 | 2.38 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2023-08-11 | 嶸泰股份 | 汽車配件 | 預案 | 309000.00 | - | 10.30 | 10.30 | 21.26 | 0.82 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-08-11 | 柯力傳感 | 電器儀表 | 完成 | 5234700.00 | 730800.00 | - | 7.16 | 24.12 | 1.34 | 查看 | |
| 2023-08-11 | 翔宇醫療 | 醫療保健 | 預案 | 160000000.00 | - | 65.00 | - | 21.70 | - | 2023-09-26 | 查看 |
| 2023-08-11 | 樂鑫科技 | 半導體 | 預案 | 100000000.00 | - | 120.00 | - | 48.25 | - | 2024-06-17 | 查看 |
| 2023-08-10 | 偉星股份 | 服飾 | 完成 | 29217.46 | 23400.00 | 1.23 | 1.23 | 22.32 | - | 2024-08-28 | 查看 |
| 2023-08-10 | 朗新集團 | 軟件服務 | 預案 | 300000000.00 | - | 28.00 | - | 16.46 | 3.32 | 2024-08-27 | 查看 |
| 2023-08-10 | 艾融軟件 | 軟件服務 | 股東大會通過 | 1694088.00 | - | 7.59 | 7.59 | 29.27 | - | 查看 | |
| 2023-08-10 | 微光股份 | 電氣設備 | 預案 | 80000000.00 | - | 39.50 | - | 36.24 | 1.64 | 2024-06-25 | 查看 |
| 2023-08-10 | 健帆生物 | 醫療保健 | 完成 | 5733000.00 | 156000.00 | 36.75 | 36.75 | 27.91 | 1.56 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2023-08-10 | 能輝科技 | 建筑工程 | 股東大會通過 | 207620.00 | - | 29.66 | 29.66 | 32.57 | 1.64 | 2024-05-23 | 查看 |
| 2023-08-10 | 超訊通信 | 通信設備 | 完成 | 883500.00 | 110160.00 | 8.02 | 8.02 | 48.06 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-08-10 | 孚日股份 | 紡織 | 實施 | 38076600.00 | 8225850.00 | 4.77 | 4.43 | 9.15 | 2.24 | 2024-08-08 | 查看 |
| 2023-08-10 | 云天化 | 農藥化肥 | 實施 | 51924000.00 | 2864234.00 | 18.21 | 18.03 | 8.14 | 4.78 | 2024-08-12 | 查看 |
| 2023-08-10 | 東方精工 | 輕工機械 | 完成 | 120000.00 | 120000.00 | 1.00 | 1.00 | 16.81 | - | 2024-03-28 | 查看 |
| 2023-08-10 | 天洋新材 | 塑料 | 實施 | 3150858.00 | 360900.00 | 8.77 | 8.70 | - | 1.66 | 2024-05-29 | 查看 |
| 2023-08-10 | ST舜天 | 商貿代理 | 完成 | 6005200.00 | 2075769.00 | - | 2.89 | 22.74 | - | 查看 | |
| 2023-08-10 | 川發龍蟒 | 化工原料 | 預案 | 1184200.00 | - | 8.49 | 8.05 | 32.42 | 1.10 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2023-08-09 | 維力醫療 | 醫療保健 | 預案 | 983826.00 | - | 6.07 | 6.07 | 15.29 | 4.64 | 2024-08-14 | 查看 |
| 2023-08-09 | 精工科技 | 專用機械 | 預案 | 187500000.00 | - | 25.00 | - | 27.72 | - | 2024-08-21 | 查看 |
| 2023-08-09 | 春光科技 | 家用電器 | 完成 | 928835.94 | 75000.00 | - | 12.21 | - | 0.97 | 2024-05-07 | 查看 |
| 2023-08-09 | 蘭生股份 | 文教休閑 | 完成 | 1.00 | 4137097.00 | - | - | 23.65 | 3.72 | 查看 | |
| 2023-08-09 | 橫河精密 | 塑料 | 完成 | 156929.89 | 49000.00 | 3.23 | 3.18 | 60.64 | 0.99 | 2024-04-19 | 查看 |
| 2023-08-09 | 友發集團 | 鋼加工 | 完成 | 4203909.22 | 609800.00 | 6.68 | 6.68 | 21.97 | 5.57 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2023-08-09 | 威海廣泰 | 航空 | 股東大會通過 | 790776.00 | - | 5.23 | 5.23 | 28.16 | 1.05 | 2024-03-06 | 查看 |
| 2023-08-08 | 晶華新材 | 化工原料 | 預案 | 11276018.90 | - | 5.71 | 3.85 | 25.54 | 0.32 | 查看 | |
| 2023-08-08 | 三諾生物 | 醫療保健 | 預案 | 150000000.00 | - | 35.00 | - | 42.43 | 0.85 | 2024-08-29 | 查看 |
| 2023-08-08 | 中化國際 | 塑料 | 預案 | 6701487.47 | - | 2.93 | 2.73 | - | - | 2022-11-09 | 查看 |
| 2023-08-08 | 艾可藍 | 汽車配件 | 完成 | 7209940.00 | 173000.00 | 41.71 | 40.79 | 48.41 | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2023-08-08 | 普利特 | 塑料 | 股東大會通過 | 417400.00 | - | 8.40 | 8.40 | 20.73 | 0.65 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2023-08-08 | 塞力醫療 | 醫藥商業 | 完成 | 11645524.14 | 1416132.00 | 8.27 | 8.22 | - | - | 查看 | |
| 2023-08-08 | 新華都 | 互聯網 | 完成 | 51000000.00 | 8335900.00 | 6.38 | 5.81 | 13.46 | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-08-08 | 元利科技 | 化工原料 | 完成 | 182610.00 | 14400.00 | 12.68 | 12.68 | 11.96 | 2.99 | 查看 | |
| 2023-08-08 | 唐德影視 | 影視音像 | 股東大會通過 | 14135132.00 | - | 3.41 | 3.41 | 97.53 | - | 2024-05-14 | 查看 |
| 2023-08-08 | 格科微 | 半導體 | 預案 | 300000000.00 | - | 24.97 | - | 186.78 | - | 查看 | |
| 2023-08-08 | 廈門信達 | 商貿代理 | 股東大會通過 | 9417026.13 | - | - | 2.46 | - | - | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-08-08 | 華光環能 | 環境保護 | 完成 | 768380.94 | 230968.00 | 3.39 | 3.06 | 11.00 | 4.12 | 查看 | |
| 2023-08-08 | 五方光電 | 元器件 | 股東大會通過 | 4740249.80 | - | 8.90 | 6.32 | 52.40 | 1.48 | 查看 | |
| 2023-08-08 | 聞泰科技 | 半導體 | 實施 | 40319723.00 | 835700.00 | 48.54 | 47.99 | 501.67 | 0.48 | 2023-10-25 | 查看 |
| 2023-08-07 | 賽騰股份 | 專用機械 | 預案 | 2880865.00 | - | 9.43 | 9.43 | 16.39 | - | 查看 | |
| 2023-08-07 | 創新醫療 | 醫療保健 | 完成 | 2.00 | 4036531.00 | - | - | - | - | 2024-05-06 | 查看 |
| 2023-08-07 | 怡合達 | 專用機械 | 股東大會通過 | 487656.00 | - | 26.05 | 26.05 | 23.82 | 2.30 | 2024-04-23 | 查看 |
| 2023-08-07 | 超捷股份 | 汽車配件 | 預案 | 80000000.00 | - | 40.00 | - | 99.98 | 0.33 | 2024-07-22 | 查看 |
| 2023-08-07 | 三角防務 | 航空 | 股東大會通過 | 436400.00 | - | 21.82 | 21.82 | 17.78 | 0.82 | 2022-03-02 | 查看 |
| 2023-08-07 | 海容冷鏈 | 機械基件 | 完成 | 411206.36 | 28378.00 | 15.26 | 12.89 | 10.90 | - | 2024-08-22 | 查看 |
| 2023-08-05 | 惠程科技 | 電氣設備 | 股東大會通過 | 3385410.00 | - | 2.30 | 2.30 | - | - | 2024-05-15 | 查看 |
| 2023-08-05 | 喬治白 | 服飾 | 完成 | 13442923.99 | 7547964.00 | 1.78 | 1.78 | 10.93 | 5.05 | 2024-05-14 | 查看 |
| 2023-08-05 | 上海萊士 | 生物制藥 | 實施 | 516575590.35 | 69876859.00 | 7.56 | 7.13 | 26.50 | 0.42 | 2024-08-28 | 查看 |
| 2023-08-05 | 天洋新材 | 塑料 | 預案 | 60000000.00 | - | 15.00 | - | - | 1.66 | 2024-05-29 | 查看 |
| 2023-08-05 | 氣派科技 | 半導體 | 完成 | 25148821.25 | 1021898.00 | 28.88 | 22.40 | - | - | 2024-07-10 | 查看 |
| 2023-08-05 | 力鼎光電 | 元器件 | 預案 | 1315458.00 | - | 6.83 | 6.83 | 38.20 | 1.70 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-08-05 | 武漢凡谷 | 通信設備 | 預案 | 211750.00 | - | 6.05 | 6.05 | 175.55 | 1.35 | 2024-05-16 | 查看 |
| 2023-08-05 | 鳴志電器 | 電氣設備 | 股東大會通過 | 1374840.00 | - | - | 8.55 | 120.05 | 0.11 | 查看 | |
| 2023-08-05 | 東芯股份 | 半導體 | 實施 | 9995060.68 | 306000.00 | 33.00 | 32.48 | - | - | 2024-06-20 | 查看 |
| 2023-08-05 | 匯頂科技 | 半導體 | 實施 | 101127517.89 | 2068585.00 | 54.74 | 47.35 | 45.71 | 0.29 | 2024-04-11 | 查看 |
| 2023-08-05 | 大洋電機 | 電氣設備 | 實施 | 9723308.00 | 1700000.00 | 5.74 | 5.67 | 16.78 | 4.32 | 2024-07-18 | 查看 |
| 2023-08-05 | 華銘智能 | IT設備 | 預案 | 5.00 | - | 5.00 | 5.00 | - | - | 2024-05-10 | 查看 |
| 2023-08-05 | 萬朗磁塑 | 塑料 | 實施 | 69317602.25 | 2646141.00 | 27.30 | 25.00 | 14.54 | - | 2022-09-06 | 查看 |
| 2023-08-04 | 基康儀器 | 電器儀表 | 實施 | 20313775.33 | 3005630.00 | 8.50 | 6.34 | 15.90 | - | 查看 | |
| 2023-08-04 | 和輝光電-U | 半導體 | 完成 | 60212940.16 | 32724424.00 | 1.84 | 1.84 | - | - | 2024-06-25 | 查看 |
| 2023-08-04 | 吉大正元 | 軟件服務 | 完成 | 23071343.10 | 1870700.00 | 12.33 | 12.33 | - | - | 2024-05-29 | 查看 |
| 2023-08-04 | 兆易創新 | 半導體 | 完成 | 6291998.70 | 68169.00 | - | 92.30 | 136.27 | - | 2024-01-28 | 查看 |
| 2023-08-04 | 星徽股份 | 機械基件 | 完成 | 1047000.00 | 300000.00 | 3.49 | 3.49 | - | - | 查看 | |
| 2023-08-04 | 新大正 | 房產服務 | 完成 | 1904336.00 | 166600.00 | 11.90 | 11.33 | 12.37 | 3.33 | 2021-09-30 | 查看 |
| 2023-08-04 | 芳源股份 | 電氣設備 | 預案 | 21881910.00 | - | 15.27 | 15.27 | - | - | 2024-08-29 | 查看 |
| 2023-08-04 | 千禾味業 | 食品 | 完成 | 399100.00 | 50000.00 | 7.98 | 7.98 | 23.25 | 4.22 | 查看 | |
| 2023-08-04 | 明志科技 | 機械基件 | 預案 | 60000000.00 | - | 27.06 | - | 34.32 | - | 查看 | |
| 2023-08-04 | 拉卡拉 | 軟件服務 | 完成 | 57585275.00 | 3190100.00 | 19.65 | 16.88 | 26.47 | 4.13 | 2022-05-25 | 查看 |
| 2023-08-04 | 星昊醫藥 | 化學制藥 | 完成 | 7988587.15 | 793100.00 | 10.11 | 10.04 | 13.14 | - | 查看 | |
| 2023-08-04 | 東方中科 | 電器儀表 | 股東大會通過 | 1.00 | - | - | - | - | 0.10 | 2024-05-08 | 查看 |
| 2023-08-04 | 八一鋼鐵 | 普鋼 | 完成 | 28286300.00 | 8566350.00 | 3.28 | 3.28 | - | - | 2024-05-20 | 查看 |
| 2023-08-04 | 青矩技術 | 建筑工程 | 實施 | 1689686.04 | 54685.00 | 31.13 | 30.19 | 8.99 | - | 查看 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。