公告日期 | 股票 | 行業 | 進度 | 回購數量 | 回購金額 | 回購最高價 | 回購最低價 |
2024-03-02 | 晶華新材 | 化工原料 | 實施 | 5011255.00 | 611700.00 | 9.11 | 7.75 |
2024-02-22 | 晶華新材 | 化工原料 | 實施 | 1999416.00 | 254000.00 | 8.08 | 7.75 |
2024-02-20 | 晶華新材 | 化工原料 | 預案 | 32000000.00 | - | 13.52 | - |
2023-08-18 | 晶華新材 | 化工原料 | 完成 | 11276018.90 | 2426520.00 | 5.71 | 3.85 |
2023-08-08 | 晶華新材 | 化工原料 | 預案 | 11276018.90 | - | 5.71 | 3.85 |
2023-04-29 | 晶華新材 | 化工原料 | 預案 | 11486889.50 | - | 5.80 | 3.94 |
2022-08-25 | 晶華新材 | 化工原料 | 完成 | 14786424.00 | 3127920.00 | 5.80 | 3.94 |
2022-06-30 | 晶華新材 | 化工原料 | 預案 | - | - | - | - |
2021-08-18 | 晶華新材 | 化工原料 | 完成 | 239400.00 | 42000.00 | 5.70 | 5.70 |
2021-06-23 | 晶華新材 | 化工原料 | 預案 | 239400.00 | - | 5.70 | 5.70 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。