• 當前位置:

    非銀金融成分股數據 申萬1級

    801790.SI (87)
    數據更新時間:2023-10-23
    "-"表示無或者負數
    序號 股票代碼 股票簡稱 納入時間 申萬1級 申萬2級 申萬3級 價格 市盈率 市盈率ttm 市凈率 股息率 市值(億元) 歸母凈利潤同比增長(06-30) 歸母凈利潤同比增長(03-31) 營業收入同比增長(06-30) 營業收入同比增長(03-31)
    1 600958.SH 東方證券 2015-03-30 非銀金融 8.48 23.93 16.9 0.99 1.77% 720.52 193.72% 525.67% 19.18% 41.93%
    2 300059.SZ 東方財富 2020-07-24 非銀金融 14.54 27.09 27.81 3.36 0.4% 2305.61 -4.93% -6.54% -8.92% -13.04%
    3 600643.SH 愛建集團 2014-02-21 非銀金融 5.11 17.2 25.79 0.65 1.75% 82.88 -28.72% -28.69% -15.42% -26.48%
    4 001236.SZ 弘業期貨 2022-08-12 非銀金融 11.28 918.09 6.15 0.27% 113.68 -79.78% -17.29% 20.70% -21.39%
    5 601688.SH 華泰證券 2014-02-21 非銀金融 15.3 12.56 11.35 0.94 2.94% 1388.42 21.94% 46.49% 13.63% 24.14%
    6 002797.SZ 第一創業 2016-05-18 非銀金融 5.64 59.13 55.17 1.61 0.71% 237.02 10.02% 95.96% 8.80% 30.17%
    7 600906.SH 財達證券 2021-05-14 非銀金融 7.56 81.1 53.04 2.15 0.66% 245.32 64.45% 162.74% 29.59% 79.12%
    8 600053.SH 九鼎投資 2018-07-16 非銀金融 12.46 30.75 37.59 1.85 1.28% 54.02 -32.61% -152.09% -32.27% -86.70%
    9 000166.SZ 申萬宏源 2015-01-26 非銀金融 4.2 37.71 33.12 1.06 0.71% 1051.68 11.48% 87.77% -4.52% 19.35%
    10 000776.SZ 廣發證券 2014-02-21 非銀金融 14.28 13.73 13.16 0.98 2.44% 1088.29 8.11% 65.58% 4.20% 35.69%
    11 600909.SH 華安證券 2016-12-13 非銀金融 4.6 18.29 19.38 1.08 2.17% 216.09 -9.16% 242.38% 15.63% 97.73%
    12 600030.SH 中信證券 2014-02-21 非銀金融 21.18 14.73 14.65 1.29 2.31% 3138.99 0.98% 3.60% -9.70% 0.87%
    13 601318.SH 中國平安 2014-02-21 非銀金融 45.94 9.99 8.96 0.91 3.23% 8365.78 -1.25% 48.89% 7.65% 30.77%
    14 600901.SH 江蘇金租 2018-03-08 非銀金融 4.72 8.31 7.87 1.24 5.3% 200.36 11.46% 10.38% 12.35% 12.98%
    15 600517.SH 國網英大 2022-08-01 非銀金融 4.66 24.92 22.15 1.38 1.22% 266.48 21.61% 187.11% 20.68% 1.95%
    16 002945.SZ 華林證券 2019-01-24 非銀金融 13.97 81.17 134.24 5.74 0.37% 377.19 -64.04% -57.59% -30.47% -25.95%
    17 002939.SZ 長城證券 2018-11-02 非銀金融 8.0 35.91 23.83 1.15 1.25% 322.75 105.04% 675.91% 5.30% 79.55%
    18 601066.SH 中信建投 2018-06-27 非銀金融 23.82 24.61 24.84 2.62 1.13% 1847.64 -1.66% 57.78% -6.64% 5.81%
    19 601628.SH 中國人壽 2014-02-21 非銀金融 34.87 30.72 43.19 2.19 1.41% 9855.90 -36.28% 18.04% 4.79% 7.16%
    20 002926.SZ 華西證券 2018-02-12 非銀金融 7.9 49.1 31.65 0.91 0.38% 207.38 79.91% 336.70% 15.51% 156.55%
    21 601336.SH 新華保險 2014-02-21 非銀金融 35.37 11.23 7.55 0.98 3.05% 1103.38 8.57% 114.81% -4.74% 17.44%
    22 000415.SZ 渤海租賃 2014-02-21 非銀金融 2.34 0.48 144.72 170.45% 133.30% 11.24% -1.23%
    23 000627.SZ 天茂集團 2017-07-03 非銀金融 3.0 54.08 0.71 3.67% 148.22 -206.39% -69.31% 21.13% 20.38%
    24 600705.SH 中航產融 2014-02-21 非銀金融 3.29 17.28 26.96 0.78 1.82% 290.34 -45.39% 1361.29% 8.98% 0.91%
    25 600837.SH 海通證券 2014-02-21 非銀金融 9.51 18.98 22.12 0.74 2.21% 1242.41 -19.51% 62.24% 40.18% 106.25%
    26 601990.SH 南京證券 2018-06-21 非銀金融 7.82 44.65 38.86 1.71 1.28% 288.27 26.73% 73.02% 34.94% 63.35%
    27 601788.SH 光大證券 2014-02-21 非銀金融 15.97 23.09 21.2 1.32 1.32% 736.34 13.50% 43.79% 15.01% 26.09%
    28 601375.SH 中原證券 2017-01-10 非銀金融 3.8 165.54 44.18 1.27 0.18% 176.43 233.35% 282.45% 32.77% 19.31%
    29 002736.SZ 國信證券 2015-01-07 非銀金融 9.31 14.7 13.83 1.15 2.9% 894.92 11.93% 130.42% -1.18% 39.91%
    30 000935.SZ 四川雙馬 2023-07-06 非銀金融 14.46 13.37 14.56 1.59 110.39 -12.92% -20.26% -9.66% -17.63%
    31 000712.SZ 錦龍股份 2015-10-28 非銀金融 15.89 5.22 142.37 31.80% 98.81% 1231.57% 204.48%
    32 601319.SH 中國人保 2018-11-23 非銀金融 5.53 10.02 9.25 1.01 3.0% 2445.59 8.66% 229.98% 6.89% 7.97%
    33 000567.SZ 海德股份 2018-07-16 非銀金融 11.01 21.2 16.03 2.77 3.85% 148.41 59.45% 50.84% 14.75% 51.65%
    34 600155.SH 華創云信 2017-07-03 非銀金融 9.28 55.49 39.35 1.07 209.86 97.22% 396.97% 30.15% 56.21%
    35 600390.SH 五礦資本 2017-07-03 非銀金融 4.85 8.62 8.75 0.52 1.98% 218.16 -2.23% 34.91% 107.80% 65.38%
    36 601995.SH 中金公司 2020-11-09 非銀金融 36.83 23.4 24.3 2.07 0.49% 1777.88 -7.31% 35.95% 2.38% 22.44%
    37 000666.SZ 經緯紡機 2014-02-21 非銀金融 -28.32% -7.10%
    38 601059.SH 信達證券 2023-02-08 非銀金融 16.76 44.28 37.39 3.2 0.26% 543.53 45.02% 30.19% 6.26% 36.28%
    39 002500.SZ 山西證券 2014-02-21 非銀金融 5.5 34.37 30.1 1.13 1.45% 197.44 26.57% 285.14% -3.32% 140.67%
    40 000728.SZ 國元證券 2017-04-20 非銀金融 6.52 16.42 14.99 0.84 2.3% 284.52 22.14% 533.05% 27.19% 165.65%
    41 600599.SH ST熊貓 2018-07-16 非銀金融 12.77 23.46 34.42 2.55 21.20 -41.07% -41.95% -35.09% -39.35%
    42 000416.SZ *ST民控 2016-07-01 非銀金融 1.91 1.18 10.16 178.01% 86.05% 53.93% 17.70%
    43 002670.SZ 國盛金控 2017-07-03 非銀金融 9.95 1.74 192.54 245.67% 216.58% 54.98% 6.31%
    44 600816.SH ST建元 2014-02-21 非銀金融 2.49 1.9 245.13 102.81% 95.42%
    45 601136.SH 首創證券 2022-12-29 非銀金融 23.0 113.58 107.15 5.28 0.8% 628.67 13.46% 110.73% 12.08% 40.93%
    46 600095.SH 湘財股份 2020-07-10 非銀金融 8.31 2.0 0.83% 237.60 265.31% 346.18% -72.80% -85.19%
    47 000686.SZ 東北證券 2014-02-21 非銀金融 7.35 74.49 30.13 0.94 1.36% 172.02 164.48% 244.09% 48.25% 130.73%
    48 600061.SH 國投資本 2016-07-01 非銀金融 6.52 14.24 15.15 0.85 1.41% 418.93 -9.49% 1260.24% 28.27% 119.01%
    49 601377.SH 興業證券 2014-02-21 非銀金融 6.29 20.6 17.76 1.02 4.93% 543.20 30.73% 430.09% 40.28% 147.02%
    50 000958.SZ 電投產融 2022-08-01 非銀金融 4.01 21.6 24.65 1.15 2.99% 215.88 -17.37% -1.32% -4.07% -11.10%
    51 601878.SH 浙商證券 2017-07-03 非銀金融 9.64 22.6 20.34 1.47 3.1% 373.86 25.29% 50.92% 13.29% 57.37%
    52 002423.SZ 中糧資本 2019-07-08 非銀金融 7.12 27.48 14.45 0.86 1.1% 164.05 191.54% 209.71% 15.63% -35.49%
    53 000783.SZ 長江證券 2014-02-21 非銀金融 5.55 20.32 16.88 1.0 2.16% 306.91 38.34% 1522.01% 34.64% 155.05%
    54 600369.SH 西南證券 2014-02-21 非銀金融 4.05 86.98 46.68 1.06 0.74% 269.13 137.08% 275.67% 66.71% 1795.85%
    55 601236.SH 紅塔證券 2019-07-12 非銀金融 7.75 948.87 5095.05 1.58 0.65% 365.55 -9.61% 131.37% -12.27% 172.78%
    56 002673.SZ 西部證券 2014-02-21 非銀金融 6.39 66.72 36.5 1.04 0.77% 285.61 98.65% 2227.12% 43.55% 81.60%
    57 601211.SH 國泰君安 2015-07-03 非銀金融 14.15 10.95 11.59 0.88 3.75% 1260.00 -9.89% 20.73% -6.24% 13.97%
    58 000617.SZ 中油資本 2018-07-16 非銀金融 5.85 15.04 13.93 0.75 2.0% 739.56 11.11% 27.13% 1.39% -0.28%
    59 600830.SH 香溢融通 2014-02-21 非銀金融 5.93 302.58 184.21 1.27 0.17% 26.94 48.65% 65.58% 33.15% 34.08%
    60 601162.SH 天風證券 2018-10-26 非銀金融 3.11 1.13 269.51 967.87% 749.26% 91.12% 283.04%
    61 600927.SH 永安期貨 2021-12-30 非銀金融 15.22 32.94 28.82 1.82 0.92% 221.54 30.40% 539.29% -38.80% -30.41%
    62 002961.SZ 瑞達期貨 2019-09-12 非銀金融 15.09 22.87 30.02 2.76 1.46% 67.15 -37.32% -42.60% -49.46% -0.07%
    63 002647.SZ 仁東控股 2018-07-16 非銀金融 5.32 27.35 29.79 -48.66% -52.76% 9.20% 14.07%
    64 600109.SH 國金證券 2014-02-21 非銀金融 8.84 27.48 21.52 1.03 0.45% 329.23 61.08% 380.09% 29.39% 106.59%
    65 600999.SH 招商證券 2014-02-21 非銀金融 13.62 14.67 13.92 1.15 1.36% 1184.47 10.14% 51.50% 1.63% 28.74%
    66 603093.SH 南華期貨 2019-09-06 非銀金融 12.2 30.25 18.04 2.05 0.46% 74.43 123.62% 121.74% -7.80% -10.09%
    67 601696.SH 中銀證券 2020-03-04 非銀金融 10.67 36.7 31.73 1.75 0.28% 296.41 24.39% 5.21% 9.99% -2.18%
    68 601881.SH 中國銀河 2017-02-06 非銀金融 11.9 16.18 15.0 1.33 1.84% 1255.71 14.15% 44.23% -4.38% 18.54%
    69 000987.SZ 越秀資本 2017-07-03 非銀金融 6.4 12.78 12.12 1.16 2.66% 321.10 10.36% 21.99% 258.36% 7.49%
    70 000750.SZ 國海證券 2014-02-21 非銀金融 3.53 77.11 48.28 1.02 0.99% 192.19 61.68% 333.19% 23.34% 49.12%
    71 601555.SH 東吳證券 2014-02-21 非銀金融 7.98 23.03 17.32 1.02 1.96% 399.60 69.88% 412.84% 24.12% 68.44%
    72 000563.SZ 陜國投A 2014-02-21 非銀金融 2.92 17.82 14.14 0.88 1.03% 149.33 28.72% 89.83% 29.38% 85.14%
    73 300773.SZ 拉卡拉 2021-12-13 非銀金融 16.48 3.37 131.84 54.69% 1.31% -1.37% -3.69%
    74 600120.SH 浙江東方 2019-07-08 非銀金融 3.54 12.77 11.16 0.78 2.23% 120.90 70.95% 433.28% -43.44% -56.05%
    75 603300.SH 華鐵應急 2015-06-05 非銀金融 5.69 17.35 15.47 2.23 111.26 31.50% 30.85% 34.49% 31.21%
    76 600864.SH 哈投股份 2017-07-03 非銀金融 5.54 0.95 115.26 131.76% 141.35% 7.83% 12.76%
    77 600621.SH 華鑫股份 2019-07-08 非銀金融 11.9 35.85 38.95 1.69 0.84% 126.25 -14.44% 7.68% -85.70% -84.23%
    78 601108.SH 財通證券 2017-10-31 非銀金融 7.67 23.48 18.54 1.08 1.96% 356.17 63.89% 214.54% 56.15% 174.23%
    79 601099.SH 太平洋 2014-02-21 非銀金融 3.51 2.54 239.25 369.65% 1503.35% 1.17% 88.82%
    80 002316.SZ 亞聯發展 2021-12-13 非銀金融 6.52 56.58 25.63 69.44% 76.32% -41.88% -57.63%
    81 601901.SH 方正證券 2014-02-21 非銀金融 7.24 27.75 27.51 1.34 0.17% 596.00 1.29% 16.55% -0.54% 6.30%
    82 600318.SH 新力金融 2017-07-03 非銀金融 6.25 3.05 32.05 357.81% 353.71% 7.66% -9.98%
    83 601601.SH 中國太保 2014-02-21 非銀金融 28.48 11.13 9.24 1.13 3.58% 2739.87 -8.68% 27.38% 6.48% 19.39%
    84 600918.SH 中泰證券 2020-06-10 非銀金融 6.96 82.18 36.81 1.32 0.37% 485.02 79.79% 424.00% 32.11% 92.77%
    85 601456.SH 國聯證券 2020-08-07 非銀金融 11.03 40.71 33.57 1.76 312.34 37.30% 9.79% 41.87% 6.66%
    86 000532.SZ 華金資本 2021-12-13 非銀金融 10.17 24.47 26.69 2.7 0.59% 35.06 -34.94% 4.77% -46.96% -28.07%
    87 601198.SH 東興證券 2015-03-05 非銀金融 7.78 48.62 42.35 0.95 0.64% 251.48 28.03% 628.25% 2.00% 31.61%

    免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。

    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮