• 太平洋(601099) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30
    基本每股收益(元) 0.04 0.03 0.02 -0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.02 0.00 -0.11 0.01 0.01 0.01 0.07 0.06 0.05 0.05 -0.19 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.01 -0.02 -0.01 0.10 0.04 0.03 0.00 0.32 0.22 0.26
    稀釋每股收益(元) 0.04 0.03 0.02 -0.07 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.05 0.02 0.00 -0.11 0.01 0.01 0.01 0.07 0.06 0.05 0.05 -0.19 -0.03 -0.01 0.00 0.02 0.01 -0.02 -0.01 0.10 0.04 0.03 0.00 0.32 0.22 0.26
    每股凈資產(元) 1.39 1.38 1.38 1.35 1.41 1.41 1.43 1.42 1.46 1.43 1.41 1.41 1.54 1.53 1.53 1.52 1.50 1.50 1.50 1.51 1.65 1.69 1.73 1.72 1.72 1.68 1.72 1.73 1.71 2.51 2.48 2.10 1.97 2.04
    每股資本公積(元) 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 1.12 1.12 0.52 0.52 0.52
    每股未分配利潤(元) -0.17 -0.18 -0.19 -0.21 -0.15 -0.15 -0.14 -0.14 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.05 -0.06 -0.06 -0.03 0.14 0.15 0.17 0.17 0.17 0.14 0.18 0.19 0.16 0.20 0.17 0.32 0.32 0.36
    每股經營現金流(元) -0.03 0.04 -0.04 0.01 -0.15 -0.04 -0.16 0.32 0.33 0.42 -0.05 0.59 0.53 0.49 0.16 0.69 0.57 0.43 0.29 0.36 0.57 0.52 -0.03 0.09 0.03 0.20 0.41 -0.59 -0.61 -0.59 -0.44 -2.27 -1.94 -0.03
    營業總收入同比增長率(%) 3.38 1.17 88.82 -28.10 -21.59 10.12 94.04 39.16 59.92 35.70 -61.26 -34.07 -43.22 -53.76 -53.69 352.72 115.57 117.10 109.12 -69.96 -27.27 31.35 112.54 -28.11 -13.09 -37.11 -14.18 -34.24 -46.68 -68.38 -67.93 101.84 118.88 349.40
    營業總收入環比增長率(%) 1.50 -39.48 172.47 -34.48 -47.00 99.58 -30.16 -41.53 11.07 327.86 -65.90 23.07 82.08 -49.31 -11.42 10.62 -7.20 -49.07 381.18 -263.66 1.35 -55.07 -17.50 -20.01 139.43 34.52 -79.68 83.95 4.35 120.04 -77.65 2315.32 -97.36 124.61
    歸屬凈利潤同比增長(%) 494.15 369.65 1503.35 -478.54 -119.78 -156.69 97.73 115.95 243.21 159.95 -95.25 -264.30 -75.25 -85.21 -72.28 135.01 326.28 439.65 6654.14 -1237.14 -303.57 14.46 105.55 -82.59 -69.86 -184.21 -1374.26 -41.07 -63.03 -84.05 -97.30 108.54 123.29 534.48
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -32.45 -59.10 137.66 -2882.18 116.29 -1043.76 104.22 -208.02 52.57 2743.27 100.54 -1959.07 201.82 -146.18 58.02 45.60 1252.96 -99.11 130.98 -1497.46 35.20 -2206.28 -82.07 -86.06 836.44 69.85 -124.97 166.54 2.43 1769.47 -97.89 357.89 -121.30 133.11
    扣非凈利潤同比增長(%) 468.09 358.43 2102.18 -490.37 -119.78 -159.56 110.74 124.35 323.62 174.09 -96.84 -212.47 -79.57 -85.75 -71.18 131.65 316.25 428.91 918.16 -1181.87 -322.16 15.93 136.25 -81.46 -71.60 -187.26 -1381.97 -41.08 -63.02 -84.13 -97.30 107.44 122.27 534.63
    凈資產同比增長率 -1.58 -1.92 -3.45 -4.95 -3.00 -1.05 1.09 1.11 -5.13 -6.60 -7.96 -7.16 2.23 1.99 1.76 0.54 -9.04 -11.63 -13.05 -12.28 -3.88 0.62 0.54 -0.74 0.62 0.58 4.07 59.64 66.92 58.69 72.94 15.62 12.35 19.97
    凈資產收益率(roe) 2.68 2.25 1.60 -4.85 -0.66 -0.81 0.10 1.26 3.49 1.42 0.05 -7.62 0.95 0.51 0.95 4.49 3.90 3.49 3.45 -12.01 -1.54 -0.91 0.04 0.99 0.74 -1.06 -0.80 6.95 3.03 1.55 0.08 16.42 11.67 13.49
    總資產報酬率(roa)
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.037 0.037 0.1518 0.1518 0.4104 0.051
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.1719 0.0386 2.4712
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.0677 -0.6746 3.7834
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.0000 0.0368 1.3904 -0.0273 -0.1209 -0.0396
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮