• 錦龍股份(000712) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    板塊關聯個股
    申萬宏源 東北證券 錦龍股份 國元證券 國海證券 廣發證券 長江證券 山西證券 國盛金控 西部證券 國信證券 第一創業 華西證券 長城證券 華林證券 東方財富 中信證券 湘財股份 國金證券 華創云信 西南證券 華鑫股份 海通證券 哈投股份 華安證券 中泰證券 東方證券 招商證券 中信建投 太平洋 財通證券 天風證券 東興證券 國泰君安 紅塔證券 中原證券 興業證券 國聯證券 東吳證券 華泰證券 中銀證券 光大證券 浙商證券 中國銀河 方正證券 南京證券 中金公司 財達證券 首創證券 信達證券 魯泰A 華茂股份 華孚時尚 孚日股份 *ST新紡 聯發股份 鳳竹紡織 百隆東方 健盛集團 合肥城建 濱江集團 南山控股 萬科A 深振業A 深物業A 沙河股份 深深房A 華聯控股 中洲控股 *ST泛海 京基智農 天健集團 渝開發 榮安地產 萊茵體育 粵宏遠A 中迪投資 *ST新聯 順發恒業 金科股份 蘇寧環球 中交地產 中國武夷 鐵嶺新城 財信發展 三湘印象 海南高速 津濱發展 ST數源 福星股份 中南建設 天保基建 世榮兆業 廣宇集團 榮盛發展 保利發展 南京高科 冠城大通 大名城 大龍地產 香江控股 臥龍地產 格力地產 新湖中寶 福瑞達 萬通發展 城建發展 津投城開 華發股份 首開股份 金地集團 華麗家族 黑牡丹 海南機場 棲霞建設 迪馬股份 廣匯物流 綠地控股 光大嘉寶 新黃浦 萬業企業 *ST同達 城投控股 信達地產 天地源 中華企業 京投發展 珠江股份 亞通股份 光明地產 鳳凰股份 蘇州高新 華遠地產 上實發展 西藏城投 京能置業 ST世茂 春蘭股份 北辰實業

    · 按報告期

    每股指標 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
    基本每股收益(元) -0.17 -0.00 -0.44 -0.26 -0.25 -0.23 -0.15 0.04 0.00 0.01 0.07 0.23 0.18 0.05 0.08 0.14 0.09 0.10 -0.20 -0.09 -0.05 0.04 0.22 0.22 0.11 0.08 0.41 0.30 0.18 0.08 1.02 0.83 0.65 0.22 0.43 0.34
    稀釋每股收益(元) -0.17 -0.00 -0.44 -0.26 -0.25 -0.23 -0.15 0.04 0.00 0.01 0.07 0.23 0.18 0.05 0.08 0.14 0.09 0.10 -0.20 -0.09 -0.05 0.04 0.22 0.22 0.11 0.08 0.41 0.30 0.18 0.08 1.02 0.83 0.65 0.22 0.43 0.34
    每股凈資產(元) 3.04 3.18 3.18 3.39 3.38 3.41 3.67 3.86 3.81 3.81 3.79 3.94 3.92 3.81 3.73 3.79 3.76 3.72 3.85 3.98 4.00 4.17 4.15 4.17 4.06 4.16 4.08 3.99 3.85 3.85 3.77 3.59 3.44 3.11 2.86 2.73
    每股資本公積(元) 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
    每股未分配利潤(元) 0.70 0.87 0.87 1.05 1.06 1.08 1.32 1.50 1.47 1.47 1.47 1.92 1.88 1.75 1.70 1.76 1.70 1.66 1.81 1.93 1.96 2.18 2.14 2.14 2.03 2.12 2.04 1.94 1.82 1.86 1.78 1.59 1.41 1.11 0.89 0.80
    每股經營現金流(元) 0.35 -0.11 -0.18 -0.63 0.19 -0.09 -2.75 -1.91 -2.39 -1.71 3.94 1.20 1.80 0.66 2.84 1.63 1.06 1.72 2.04 1.41 1.76 1.51 -4.48 -2.88 -1.56 -0.96 -1.61 -1.45 -1.74 -0.05 1.26 3.64 5.86 2.28 1.72 0.44
    營業總收入同比增長率(%) 1231.57 204.48 -75.42 -81.14 -101.96 -155.23 -39.84 -34.83 -41.35 -20.97 10.12 31.30 42.61 -15.86 55.26 64.80 71.81 63.48 -16.73 -6.47 -6.05 13.82 -37.89 -39.71 -37.58 -18.85 -24.54 -18.56 -27.26 -21.41 157.95 185.01 279.47 265.43 231.54 799.93
    營業總收入環比增長率(%) -123.44 306.47 -76.83 19.36 192.93 -323.45 -112.45 5.47 -0.63 482.22 -86.46 -40.56 68.65 50.69 -28.33 33.16 -41.49 762.15 -81.17 98.15 -49.18 -72.52 208.82 61.94 -39.57 -33.08 -12.81 28.10 8.57 -48.59 38.81 -12.14 25.34 39.63 29.40 72.86
    歸屬凈利潤同比增長(%) 31.80 98.81 -198.31 -771.57 -16341.55 -2490.22 -298.93 -83.13 -99.16 -80.84 -6.38 62.25 108.33 -48.50 138.96 258.53 262.00 137.97 -193.25 -140.13 -149.88 -48.83 -46.85 -28.25 -41.20 -3.09 -59.97 -63.47 -71.88 -62.01 136.12 145.47 152.85 -5.95 624.53 437.39
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -5907.22 98.48 -2566.36 52.99 93.78 -26.61 -606.35 541.91 -184.37 106.45 -447.94 -66.67 155.94 184.96 -216.42 533.59 -112.01 186.52 -239.59 64.67 -329.25 2915.56 -101.34 315.89 -67.42 -21.49 -14.02 21.15 18.50 -54.92 3.65 -58.34 95.18 139.45 14.01 251.80
    扣非凈利潤同比增長(%) 39.55 98.48 -268.55 -402.54 -738.61 -2753.38 -307.41 -52.88 -72.59 -73.90 368.50 285.03 89.63 -66.07 87.25 170.52 282.86 160.96 -191.65 -138.64 -143.01 -53.18 -53.39 -37.08 -41.85 -3.35 -59.05 -63.56 -71.96 -61.90 414.82 659.73 2126.48 4520.99 255.87 81.29
    凈資產同比增長率 -9.84 -6.52 -13.41 -12.09 -11.34 -10.56 -3.19 -2.10 -2.92 -0.04 1.70 3.83 4.38 2.28 -3.06 -4.60 -6.07 -10.79 -7.22 -4.63 -1.39 0.44 1.58 4.65 5.45 7.96 8.19 10.99 11.81 23.75 32.16 31.29 29.73 14.12 15.44 9.72
    凈資產收益率(roe) -5.44 -0.09 -12.77 -7.23 -7.05 -6.61 -3.93 0.99 0.04 0.26 1.96 5.88 4.75 1.35 2.08 3.63 2.29 2.62 -5.06 -2.16 -1.32 1.00 5.27 5.29 2.65 1.98 10.39 7.84 4.82 2.20 30.75 25.84 20.74 7.42 16.20 13.03
    總資產報酬率(roa) 1.41 0.80 0.55 3.42 2.79 1.77 0.87 9.74 8.45 5.83 2.57 5.32 4.52
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-06-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.1705 0.1705 0.7879 0.2252
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.698
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.0068 -3.5306 1.7031 0.4209
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.0000 -0.1694 3.0449 0.3507 0.9232 0.1815
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮