• 東興證券(601198) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30
    基本每股收益(元) 0.14 0.11 0.07 0.16 0.17 0.09 0.01 0.58 0.43 0.27 0.09 0.56 0.46 0.28 0.11 0.44 0.40 0.31 0.20 0.37 0.28 0.21 0.10 0.47 0.34 0.20 0.11 0.53 0.44 0.30 0.11 0.84 0.74 0.65 0.31 0.52 0.36
    稀釋每股收益(元) 0.14 0.11 0.07 0.16 0.17 0.09 0.01 0.58 0.20 0.28 0.21 0.10 0.47 0.34 0.20 0.11 0.53 0.44 0.30 0.11 0.84 0.74 0.65 0.31 0.52 0.36
    每股凈資產(元) 8.25 8.21 8.19 8.06 8.20 8.07 8.24 8.25 7.93 7.76 7.73 7.67 7.59 7.46 7.49 7.36 7.39 7.29 7.26 7.12 7.08 7.11 7.05 6.97 6.89 6.77 6.79 6.64 6.61 5.21 5.36 5.43 5.01 5.17 5.03 3.71 3.48
    每股資本公積(元) 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 4.26 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 0.66 0.66
    每股未分配利潤(元) 1.36 1.32 1.34 1.28 1.40 1.32 1.52 1.52 1.78 1.63 1.62 1.53 1.65 1.48 1.50 1.33 1.48 1.39 1.38 1.51 1.56 1.64 1.53 1.43 1.48 1.35 1.40 1.29 1.37 1.38 1.44 1.32 1.54 1.44 1.27 1.25 1.23
    每股經營現金流(元) 0.02 0.54 0.36 3.52 2.70 2.40 2.72 2.26 2.34 1.32 -0.63 1.93 -0.98 -0.43 2.93 0.10 1.48 3.54 3.32 -0.35 -1.33 -0.13 2.02 -1.26 -0.85 -0.81 0.57 -3.14 -1.21 0.89 -1.03 0.52 0.25 1.93 0.35 4.63 2.06
    營業總收入同比增長率(%) 7.29 2.00 31.61 -36.21 -26.71 -30.89 -20.09 -5.48 -7.03 2.14 0.71 27.10 46.37 33.82 -30.56 19.88 27.42 28.39 56.23 -8.77 -10.31 4.16 -8.75 1.51 0.97 -14.14 6.79 -33.37 -41.26 -50.53 -50.07 106.21 135.19 205.63 158.42 27.73
    營業總收入環比增長率(%) 34.09 -4.78 48.85 -38.69 -5.06 51.90 -54.37 24.53 -26.48 91.25 -43.71 -0.95 -12.35 154.04 -38.65 25.92 7.35 -16.27 -7.35 50.68 -9.45 23.58 -43.69 11.41 51.72 -4.14 -36.65 43.65 -18.28 43.61 -44.39 47.32 -58.16 45.64 61.68 23.74 19.94
    歸屬凈利潤同比增長(%) -14.14 28.03 628.25 -68.70 -53.65 -62.59 -87.97 7.31 -7.26 -7.06 -19.01 26.13 14.92 -9.00 -44.23 21.10 42.26 50.00 99.98 -23.01 -16.02 1.99 -8.30 -3.23 -15.51 -25.75 8.46 -33.83 -37.97 -49.79 -59.07 96.42 146.88 207.38 190.49 55.66
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -8.14 -40.55 833.84 -110.92 12.60 707.00 -93.62 4.96 -6.34 91.66 -6.20 -45.11 2.05 54.15 173.06 -53.51 -21.19 -44.26 141.54 13.34 -32.13 7.63 -27.47 5.54 38.21 -13.33 18.17 -23.96 -30.11 72.69 0.95 8.63 -69.44 22.14 109.88 45.14 -13.26
    扣非凈利潤同比增長(%) 23.12 49.93 1003.27 -69.35 -54.46 -63.94 -90.41 7.03 -7.64 -8.05 -21.28 31.12 20.91 -2.55 -37.77 16.87 35.59 41.76 83.12 -21.98 -15.77 2.34 -8.23 -4.61 -15.82 -26.24 7.57 -33.98 -38.07 -49.97 -59.03 104.24 151.35 208.80 191.11 55.47
    凈資產同比增長率 0.58 1.74 -0.60 -2.28 21.17 21.83 24.83 26.06 4.44 4.08 3.31 4.22 3.64 2.90 3.50 3.32 3.47 1.97 2.54 2.19 2.82 5.04 3.95 4.92 4.15 42.96 39.44 34.78 45.31 0.80 6.59 82.71 80.17 96.91 22.84
    凈資產收益率(roe) 1.78 1.33 0.84 1.96 2.06 1.04 0.11 6.91 5.49 3.43 1.18 7.43 6.17 3.85 1.51 6.11 5.56 4.36 2.80 5.19 4.02 2.97 1.43 6.98 4.97 3.05 1.63 8.48 6.89 5.71 2.07 19.45 17.69 14.84 6.80 15.43 11.00
    總資產報酬率(roa)
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4016.70

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.145 0.145 0.9305 0.9305 4.2574 0.5863
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.3591 -1.8836 6.5811
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.0304 -3.1395 4.8751
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.0000 0.1453 8.2455 0.0167 1.9454 -0.9612
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮