• 綜藝股份(600770) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31
    基本每股收益(元) 0.07 0.02 -0.01 0.02 0.06 -0.01 -0.03 -0.13 -0.08 -0.06 -0.02 -0.25 -0.25 -0.22 -0.11 0.05 0.02 0.03 0.03 0.13 0.17 0.16 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.05 0.00
    稀釋每股收益(元) 0.07 0.02 -0.01 0.02 0.06 -0.01 -0.03 -0.13 -0.08 -0.06 -0.02 -0.25 -0.25 -0.22 -0.11 0.05 0.02 0.03 0.03 0.13 0.17 0.16 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02 0.04 0.07 0.05 0.00
    每股凈資產(元) 2.64 2.59 2.53 2.51 2.55 2.48 2.46 2.51 2.55 2.60 2.58 2.60 2.58 2.59 2.66 2.79 2.81 2.84 2.84 2.85 2.91 2.93 2.77 2.74 2.67 2.66 2.62 2.66 2.74 2.69 2.64
    每股資本公積(元) 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71 1.71
    每股未分配利潤(元) 0.02 -0.04 -0.05 -0.05 -0.02 -0.09 -0.10 -0.07 -0.02 0.01 0.04 0.06 0.06 0.09 0.19 0.31 0.28 0.29 0.29 0.26 0.30 0.29 0.16 0.13 0.01 0.01 0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.06
    每股經營現金流(元) 0.03 0.00 -0.02 0.06 0.04 0.03 0.01 0.07 0.04 0.02 0.00 0.11 0.04 0.03 0.00 0.03 0.01 0.01 -0.01 0.21 0.03 0.03 -0.00 0.15 0.03 0.04 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00
    營業總收入同比增長率(%) 28.65 40.82 60.54 8.15 -7.79 -17.58 -33.20 -14.33 -10.02 -3.42 2.54 0.57 0.93 -7.47 -16.90 -1.04 -8.66 -6.36 41.33 -17.71 -8.76 -11.02 -32.37 -2.88 -2.61 -1.75 -15.44 -37.29 -33.67 -30.48 -0.91
    營業總收入環比增長率(%) -0.89 9.58 5.55 -3.81 13.81 38.94 29.56 -45.14 0.35 -6.34 31.14 -36.02 15.72 5.60 26.78 -23.12 0.72 -15.35 130.14 -55.80 -22.25 78.70 -19.61 -13.94 -12.59 11.82 14.32 -14.48 5.08 -17.69 -29.22
    歸屬凈利潤同比增長(%) 25.85 203.09 84.66 117.39 165.87 73.34 -81.79 45.67 66.58 74.50 84.13 -635.20 -1404.45 -798.37 -518.12 -64.46 -88.61 -80.43 0.81 202.10 1266.43 1579.05 51.92 3.73 -81.03 -82.48 620.99 20.24 138.49 251.14 -69.15
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 168.70 506.49 84.52 -145.85 297.34 154.39 34.10 -72.90 24.38 -111.00 -420.82 116.58 68.11 6.41 -522.03 323.71 -378.42 -84.09 167.28 -505.24 -92.56 397.12 -12.20 950.42 135.83 -145.97 173.03 -315.98 -78.47 2022.80 -64.79
    扣非凈利潤同比增長(%) 58.92 79.66 95.23 66.46 45.69 -10.97 -117.02 -3.36 46.37 48.31 66.37 -432.09 -364.15 -305.48 -127.26 9.82 -36.58 -160.77 -13.10 -16.83 2811.40 30.47 -332.19 133.01 71.97 214.58 671.65 -928.52 -114.59 -166.34 -109.70
    凈資產同比增長率 3.40 4.47 2.89 -0.06 0.12 -4.84 -4.77 -3.66 -1.10 0.66 -2.91 -6.88 -8.32 -8.95 -6.50 -2.01 -3.50 -3.08 2.60 4.15 9.01 10.01 5.65 2.95 -2.39 -1.02 -0.46 -1.70 -0.90 0.23 1.19
    凈資產收益率(roe) 2.72 0.60 -0.20 0.93 2.19 -0.60 -1.31 -5.23 -3.27 -2.14 -0.69 -9.13 -9.39 -8.12 -4.14 1.63 0.68 1.10 0.95 4.64 6.01 5.64 0.97 1.59 0.47 0.36 0.67 1.54 2.41 2.01 0.09
    總資產報酬率(roa) 1.91 0.46 -0.07 0.16 1.46 -0.79 -1.22 -4.92 -2.67 -1.81 -0.56 -8.47 -8.09 -6.79 -3.56 2.21 1.15 1.04 0.65 5.00 5.65 4.84 0.91 3.65 1.21 0.97 1.15 1.17 1.60 1.23 0.21
    研發費用(萬元) 0.00 757.51 0.00 1530.40 0.00 439.34 0.00 1401.91 894.38 547.48 249.85 2205.05 1011.95 693.03 287.32 2443.22 1183.76 839.53 446.52 2339.80 1258.92 588.01 320.68 2989.45 2125.19 1748.18 600.18 6076.15 3252.08 2441.19 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2025-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.07 0.07 0.2489 0.2489 1.7105 0.0506
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.0176 0.9997 -0.0917 0.8236 2.9101 2.6348
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    2.525 204.623 161.1171 1.3195 1.6758 0.1478
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.2471 0.0561 -0.3921 1.4022 -0.0752
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    1.1045 -1.4109 -1.5588 5.7412 1.7942
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    4.8149 -5.5436 31.1260 15.1411 6.9683 53.4897
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    4.8149 0.0698 2.6375 0.0331 0.0682 -0.0097
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮