• 上海三毛(600689) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
    基本每股收益(元) 0.10 0.08 0.01 -0.06 0.01 0.00 0.01 0.06 0.05 0.03 0.02 -0.18 -0.05 -0.02 -0.01 0.04 0.06 0.05 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.10 0.18 0.17 0.20 0.46 -0.02 -0.09 -0.04
    稀釋每股收益(元) 0.10 0.08 0.01 -0.06 0.01 0.00 0.01 0.06 0.05 0.03 0.02 -0.18 -0.05 -0.02 -0.01 0.04 0.06 0.05 0.02 0.05 0.01 0.01 0.01 0.10 0.18 0.17 0.20 0.46 -0.02 -0.09 -0.04
    每股凈資產(元) 2.22 2.19 2.13 2.12 2.19 2.18 2.19 2.18 2.17 2.16 2.14 2.12 2.25 2.28 2.30 2.31 2.33 2.32 2.30 2.29 2.29 2.29 2.30 2.28 2.37 2.35 2.31 2.11 1.61 1.55 1.61
    每股資本公積(元) 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05
    每股未分配利潤(元) -0.06 -0.08 -0.14 -0.16 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.14 -0.15 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.07 0.06 0.04 -0.05 -0.08 -0.09 -0.07 -0.08 -0.00 -0.01 0.03 -0.18 -0.66 -0.72 -0.68
    每股經營現金流(元) 0.08 0.11 -0.12 0.14 -0.02 0.19 0.08 -0.10 -0.03 -0.00 0.10 0.19 0.21 0.15 0.10 -0.13 -0.07 -0.12 -0.20 0.04 -0.14 -0.19 -0.25 0.02 -0.18 -0.13 -0.12 0.10 0.33 0.09 0.23
    營業總收入同比增長率(%) 11.85 36.96 145.63 18.13 28.77 12.06 -28.47 -7.44 -14.89 -19.60 -25.00 -30.97 -33.19 -31.53 -32.45 -0.62 -3.34 -5.87 -9.35 7.88 12.86 13.55 24.16 10.97 9.59 6.41 -8.07 2.02 -0.34 -5.67 -5.90
    營業總收入環比增長率(%) 20.39 -17.44 -11.63 -4.73 28.30 127.42 -64.11 47.65 23.84 8.99 -45.29 26.76 13.89 -5.04 -45.65 8.92 23.57 -7.66 -14.09 3.30 19.83 -14.76 -8.74 19.76 10.78 2.54 -15.98 21.28 20.32 -25.02 -1.08
    歸屬凈利潤同比增長(%) 924.63 5682.77 159.76 -209.36 -78.40 -96.15 -68.41 133.36 199.98 269.39 208.94 -531.67 -173.88 -138.08 -193.04 -23.69 422.37 557.61 30.38 -48.09 -93.28 -95.33 -93.98 -77.62 861.91 298.65 602.52 338.57 76.88 -56.24 29.27
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) -59.23 371.32 117.88 -965.46 325.85 -174.34 -60.89 11.48 -34.48 10.59 112.38 -408.54 -388.05 64.56 29.68 -330.29 -75.12 130.93 -61.72 987.18 191.10 -134.39 116.69 -1768.58 114.13 -115.30 -58.02 662.69 237.38 -14.25 56.53
    扣非凈利潤同比增長(%) 1610.96 616.06 52.38 49.54 64.96 -593.38 279.50 17.19 11.71 93.29 41.71 54.34 49.60 -30.93 -360.80 -83.21 -80.09 0.71 -69.35 87.97 72.35 73.88 105.37 22.54 62.50 48.19 -85.82 -18.39 -54.25 -168.31 -78.94
    凈資產同比增長率 1.23 0.46 -2.57 -2.95 1.06 1.21 2.23 2.77 -3.77 -5.37 -6.89 -8.19 -3.42 -1.93 -0.30 1.04 1.78 1.65 0.26 0.23 -3.40 -2.62 -0.50 8.28 47.16 51.07 43.88 28.83 -6.21 -12.39 -9.29
    凈資產收益率(roe) 4.67 3.51 0.62 -2.99 0.45 0.06 0.23 2.73 2.13 1.59 0.76 -7.94 -2.00 -0.87 -0.64 1.77 2.68 2.29 0.69 2.34 0.52 0.35 0.53 4.69 7.86 7.71 9.18 24.57 -1.42 -5.42 -2.49
    總資產報酬率(roa) 2.61 1.99 0.42 -1.61 0.64 0.01 0.18 1.70 0.51 1.05 0.25 -4.60 -0.52 -0.50 -0.55 1.62 1.58 1.95 0.45 1.76 0.43 0.24 0.12 3.86 6.33 6.65 6.94 12.80 0.14 -1.96 -0.89
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.101 0.101 3.9701 3.9701 1.0537 0.2159
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.0559 0.0882 0.1151 0.5562 1.9469 1.9437
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    1.5255 0.3957 40.8108 682.3595 6.6159 1.2741
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    69.9012 0.9962 0.1337 -0.0041
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.2090 -1.0113 -1.0113 3.2015 0.3208
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.0394 -2.3973 4.4461 3.0689 0.6716 4.4959
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.0394 0.1012 2.2186 0.0757 0.1599 -0.3699
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮