• 大連熱電(600719) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
    基本每股收益(元) -0.28 -0.10 0.15 -0.36 -0.29 -0.10 0.06 0.26 0.34 0.51 -0.12 -0.39 -0.14 0.01 0.10 -0.35 -0.10 0.02 0.11 0.02 -0.08 0.03 0.13 0.03
    稀釋每股收益(元) -0.28 -0.10 0.15 -0.36 -0.29 -0.10 0.06 0.26 0.34 0.51 -0.12 -0.39 -0.14 0.01 0.10 -0.35 -0.10 0.02 0.11 0.02 -0.08 0.03 0.13 0.03
    每股凈資產(元) 0.73 0.90 1.15 1.00 1.08 1.26 1.42 1.35 1.45 1.61 0.97 1.09 1.34 1.49 1.57 1.48 1.73 1.86 1.95 1.84 1.74 1.84 1.95 1.82
    每股資本公積(元) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
    每股未分配利潤(元) -0.97 -0.79 -0.55 -0.69 -0.62 -0.44 -0.27 -0.33 -0.25 -0.08 -0.72 -0.59 -0.35 -0.19 -0.11 -0.21 0.04 0.18 0.26 0.15 0.06 0.17 0.28 0.15
    每股經營現金流(元) -0.55 -0.50 -0.25 -0.12 -0.66 -0.31 -0.14 -0.17 -0.75 -0.53 -0.08 0.82 0.32 0.81 -0.24 0.16 -0.72 -0.39 -0.07 0.38 -0.46 -0.20 -0.14 0.53
    營業總收入同比增長率(%) -6.32 -6.41 -7.68 -0.64 0.64 0.84 3.40 -21.61 -2.91 -2.88 -3.96 22.33 -2.47 -2.57 -2.69 -2.16 -0.76 -0.69 -1.02 -12.08 -14.12 -11.14 -10.52 4.94
    營業總收入環比增長率(%) -95.86 -94.07 60.93 41049.63 -96.90 -95.51 69.28 16999.25 -95.00 -92.86 -4.15 26121.19 -93.58 -94.04 67.19 21145.87 -95.29 -94.18 63.89 17497.02 -93.73 -94.52 51.88 1359.06
    歸屬凈利潤同比增長(%) 3.28 1.62 136.53 -238.24 -183.96 -119.98 150.21 167.43 345.88 3854.33 -230.39 -9.31 -36.20 -38.57 -11.30 -1582.86 -33.24 -25.85 -17.60 -14.31 -35.11 -30.07 -27.13 316.39
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 28.43 -268.10 302.19 60.61 -12.62 -363.72 176.43 51.67 -126.58 611.40 49.77 -62.59 -84.71 -186.43 137.90 -104.02 -42.67 -180.41 6.83 195.69 -3.02 -178.24 54.10 186.91
    扣非凈利潤同比增長(%) 3.82 2.60 140.23 37.62 41.23 67.45 148.47 -35.44 -249.27 -3658.66 -234.08 -59.76 -35.44 -46.19 -28.76 -1191.76 -36.51 -40.25 -18.00 -53.36 -49.42 -34.15 -27.35 323.11
    凈資產同比增長率 -32.27 -28.14 -19.07 -26.49 -25.65 -21.98 46.02 24.25 8.18 8.19 -38.21 -26.12 -22.63 -19.91 -19.23 -19.70 -0.56 0.90 -0.41 0.82 -0.06 0.36 -1.30 1.27
    凈資產收益率(roe) -32.28 -10.59 13.78 -30.69 -23.68 -7.83 4.50 21.34 27.02 37.88 -12.07 -30.15 -9.91 0.87 6.26 -21.36 -5.74 1.14 5.68 1.30 -4.31 1.55 6.91 1.54
    總資產報酬率(roa) -1.98 0.13 3.16 -2.40 -2.05 -0.01 1.60 7.11 7.92 9.35 -1.19 -4.00 -1.23 0.70 1.63 -4.18 -0.54 1.13 2.81 1.98 -0.25 1.51 3.53 1.09
    研發費用(萬元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    · 財務指標

    財務報告日期:2025-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.278 -0.278 0.9399 0.9399 0.2525 0.4309
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    -0.9724 0.0240 -1.1497 0.2204 0.3228 0.2409
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.2241 70.0153 29.2369 3.8563 9.2349 0.6701
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    0.1896 0.1463 -1.1363 0.6128
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    -0.5136 4.5353 0.2938
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    17.0342 16.7227 2.9436 -10.4654 0.1423 19.9803
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    17.0342 -0.2782 0.7281 -0.5524 -0.5415 -0.1745
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮