序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
---|---|---|---|---|
1 | 雙星新材 | 002585.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
2 | 裕興股份 | 300305.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
3 | 元琛科技 | 688659.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
4 | 東材科技 | 601208.SH | 基礎化工 | 塑料 |
5 | 海亮股份 | 002203.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
6 | 萬順新材 | 300057.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
7 | 勝利精密 | 002426.SZ | 電子 | 消費電子 |
8 | 光華科技 | 002741.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
9 | 寶明科技 | 002992.SZ | 電子 | 光學光電子 |
10 | 日久光電 | 003015.SZ | 電子 | 光學光電子 |
11 | 光莆股份 | 300632.SZ | 電子 | 光學光電子 |
12 | 阿石創 | 300706.SZ | 電子 | 半導體 |
13 | 隆揚電子 | 301389.SZ | 電子 | 消費電子 |
14 | 沃格光電 | 603773.SH | 電子 | 光學光電子 |
15 | 方邦股份 | 688020.SH | 電子 | 元件 |
16 | 三孚新科 | 688359.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
17 | 英聯股份 | 002846.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
18 | 東風股份 | 601515.SH | 輕工制造 | 包裝印刷 |
19 | 東峰集團 | 601515.SH | 輕工制造 | 包裝印刷 |
20 | 大連熱電 | 600719.SH | 公用事業 | 電力 |
21 | 瀚葉股份 | 600226.SH | 公用事業 | 電力 |
22 | 先導智能 | 300450.SZ | 電力設備 | 電池 |
23 | 中一科技 | 301150.SZ | 電力設備 | 電池 |
24 | 銅冠銅箔 | 301217.SZ | 電力設備 | 電池 |
25 | 諾德股份 | 600110.SH | 電力設備 | 電池 |
26 | 遠東股份 | 600869.SH | 電力設備 | 電網設備 |
27 | 嘉元科技 | 688388.SH | 電力設備 | 電池 |
28 | 驕成超聲 | 688392.SH | 電力設備 | 電池 |
29 | 利元亨 | 688499.SH | 電力設備 | 電池 |
30 | 璞泰來 | 603659.SH | 電力設備 | 電池 |
31 | 道森股份 | 603800.SH | 機械設備 | 專用設備 |
32 | 東威科技 | 688700.SH | 機械設備 | 專用設備 |
33 | 恒力石化 | 600346.SH | 石油石化 | 煉化及貿易 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。