| 序號 | 成分股 | 代碼 | 申萬1級 | 申萬2級 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金浦鈦業 | 000545.SZ | 基礎化工 | 化學原料 |
| 2 | 鹽湖股份 | 000792.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
| 3 | 佛塑科技 | 000973.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 4 | 華爾泰 | 001217.SZ | 基礎化工 | 化學原料 |
| 5 | 黑貓股份 | 002068.SZ | 基礎化工 | 橡膠 |
| 6 | 滄州明珠 | 002108.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 7 | 中核鈦白 | 002145.SZ | 基礎化工 | 化學原料 |
| 8 | 芭田股份 | 002170.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
| 9 | 川發龍蟒 | 002312.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
| 10 | 普利特 | 002324.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 11 | 永太科技 | 002326.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 12 | 新綸新材 | 002341.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 13 | 天原股份 | 002386.SZ | 基礎化工 | 化學原料 |
| 14 | 多氟多 | 002407.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 15 | 百川股份 | 002455.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 16 | 云圖控股 | 002539.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
| 17 | 史丹利 | 002588.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
| 18 | 恒大高新 | 002591.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 19 | 金禾實業 | 002597.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 20 | 龍佰集團 | 002601.SZ | 基礎化工 | 化學原料 |
| 21 | 道明光學 | 002632.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 22 | 康達新材 | 002669.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 23 | 利民股份 | 002734.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
| 24 | 世龍實業 | 002748.SZ | 基礎化工 | 化學原料 |
| 25 | 永東股份 | 002753.SZ | 基礎化工 | 橡膠 |
| 26 | 國恩股份 | 002768.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 27 | 硅寶科技 | 300019.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 28 | 回天新材 | 300041.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 29 | 奧克股份 | 300082.SZ | 基礎化工 | 化學原料 |
| 30 | 天晟新材 | 300169.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 31 | 日科化學 | 300214.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 32 | 裕興股份 | 300305.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 33 | 聯創股份 | 300343.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 34 | 科隆股份 | 300405.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 35 | 藍曉科技 | 300487.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 36 | 川金諾 | 300505.SZ | 基礎化工 | 農化制品 |
| 37 | 領湃科技 | 300530.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 38 | 美聯新材 | 300586.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 39 | 天鐵股份 | 300587.SZ | 基礎化工 | 橡膠 |
| 40 | 正丹股份 | 300641.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 41 | 怡達股份 | 300721.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 42 | 泰和科技 | 300801.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 43 | 祥源新材 | 300980.SZ | 基礎化工 | 塑料 |
| 44 | 凱盛新材 | 301069.SZ | 基礎化工 | 化學原料 |
| 45 | 隆華新材 | 301149.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 46 | 聯盛化學 | 301212.SZ | 基礎化工 | 化學制品 |
| 47 | 云天化 | 600096.SH | 基礎化工 | 農化制品 |
| 48 | 樂凱膠片 | 600135.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 49 | 金發科技 | 600143.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 50 | 巨化股份 | 600160.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
| 51 | 中鹽化工 | 600328.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
| 52 | 紅星發展 | 600367.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
| 53 | 中化國際 | 600500.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
| 54 | 新安股份 | 600596.SH | 基礎化工 | 農化制品 |
| 55 | 華誼集團 | 600623.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
| 56 | 湖南海利 | 600731.SH | 基礎化工 | 農化制品 |
| 57 | 維遠股份 | 600955.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
| 58 | 濱化股份 | 601678.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
| 59 | 萬盛股份 | 603010.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
| 60 | 振華股份 | 603067.SH | 基礎化工 | 化學原料 |
| 61 | 恒興新材 | 603276.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
| 62 | 三美股份 | 603379.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
| 63 | 索通發展 | 603612.SH | 基礎化工 | 非金屬材料Ⅱ |
| 64 | 豐山集團 | 603810.SH | 基礎化工 | 農化制品 |
| 65 | 百合花 | 603823.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
| 66 | 興業股份 | 603928.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 67 | 圣泉集團 | 605589.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 68 | 會通股份 | 688219.SH | 基礎化工 | 塑料 |
| 69 | 鹿山新材 | 603051.SH | 基礎化工 | 化學制品 |
| 70 | 大中礦業 | 001203.SZ | 鋼鐵 | 冶鋼原料 |
| 71 | 方大炭素 | 600516.SH | 鋼鐵 | 冶鋼原料 |
| 72 | 海南礦業 | 601969.SH | 鋼鐵 | 冶鋼原料 |
| 73 | 藏格礦業 | 000408.SZ | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 74 | 銅陵有色 | 000630.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 75 | 西藏礦業 | 000762.SZ | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 76 | 常鋁股份 | 002160.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 77 | 東方鋯業 | 002167.SZ | 有色金屬 | 小金屬 |
| 78 | 楚江新材 | 002171.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 79 | 江特電機 | 002176.SZ | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 80 | 融捷股份 | 002192.SZ | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 81 | 盛新鋰能 | 002240.SZ | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 82 | 贛鋒鋰業 | 002460.SZ | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 83 | 天齊鋰業 | 002466.SZ | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 84 | 雅化集團 | 002497.SZ | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 85 | 天山鋁業 | 002532.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 86 | 中礦資源 | 002738.SZ | 有色金屬 | 小金屬 |
| 87 | 永興材料 | 002756.SZ | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 88 | 安寧股份 | 002978.SZ | 有色金屬 | 小金屬 |
| 89 | 萬順新材 | 300057.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 90 | 屹通新材 | 300930.SZ | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 91 | 騰遠鈷業 | 301219.SZ | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 92 | 飛南資源 | 301500.SZ | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 93 | 南山鋁業 | 600219.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 94 | 鑫科材料 | 600255.SH | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 95 | 西藏珠峰 | 600338.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 96 | 江西銅業 | 600362.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 97 | 鵬欣資源 | 600490.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 98 | 廈門鎢業 | 600549.SH | 有色金屬 | 小金屬 |
| 99 | 西部礦業 | 601168.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 100 | 白銀有色 | 601212.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 101 | 吉翔股份 | 603399.SH | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 102 | 眾源新材 | 603527.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 103 | 華友鈷業 | 603799.SH | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 104 | 鼎勝新材 | 603876.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 105 | 麗島新材 | 603937.SH | 有色金屬 | 工業金屬 |
| 106 | 深圳新星 | 603978.SH | 有色金屬 | 金屬新材料 |
| 107 | 博遷新材 | 605376.SH | 有色金屬 | 能源金屬 |
| 108 | 風華高科 | 000636.SZ | 電子 | 元件 |
| 109 | 國光電器 | 002045.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 110 | 大港股份 | 002077.SZ | 電子 | 半導體 |
| 111 | 拓邦股份 | 002139.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 112 | 賢豐控股 | 002141.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 113 | 大為股份 | 002213.SZ | 電子 | 半導體 |
| 114 | 超華科技 | 002288.SZ | 電子 | 元件 |
| 115 | 北方華創 | 002371.SZ | 電子 | 半導體 |
| 116 | 新亞制程 | 002388.SZ | 電子 | 其他電子Ⅱ |
| 117 | 勝利精密 | 002426.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 118 | 西隴科學 | 002584.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 119 | 萬潤股份 | 002643.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 120 | 光華科技 | 002741.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 121 | 寶明科技 | 002992.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 122 | 國民技術 | 300077.SZ | 電子 | 半導體 |
| 123 | 長信科技 | 300088.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 124 | 長盈精密 | 300115.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 125 | 朗科智能 | 300543.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 126 | 聯得裝備 | 300545.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 127 | 超頻三 | 300647.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 128 | 晶瑞電材 | 300655.SZ | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 129 | 貝仕達克 | 300822.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 130 | 愛克股份 | 300889.SZ | 電子 | 光學光電子 |
| 131 | 科翔股份 | 300903.SZ | 電子 | 元件 |
| 132 | 鴻富瀚 | 301086.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 133 | 瑞德智能 | 301135.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 134 | 萬祥科技 | 301180.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 135 | 捷邦科技 | 301326.SZ | 電子 | 消費電子 |
| 136 | 藍箭電子 | 301348.SZ | 電子 | 半導體 |
| 137 | 鳳凰光學 | 600071.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 138 | 上海貝嶺 | 600171.SH | 電子 | 半導體 |
| 139 | 可川科技 | 603052.SH | 電子 | 消費電子 |
| 140 | 華正新材 | 603186.SH | 電子 | 元件 |
| 141 | 華體科技 | 603679.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 142 | 八億時空 | 688181.SH | 電子 | 光學光電子 |
| 143 | 南芯科技 | 688484.SH | 電子 | 半導體 |
| 144 | 康鵬科技 | 688602.SH | 電子 | 電子化學品Ⅱ |
| 145 | 蘇常柴A | 000570.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 146 | 安凱客車 | 000868.SZ | 汽車 | 商用車 |
| 147 | 錢江摩托 | 000913.SZ | 汽車 | 摩托車及其他 |
| 148 | 成飛集成 | 002190.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 149 | 比亞迪 | 002594.SZ | 汽車 | 乘用車 |
| 150 | 京威股份 | 002662.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 151 | 立中集團 | 300428.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 152 | 奧聯電子 | 300585.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 153 | 寧波方正 | 300998.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 154 | 超達裝備 | 301186.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 155 | 迪生力 | 603335.SH | 汽車 | 汽車零部件 |
| 156 | 瑞瑪精密 | 002976.SZ | 汽車 | 汽車零部件 |
| 157 | 長虹華意 | 000404.SZ | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ |
| 158 | 格力電器 | 000651.SZ | 家用電器 | 白色家電 |
| 159 | ST同洲 | 002052.SZ | 家用電器 | 黑色家電 |
| 160 | 星光股份 | 002076.SZ | 家用電器 | 照明設備Ⅱ |
| 161 | 康盛股份 | 002418.SZ | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ |
| 162 | 東方電熱 | 300217.SZ | 家用電器 | 家電零部件Ⅱ |
| 163 | 黑芝麻 | 000716.SZ | 食品飲料 | 休閑食品 |
| 164 | 深中華A | 000017.SZ | 紡織服飾 | 飾品 |
| 165 | 孚日股份 | 002083.SZ | 紡織服飾 | 紡織制造 |
| 166 | 萃華珠寶 | 002731.SZ | 紡織服飾 | 飾品 |
| 167 | 紅豆股份 | 600400.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 168 | 日播時尚 | 603196.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 169 | 康隆達 | 603665.SH | 紡織服飾 | 服裝家紡 |
| 170 | 美利云 | 000815.SZ | 輕工制造 | 造紙 |
| 171 | 英聯股份 | 002846.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 172 | 海順新材 | 300501.SZ | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 173 | 紫江企業 | 600210.SH | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 174 | 東風股份 | 601515.SH | 輕工制造 | 包裝印刷 |
| 175 | 精華制藥 | 002349.SZ | 醫藥生物 | 中藥Ⅱ |
| 176 | 富祥藥業 | 300497.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 177 | 海辰藥業 | 300584.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 178 | 宏源藥業 | 301246.SZ | 醫藥生物 | 化學制藥 |
| 179 | 川能動力 | 000155.SZ | 公用事業 | 電力 |
| 180 | 瀚葉股份 | 600226.SH | 公用事業 | 電力 |
| 181 | 大連熱電 | 600719.SH | 公用事業 | 電力 |
| 182 | 林洋能源 | 601222.SH | 公用事業 | 電力 |
| 183 | 冠城大通 | 600067.SH | 房地產 | 房地產開發 |
| 184 | 西藏城投 | 600773.SH | 房地產 | 房地產開發 |
| 185 | 江蘇國泰 | 002091.SZ | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
| 186 | 愛施德 | 002416.SZ | 商貿零售 | 專業連鎖Ⅱ |
| 187 | 盛訊達 | 300518.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
| 188 | 玉龍股份 | 601028.SH | 商貿零售 | 貿易Ⅱ |
| 189 | 新迅達 | 300518.SZ | 商貿零售 | 互聯網電商 |
| 190 | 華金資本 | 000532.SZ | 非銀金融 | 多元金融 |
| 191 | 東陽光 | 600673.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
| 192 | 悅達投資 | 600805.SH | 綜合 | 綜合Ⅱ |
| 193 | 中材科技 | 002080.SZ | 建筑材料 | 玻璃玻纖 |
| 194 | 萬里石 | 002785.SZ | 建筑材料 | 裝修建材 |
| 195 | 納川股份 | 300198.SZ | 建筑材料 | 裝修建材 |
| 196 | 四川金頂 | 600678.SH | 建筑材料 | 水泥 |
| 197 | 東華科技 | 002140.SZ | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 198 | 四川路橋 | 600039.SH | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
| 199 | 天域生態 | 603717.SH | 建筑裝飾 | 基礎建設 |
| 200 | 百利科技 | 603959.SH | 建筑裝飾 | 專業工程 |
| 201 | 中國寶安 | 000009.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 202 | 德賽電池 | 000049.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 203 | 京山輕機 | 000821.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 204 | 中銀絨業 | 000982.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 205 | 豪鵬科技 | 001283.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 206 | 尚太科技 | 001301.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 207 | 橫店東磁 | 002056.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 208 | 國軒高科 | 002074.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 209 | 科陸電子 | 002121.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 210 | 湘潭電化 | 002125.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 211 | 蔚藍鋰芯 | 002245.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 212 | ST中利 | 002309.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 213 | 格林美 | 002340.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 214 | 柘中股份 | 002346.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 215 | 圣陽股份 | 002580.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 216 | 天賜材料 | 002709.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 217 | 雄韜股份 | 002733.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 218 | 天際股份 | 002759.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 219 | 微光股份 | 002801.SZ | 電力設備 | 電機Ⅱ |
| 220 | 豐元股份 | 002805.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 221 | 恩捷股份 | 002812.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 222 | 凱中精密 | 002823.SZ | 電力設備 | 電機Ⅱ |
| 223 | 科達利 | 002850.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 224 | 金龍羽 | 002882.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 225 | 聯泓新科 | 003022.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 226 | 億緯鋰能 | 300014.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 227 | 中元股份 | 300018.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 228 | 中科電氣 | 300035.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 229 | 新宙邦 | 300037.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 230 | 中能電氣 | 300062.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 231 | 南都電源 | 300068.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 232 | 當升科技 | 300073.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 233 | 易成新能 | 300080.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 234 | 保力新 | 300116.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 235 | 福能東方 | 300173.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 236 | 欣旺達 | 300207.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 237 | 溫州宏豐 | 300283.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 238 | 科恒股份 | 300340.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 239 | 易事特 | 300376.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 240 | 天華新能 | 300390.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 241 | 道氏技術 | 300409.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 242 | 正業科技 | 300410.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 243 | 富臨精工 | 300432.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 244 | 鵬輝能源 | 300438.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 245 | 雙杰電氣 | 300444.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 246 | 先導智能 | 300450.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 247 | 贏合科技 | 300457.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 248 | 合縱科技 | 300477.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 249 | 華自科技 | 300490.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 250 | 金冠股份 | 300510.SZ | 電力設備 | 電網設備 |
| 251 | 星源材質 | 300568.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 252 | 金銀河 | 300619.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 253 | 星云股份 | 300648.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 254 | 英可瑞 | 300713.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 255 | 寧德時代 | 300750.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 256 | 邁為股份 | 300751.SZ | 電力設備 | 光伏設備 |
| 257 | 德方納米 | 300769.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 258 | 翔豐華 | 300890.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 259 | 中偉股份 | 300919.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 260 | 震裕科技 | 300953.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 261 | 紫建電子 | 301121.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 262 | 中一科技 | 301150.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 263 | 天力鋰能 | 301152.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 264 | 華塑科技 | 301157.SZ | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 265 | 金楊股份 | 301210.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 266 | 銅冠銅箔 | 301217.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 267 | 瑞泰新材 | 301238.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 268 | 海科新源 | 301292.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 269 | 曼恩斯特 | 301325.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 270 | 華寶新能 | 301327.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 271 | 信德新材 | 301349.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 272 | 湖南裕能 | 301358.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 273 | 盟固利 | 301487.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 274 | 德福科技 | 301511.SZ | 電力設備 | 電池 |
| 275 | 諾德股份 | 600110.SH | 電力設備 | 電池 |
| 276 | 維科技術 | 600152.SH | 電力設備 | 電池 |
| 277 | 時代萬恒 | 600241.SH | 電力設備 | 電池 |
| 278 | 科力遠 | 600478.SH | 電力設備 | 電池 |
| 279 | 中國動力 | 600482.SH | 電力設備 | 其他電源設備Ⅱ |
| 280 | 長園集團 | 600525.SH | 電力設備 | 電網設備 |
| 281 | 遠東股份 | 600869.SH | 電力設備 | 電網設備 |
| 282 | 杉杉股份 | 600884.SH | 電力設備 | 電池 |
| 283 | 駱駝股份 | 601311.SH | 電力設備 | 電池 |
| 284 | 正泰電器 | 601877.SH | 電力設備 | 電網設備 |
| 285 | 勝華新材 | 603026.SH | 電力設備 | 電池 |
| 286 | 安孚科技 | 603031.SH | 電力設備 | 電池 |
| 287 | 德新科技 | 603032.SH | 電力設備 | 電池 |
| 288 | 賽伍技術 | 603212.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
| 289 | 尚緯股份 | 603333.SH | 電力設備 | 電網設備 |
| 290 | 杭電股份 | 603618.SH | 電力設備 | 電網設備 |
| 291 | 璞泰來 | 603659.SH | 電力設備 | 電池 |
| 292 | 龍蟠科技 | 603906.SH | 電力設備 | 電池 |
| 293 | 容百科技 | 688005.SH | 電力設備 | 電池 |
| 294 | 杭可科技 | 688006.SH | 電力設備 | 電池 |
| 295 | 派能科技 | 688063.SH | 電力設備 | 電池 |
| 296 | 天奈科技 | 688116.SH | 電力設備 | 電池 |
| 297 | 芳源股份 | 688148.SH | 電力設備 | 電池 |
| 298 | 先惠技術 | 688155.SH | 電力設備 | 電池 |
| 299 | 帕瓦股份 | 688184.SH | 電力設備 | 電池 |
| 300 | 萬潤新能 | 688275.SH | 電力設備 | 電池 |
| 301 | 博力威 | 688345.SH | 電力設備 | 電池 |
| 302 | 華盛鋰電 | 688353.SH | 電力設備 | 電池 |
| 303 | 嘉元科技 | 688388.SH | 電力設備 | 電池 |
| 304 | 利元亨 | 688499.SH | 電力設備 | 電池 |
| 305 | 奧特維 | 688516.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
| 306 | 明冠新材 | 688560.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
| 307 | 孚能科技 | 688567.SH | 電力設備 | 電池 |
| 308 | 信宇人 | 688573.SH | 電力設備 | 電池 |
| 309 | 天合光能 | 688599.SH | 電力設備 | 光伏設備 |
| 310 | 譽辰智能 | 688638.SH | 電力設備 | 電池 |
| 311 | 振華新材 | 688707.SH | 電力設備 | 電池 |
| 312 | 壹石通 | 688733.SH | 電力設備 | 電池 |
| 313 | 珠海冠宇 | 688772.SH | 電力設備 | 電池 |
| 314 | 廈鎢新能 | 688778.SH | 電力設備 | 電池 |
| 315 | 長遠鋰科 | 688779.SH | 電力設備 | 電池 |
| 316 | 天能股份 | 688819.SH | 電力設備 | 電池 |
| 317 | ST工智 | 000584.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 318 | ST華鐵 | 000976.SZ | 機械設備 | 軌交設備Ⅱ |
| 319 | 華工科技 | 000988.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 320 | 歐克科技 | 001223.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 321 | 天奇股份 | 002009.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 322 | 軟控股份 | 002073.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 323 | 山河智能 | 002097.SZ | 機械設備 | 工程機械 |
| 324 | 泰爾股份 | 002347.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 325 | 山東章鼓 | 002598.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 326 | 威領股份 | 002667.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 327 | 科瑞技術 | 002957.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 328 | 華中數控 | 300161.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 329 | 長榮股份 | 300195.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 330 | 海倫哲 | 300201.SZ | 機械設備 | 工程機械 |
| 331 | 慈星股份 | 300307.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 332 | 斯萊克 | 300382.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 333 | 藍海華騰 | 300484.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 334 | 高瀾股份 | 300499.SZ | 機械設備 | 專用設備 |
| 335 | 精測電子 | 300567.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 336 | 致遠新能 | 300985.SZ | 機械設備 | 通用設備 |
| 337 | 邵陽液壓 | 301079.SZ | 機械設備 | 工程機械 |
| 338 | 智信精密 | 301512.SZ | 機械設備 | 自動化設備 |
| 339 | 金鷹股份 | 600232.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 340 | 天通股份 | 600330.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 341 | 國機通用 | 600444.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 342 | 科達制造 | 600499.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 343 | 寧波精達 | 603088.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 344 | 蘭石重裝 | 603169.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 345 | 賽騰股份 | 603283.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 346 | 君禾股份 | 603617.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 347 | 道森股份 | 603800.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 348 | 天永智能 | 603895.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 349 | 瀚川智能 | 688022.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 350 | 博眾精工 | 688097.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 351 | 中國電研 | 688128.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 352 | 禾川科技 | 688320.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 353 | 深科達 | 688328.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 354 | 德馬科技 | 688360.SH | 機械設備 | 通用設備 |
| 355 | 新益昌 | 688383.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 356 | 豪森股份 | 688529.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 357 | 日聯科技 | 688531.SH | 機械設備 | 專用設備 |
| 358 | 海目星 | 688559.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 359 | 逸飛激光 | 688646.SH | 機械設備 | 自動化設備 |
| 360 | 振華科技 | 000733.SZ | 國防軍工 | 軍工電子Ⅱ |
| 361 | 中國長城 | 000066.SZ | 計算機 | 計算機設備 |
| 362 | 科大國創 | 300520.SZ | 計算機 | 軟件開發 |
| 363 | 諾力股份 | 603611.SH | 計算機 | IT服務Ⅱ |
| 364 | 中興通訊 | 000063.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 365 | *ST新海 | 002089.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 366 | 大富科技 | 300134.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 367 | 科信技術 | 300565.SZ | 通信 | 通信設備 |
| 368 | 中天科技 | 600522.SH | 通信 | 通信設備 |
| 369 | 中貝通信 | 603220.SH | 通信 | 通信服務 |
| 370 | 寶泰隆 | 601011.SH | 煤炭 | 焦炭Ⅱ |
| 371 | 恒力石化 | 600346.SH | 石油石化 | 煉化及貿易 |
| 372 | ST海越 | 600387.SH | 石油石化 | 煉化及貿易 |
| 373 | 海油發展 | 600968.SH | 石油石化 | 油服工程 |
| 374 | 華控賽格 | 000068.SZ | 環保 | 環境治理 |
| 375 | 啟迪環境 | 000826.SZ | 環保 | 環境治理 |
| 376 | 清水源 | 300437.SZ | 環保 | 環境治理 |
| 377 | 久吾高科 | 300631.SZ | 環保 | 環保設備Ⅱ |
| 378 | 福鞍股份 | 603315.SH | 環保 | 環境治理 |
| 379 | 福龍馬 | 603686.SH | 環保 | 環保設備Ⅱ |
| 380 | 力合科創 | 002243.SZ | 美容護理 | 化妝品 |
免責聲明:數據相關欄目所收集數據,均來自第三方個人或企業公開數據以及國家統計網站公開發布數據,數據由計算機技術自動收集更新再由作者校驗,作者將盡力校驗,但不能保證數據的完全準確。 閱讀本欄目的用戶必須明白,圖表所示結果或標示僅供學習參考使用,均不構成交易依據。任何據此進行交易等行為,而引致的任何損害后果,本站概不負責。