• 太龍藥業(600222) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31
    基本每股收益(元) -0.03 -0.07 0.01 -0.13 -0.10 -0.05 0.00 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.08 0.06 0.05 0.02 -0.20 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
    稀釋每股收益(元) -0.03 -0.07 0.01 -0.13 -0.10 -0.05 0.00 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07 0.08 0.06 0.05 0.02 -0.20 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01
    每股凈資產(元) 2.53 2.47 2.71 2.74 2.73 2.89 3.04 2.89 2.83 2.94 2.94 2.53 2.48 2.33 2.35 2.28 2.28 2.28 2.33 2.42 2.60 2.59 2.60 2.60 2.59 2.59 2.59 2.59 2.58 2.58 2.58 2.58
    每股資本公積(元) 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
    每股未分配利潤(元) 0.30 0.26 0.35 0.33 0.26 0.26 0.32 0.32 0.35 0.35 0.37 0.32 0.32 0.32 0.34 0.27 0.25 0.24 0.22 0.16 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.35
    每股經營現金流(元) -0.09 -0.15 -0.16 -0.22 -0.13 -0.12 -0.26 0.17 0.11 0.01 -0.08 0.13 0.04 0.03 0.03 0.08 -0.14 -0.09 -0.03 0.21 0.07 -0.02 -0.04 0.04 -0.01 0.00 -0.02 0.12 -0.08 -0.08 -0.03 0.09
    營業總收入同比增長率(%) 11.23 15.08 32.69 22.20 16.05 14.87 1.52 13.23 15.80 16.07 2.33 8.03 8.64 9.21 49.39 9.79 4.52 1.71 -13.09 2.26 6.67 18.19 32.53 22.56 21.58 20.89 6.92 -6.30 -10.21 -16.69 -3.06 -18.88
    營業總收入環比增長率(%) 3.54 -22.62 -15.54 53.02 -1.77 4.53 -13.23 32.96 8.96 -19.24 -7.95 42.33 31.58 -40.64 -3.98 43.31 -7.99 17.99 -21.07 29.13 -1.15 -13.74 -15.72 22.40 18.01 8.86 -20.68 20.42 32.12 -15.27 -23.11 19.70
    歸屬凈利潤同比增長(%) 70.24 -50.72 58.07 -1303.26 -300.99 -193.56 -91.33 -79.50 12.45 1.62 -24.92 -34.16 -10.37 7.49 190.28 139.64 482.90 848.78 519.68 -2349.17 102.31 20.16 29.87 27.68 29.74 26.12 23.82 -27.74 3.34 -1.47 126.32 -82.65
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 150.95 -1240.90 124.13 51.47 -13.27 -1291.66 110.45 -2095.83 251.32 -98.82 10472.25 -119.60 114.33 -124.65 192.23 91.03 -49.75 3.48 110.65 -4294.87 321.57 -67.10 -11.00 375.11 -29.61 -56.36 -14.13 468.24 -38.13 -58.99 -62.80 1402.07
    扣非凈利潤同比增長(%) 47.85 -163.67 40.91 -284.22 -253.41 -157.05 -92.25 159.11 37.51 2.06 -22.86 -54.44 35.61 78.86 2509.53 124.06 1263.55 4751.37 9.71 -38645.05 17.38 1.51 22.91 134.19 291.65 71.42 14.58 -122.64 -221.81 -182.85 119.13 -86.82
    凈資產同比增長率 -7.24 -14.58 -11.04 -5.42 -3.54 -1.70 3.45 14.25 14.14 26.34 25.35 5.70 8.75 2.11 0.59 -5.72 -12.32 -11.93 -10.27 -6.79 0.17 0.01 0.37 0.34 0.31 0.30 0.29 0.27 0.38 0.37 0.34 39.11
    凈資產收益率(roe) -1.12 -2.56 0.24 -4.47 -3.53 -1.53 0.14 0.39 1.84 1.73 1.71 2.12 2.16 2.13 2.82 3.39 2.44 1.94 0.94 -8.01 0.38 0.19 0.14 0.34 0.19 0.15 0.11 0.27 0.15 0.12 0.09 0.44
    總資產報酬率(roa) 0.45 -0.71 0.41 -0.71 -0.40 0.18 0.52 2.25 2.47 1.89 1.40 3.06 2.70 2.25 2.10 4.08 3.05 2.21 1.15 -2.27 1.89 1.21 0.55 2.42 1.64 1.09 0.55 2.76 1.66 0.97 0.62 2.16
    研發費用(萬元) 10202.13 7975.03 2418.72 12472.61 6846.59 4493.91 1958.17 5691.99 4484.13 2855.02 1440.92 6380.39 4582.16 2628.90 1470.10 5955.72 3726.43 2247.55 1166.99 4121.06 4934.14 2554.65 0.00 4355.29 0.00 1855.21 0.00 3955.96 0.00 2349.46 0.00 1630.68

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    -0.03 -0.03 2.5142 2.5142 1.1765 0.0887
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    0.2957 0.0695 -0.2388 3.6494 1.067 0.8044
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    0.6294 154.6126 132.2622 1.7463 2.0414 0.7461
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    3.0843 0.4158 -0.2558 -0.0339 0.3661
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.1562 10.9515 0.9310
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    6.5909 4.7755 9.7582 1.1538 5.6003 21.5106
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    6.5909 -0.0295 2.5283 -0.0918 0.3844 -0.1889
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮