• 金花股份(600080) 市盈率|市凈率|股息率查詢

    20秒|會員關閉 廣告推廣

    · 按報告期

    每股指標 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31 2014-12-31
    基本每股收益(元) 0.01 0.01 0.01 0.09 0.09 0.06 0.02 -0.05 0.06 0.05 0.02 0.11 0.09 0.04 -0.00 0.07 0.11 0.07 0.03 0.11 0.10 0.06 0.02 0.18 0.09 0.05 0.02 0.09 0.08 0.04 0.01 0.08 0.07 0.04 0.01 0.10
    稀釋每股收益(元) 0.01 0.01 0.01 0.09 0.09 0.06 0.02 -0.05 0.06 0.05 0.02 0.11 0.09 0.04 -0.00 0.07 0.11 0.07 0.03 0.11 0.10 0.06 0.02 0.18 0.09 0.05 0.02 0.09 0.08 0.04 0.01 0.08 0.07 0.04 0.01 0.10
    每股凈資產(元) 4.52 4.52 4.52 4.51 4.51 4.49 4.46 4.44 4.58 4.57 4.63 4.61 4.66 4.60 4.59 4.59 4.81 4.77 4.78 4.75 4.74 4.70 4.69 3.66 3.58 3.56 3.53 3.51 3.51 3.46 3.43 3.42 3.47 3.38 3.35 3.34
    每股資本公積(元) 2.20 2.20 2.20 2.20 2.19 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.17 2.17 2.18 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.86 0.83 0.83 0.83
    每股未分配利潤(元) 1.30 1.30 1.30 1.29 1.29 1.27 1.23 1.21 1.32 1.30 1.37 1.35 1.35 1.29 1.28 1.29 1.33 1.29 1.29 1.26 1.26 1.22 1.22 1.47 1.40 1.39 1.36 1.34 1.34 1.30 1.27 1.26 1.28 1.22 1.19 1.18
    每股經營現金流(元) -0.03 -0.09 -0.10 0.14 -0.02 0.07 0.04 0.08 0.01 -0.07 -0.10 0.12 -0.03 -0.07 -0.04 0.30 0.21 0.03 0.01 0.08 -0.04 -0.05 -0.03 0.14 0.14 0.03 0.01 0.14 0.12 0.03 0.03 0.10 0.08 0.04 -0.00 0.11
    營業總收入同比增長率(%) -4.81 -1.29 -9.18 8.49 8.22 6.79 11.61 -20.08 -14.15 -6.87 -0.90 -11.45 -16.45 -24.84 -28.09 1.26 -0.31 -2.11 -4.63 -1.59 -0.44 -2.01 -7.60 13.58 15.43 18.38 20.46 -8.70 -17.34 -24.05 -28.61 2.43 19.04 47.14 87.46 51.30
    營業總收入環比增長率(%) 0.22 35.89 -30.70 -4.99 17.86 17.05 -16.65 -3.86 9.81 26.84 -49.79 8.90 28.21 41.36 -48.52 5.19 1.43 30.93 -24.43 2.62 -1.62 24.99 -24.41 10.32 -1.20 12.15 -10.86 11.57 4.54 15.87 -8.62 -11.34 -14.38 2.91 -13.71 8.73
    歸屬凈利潤同比增長(%) -89.35 -85.83 -49.56 284.24 38.28 27.30 22.92 -148.12 -33.86 16.98 823.57 45.69 -13.63 -39.96 -109.43 -32.41 15.58 19.51 74.41 -28.32 20.85 44.51 7.21 95.84 13.38 10.30 94.62 7.54 15.83 4.14 27.41 -17.99 -24.90 -34.16 -39.43 -32.12
    歸屬母公司股東的凈利潤環比增長率(%) 121.22 -135.00 187.16 -84.26 -15.03 31.36 122.54 -769.49 -33.99 23.41 156.95 -85.58 31.81 1581.91 92.75 -188.39 25.74 16.98 219.61 -76.55 7.40 116.67 -74.22 64.76 87.10 34.93 218.71 -85.53 34.20 214.54 -11.04 -65.34 1.48 307.15 40.22 -84.33
    扣非凈利潤同比增長(%) -36.94 -13.34 -80.24 -89.37 24.11 42.26 142.05 38.31 -5.11 74.92 281.35 93.67 -24.20 -59.68 -129.80 -64.66 -0.73 -2.19 52.45 12.33 21.35 40.46 -2.73 37.50 19.32 11.76 79.75 28.22 25.66 32.54 99.74 -32.32 -29.55 -42.85 -52.80 -27.98
    凈資產同比增長率 0.15 0.54 1.38 1.66 -1.55 -1.59 -3.67 -3.78 -1.60 -0.79 0.87 0.37 -3.24 -3.49 -3.84 -3.18 1.67 1.60 1.72 58.61 61.85 61.33 62.43 4.13 2.01 2.70 2.92 2.61 2.77 2.51 2.55 2.49 2.44 1.64 2.14 2.30
    凈資產收益率(roe) 0.20 0.18 0.28 2.00 1.91 1.29 0.56 -1.08 1.34 0.98 0.44 2.20 2.02 0.84 -0.06 1.49 2.26 1.35 0.62 2.65 2.42 1.40 0.44 4.88 2.67 1.29 0.55 2.58 2.40 1.20 0.29 2.46 2.13 1.18 0.23 3.07
    總資產報酬率(roa) 0.02 0.16 0.19 2.34 1.78 1.14 0.34 -1.28 1.34 1.01 0.60 2.03 1.82 0.67 -0.03 1.77 1.91 1.13 0.57 2.41 2.54 1.44 0.55 4.97 2.88 1.48 0.65 3.19 2.18 1.15 0.25 2.10 1.65 0.82 0.05 2.08
    研發費用(萬元) 886.03 523.33 208.92 2165.37 642.29 396.16 163.21 2248.41 1123.74 852.55 423.90 2487.42 1064.37 311.45 109.68 2141.34 962.14 168.77 27.25 1812.10 60.98 0.00 0.00 1704.74 0.00 0.00 0.00 1630.09 2057.72 236.12 0.00 1401.78 0.00 447.36 0.00 1334.76

    · 財務指標

    財務報告日期:2023-09-30
    基本每股收益 稀釋每股收益 每股營業總收入 每股營業收入 每股資本公積 每股盈余公積
    0.0091 0.0091 1.0791 1.0791 2.2004 0.3329
    每股未分配利潤 非經常性損益(億元) 扣除非經常性損益后的凈利潤(扣非凈利潤)(億元) 毛利(億元) 流動比率 速動比率
    1.2975 -0.1663 0.2002 3.0989 2.5485 2.464
    保守速動比率 存貨周轉天數 應收賬款周轉天數 存貨周轉率 應收賬款周轉率 流動資產周轉率
    2.3712 77.8637 79.0745 3.4676 3.4145 0.446
    固定資產周轉率 總資產周轉率 經營活動凈收益(億元) 價值變動凈收益(億元) 利息費用(億元) 價值變動凈收益(億元)
    1.9403 0.1997 0.0963 0.1071 -0.0162
    息稅前利潤(億元) 息稅折舊攤銷前利潤(億元) 企業自由現金流量(億元) 股權自由現金流量(億元) 無息流動負債(億元) 無息非流動負債(億元)
    0.0031 2.5623 0.2703
    帶息債務(億元) 凈債務(億元) 有形資產(億元) 營運資金(億元) 營運流動資本(億元) 全部投入資本(億元)
    0.8841 -3.5217 15.5772 5.2122 1.6100 17.7557
    留存收益(億元) 期末攤薄每股收益 每股凈資產 每股經營活動產生的現金流量凈額 每股留存收益 每股現金流量凈額
    0.8841 0.0091 4.5199 -0.032 1.6304 0.0185
    免責聲明: 上述數據不構成有關任何證券、金融產品或其他投資工具或任何交易策略的依據或建議。對因直接或間接使用上述數據而造成的任何損失,包括但不限于因上述數據不準確、不完整或因依賴其任何內容而導致的損失,本網站不承擔任何法律責任。
    我的收藏
    關注微信公眾號 微信公眾號二維碼 獲取更多數據
    關閉 X
    国产精品久久久久久吹潮